Zurück zur Übersicht.
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Rank | Gewonnen- Verloren | Total Points | Differenz | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3–0 | 1430 | +426 | Trappe, Ulla (#28) | 1W:532-327:Schönhoff, Dietmar (#24) | #10 |
2 | 3–0 | 1325 | +346 | Meneghetti, Angelika (#18) | 1W:476-270:Weiand, Michael (#31) | #19 |
3 | 3–0 | 1250 | +286 | Gottschalk, Susanne (#10) | 2W:415-304:Grabbe, Anna Elisabeth (#11) | #28 |
4 | 3–0 | 1234 | +185 | Michel, Heinz-Jürgen (#19) | 1W:363-341:Nardin, Patrice (#21) | #18 |
5 | 2–1 | 1394 | +155 | Kardel, Theo (#13) | 1W:461-333:Gettys, Bärbel (#9) | #21 |
6 | 2–1 | 1318 | +247 | Dengel, Johann-Georg (#6) | 1W:567-344:Siegmann, Katharina (#26) | #1 |
7 | 2–1 | 1281 | +273 | Brunzel, Meggie (#4) | 2W:360-311:Fuest, Francoise (#8) | #25 |
8 | 2–1 | 1201 | +34 | Spiller, Gaby (#27) | 2W:450-397:Wittmann, Jutta (#32) | #24 |
9 | 2–1 | 1200 | +201 | Feige, Maria (#7) | 1W:440-273:Lissek, Kasimir (#16) | #29 |
10 | 2–1 | 1199 | −6 | Aka, Ulrike (#1) | 2W:473-453:Sander, Britta (#23) | #6 |
11 | 2–1 | 1160 | +38 | Nardin, Patrice (#21) | 2L:341-363:Michel, Heinz-Jürgen (#19) | #13 |
12 | 2–1 | 1137 | −135 | Schönhoff, Dietmar (#24) | 2L:327-532:Trappe, Ulla (#28) | #27 |
13 | 2–1 | 1129 | +26 | Schubert, Margot (#25) | 1W:420-388:Bänfer, Susanne (#2) | #4 |
14 | 2–1 | 1106 | +46 | Usselmann, Ilse (#29) | 1W:446-319:Bittner, Angelika (#3) | #7 |
15 | 2–1 | 1053 | −151 | Weiand, Michael (#31) | 2L:270-476:Meneghetti, Angelika (#18) | #11 |
16 | 2–1 | 1029 | +8 | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) | 1L:304-415:Gottschalk, Susanne (#10) | #31 |
17 | 1–2 | 1255 | −104 | Sander, Britta (#23) | 1L:453-473:Aka, Ulrike (#1) | #26 |
18 | 1–2 | 1140 | −32 | Bänfer, Susanne (#2) | 2L:388-420:Schubert, Margot (#25) | #9 |
19 | 1–2 | 1133 | −52 | Wittmann, Jutta (#32) | 1L:397-450:Spiller, Gaby (#27) | #20 |
20 | 1–2 | 1122 | +33 | Bittner, Angelika (#3) | 2L:319-446:Usselmann, Ilse (#29) | #15 |
21 | 1–2 | 1116 | −177 | Gettys, Bärbel (#9) | 2L:333-461:Kardel, Theo (#13) | #2 |
22 | 1–2 | 1111 | −31 | Fuest, Francoise (#8) | 1L:311-360:Brunzel, Meggie (#4) | #16 |
23 | 1–2 | 1062 | −213 | Siegmann, Katharina (#26) | 2L:344-567:Dengel, Johann-Georg (#6) | #23 |
24 | 1–2 | 1059 | −55 | Rieländer, Maximilian (#22) | 2W:435-360:Weiand, Inge (#30) | #12 |
25 | 1–2 | 1045 | −33 | Müller, Uschi (#20) | 2W:373-313:Lüder, Christina (#17) | #32 |
26 | 1–2 | 989 | −202 | Helmrich, Hans-Werner (#12) | 2W:331-308:Cordes, Elke (#5) | #22 |
27 | 1–2 | 987 | −34 | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) | 1W:361-299:Lessing, Edelgard (#14) | #3 |
28 | 1–2 | 873 | −355 | Lissek, Kasimir (#16) | 2L:273-440:Feige, Maria (#7) | #8 |
29 | 0–3 | 1040 | −366 | Weiand, Inge (#30) | 1L:360-435:Rieländer, Maximilian (#22) | #14 |
30 | 0–3 | 1028 | −94 | Cordes, Elke (#5) | 1L:308-331:Helmrich, Hans-Werner (#12) | #17 |
31 | 0–3 | 1016 | −83 | Lessing, Edelgard (#14) | 2L:299-361:Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) | #30 |
32 | 0–3 | 919 | −181 | Lüder, Christina (#17) | 1L:313-373:Müller, Uschi (#20) | #5 |
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.