Zurück zur Übersicht.
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
G | Aka, Ulrike (#1) 1. | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) 2. |
P | Bittner, Angelika (#3) 2. | Lüder, Christina (#17) 1. |
A | Brunzel, Meggie (#4) 1. | Dengel, Johann-Georg (#6) 2. |
L | Bänfer, Susanne (#2) 2. | Wittmann, Jutta (#32) 1. |
H | Cordes, Elke (#5) 2. | Weiand, Michael (#31) 1. |
A | Dengel, Johann-Georg (#6) 2. | Brunzel, Meggie (#4) 1. |
I | Feige, Maria (#7) 1. | Müller, Uschi (#20) 2. |
F | Fuest, Francoise (#8) 2. | Meneghetti, Angelika (#18) 1. |
C | Gettys, Bärbel (#9) 2. | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) 1. |
E | Gottschalk, Susanne (#10) 1. | Schönhoff, Dietmar (#24) 2. |
C | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) 1. | Gettys, Bärbel (#9) 2. |
J | Helmrich, Hans-Werner (#12) 2. | Usselmann, Ilse (#29) 1. |
B | Kardel, Theo (#13) 1. | Michel, Heinz-Jürgen (#19) 2. |
O | Lessing, Edelgard (#14) 1. | Siegmann, Katharina (#26) 2. |
G | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) 2. | Aka, Ulrike (#1) 1. |
K | Lissek, Kasimir (#16) 1. | Rieländer, Maximilian (#22) 2. |
P | Lüder, Christina (#17) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
F | Meneghetti, Angelika (#18) 1. | Fuest, Francoise (#8) 2. |
B | Michel, Heinz-Jürgen (#19) 2. | Kardel, Theo (#13) 1. |
I | Müller, Uschi (#20) 2. | Feige, Maria (#7) 1. |
N | Nardin, Patrice (#21) 1. | Weiand, Inge (#30) 2. |
K | Rieländer, Maximilian (#22) 2. | Lissek, Kasimir (#16) 1. |
M | Sander, Britta (#23) 2. | Spiller, Gaby (#27) 1. |
D | Schubert, Margot (#25) 2. | Trappe, Ulla (#28) 1. |
E | Schönhoff, Dietmar (#24) 2. | Gottschalk, Susanne (#10) 1. |
O | Siegmann, Katharina (#26) 2. | Lessing, Edelgard (#14) 1. |
M | Spiller, Gaby (#27) 1. | Sander, Britta (#23) 2. |
D | Trappe, Ulla (#28) 1. | Schubert, Margot (#25) 2. |
J | Usselmann, Ilse (#29) 1. | Helmrich, Hans-Werner (#12) 2. |
N | Weiand, Inge (#30) 2. | Nardin, Patrice (#21) 1. |
H | Weiand, Michael (#31) 1. | Cordes, Elke (#5) 2. |
L | Wittmann, Jutta (#32) 1. | Bänfer, Susanne (#2) 2. |
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.