Zurück zur Übersicht.
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
I | Aka, Ulrike (#1) 2. | Nardin, Patrice (#21) 1. |
O | Bittner, Angelika (#3) 2. | Rieländer, Maximilian (#22) 1. |
A | Brunzel, Meggie (#4) 2. | Michel, Heinz-Jürgen (#19) 1. |
J | Bänfer, Susanne (#2) 2. | Fuest, Francoise (#8) 1. |
K | Cordes, Elke (#5) 2. | Sander, Britta (#23) 1. |
C | Dengel, Johann-Georg (#6) 1. | Gottschalk, Susanne (#10) 2. |
M | Feige, Maria (#7) 1. | Wittmann, Jutta (#32) 2. |
J | Fuest, Francoise (#8) 1. | Bänfer, Susanne (#2) 2. |
E | Gettys, Bärbel (#9) 2. | Lissek, Kasimir (#16) 1. |
C | Gottschalk, Susanne (#10) 2. | Dengel, Johann-Georg (#6) 1. |
B | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) 1. | Kardel, Theo (#13) 2. |
F | Helmrich, Hans-Werner (#12) 1. | Meneghetti, Angelika (#18) 2. |
B | Kardel, Theo (#13) 2. | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) 1. |
P | Lessing, Edelgard (#14) 2. | Lüder, Christina (#17) 1. |
H | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) 1. | Schubert, Margot (#25) 2. |
E | Lissek, Kasimir (#16) 1. | Gettys, Bärbel (#9) 2. |
P | Lüder, Christina (#17) 1. | Lessing, Edelgard (#14) 2. |
F | Meneghetti, Angelika (#18) 2. | Helmrich, Hans-Werner (#12) 1. |
A | Michel, Heinz-Jürgen (#19) 1. | Brunzel, Meggie (#4) 2. |
L | Müller, Uschi (#20) 1. | Spiller, Gaby (#27) 2. |
I | Nardin, Patrice (#21) 1. | Aka, Ulrike (#1) 2. |
O | Rieländer, Maximilian (#22) 1. | Bittner, Angelika (#3) 2. |
K | Sander, Britta (#23) 1. | Cordes, Elke (#5) 2. |
H | Schubert, Margot (#25) 2. | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) 1. |
G | Schönhoff, Dietmar (#24) 2. | Weiand, Michael (#31) 1. |
N | Siegmann, Katharina (#26) 1. | Weiand, Inge (#30) 2. |
L | Spiller, Gaby (#27) 2. | Müller, Uschi (#20) 1. |
D | Trappe, Ulla (#28) 2. | Usselmann, Ilse (#29) 1. |
D | Usselmann, Ilse (#29) 1. | Trappe, Ulla (#28) 2. |
N | Weiand, Inge (#30) 2. | Siegmann, Katharina (#26) 1. |
G | Weiand, Michael (#31) 1. | Schönhoff, Dietmar (#24) 2. |
M | Wittmann, Jutta (#32) 2. | Feige, Maria (#7) 1. |
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.