Zurück zur Übersicht.
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
H | Aka, Ulrike (#1) 1. | Weiand, Michael (#31) 2. |
M | Bittner, Angelika (#3) 1. | Cordes, Elke (#5) 2. |
E | Brunzel, Meggie (#4) 1. | Usselmann, Ilse (#29) 2. |
O | Bänfer, Susanne (#2) 1. | Siegmann, Katharina (#26) 2. |
M | Cordes, Elke (#5) 2. | Bittner, Angelika (#3) 1. |
D | Dengel, Johann-Georg (#6) 2. | Schönhoff, Dietmar (#24) 1. |
K | Feige, Maria (#7) 2. | Helmrich, Hans-Werner (#12) 1. |
N | Fuest, Francoise (#8) 2. | Lessing, Edelgard (#14) 1. |
G | Gettys, Bärbel (#9) 1. | Müller, Uschi (#20) 2. |
A | Gottschalk, Susanne (#10) 1. | Michel, Heinz-Jürgen (#19) 2. |
C | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) 2. | Trappe, Ulla (#28) 1. |
K | Helmrich, Hans-Werner (#12) 1. | Feige, Maria (#7) 2. |
B | Kardel, Theo (#13) 1. | Meneghetti, Angelika (#18) 2. |
N | Lessing, Edelgard (#14) 1. | Fuest, Francoise (#8) 2. |
I | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) 1. | Spiller, Gaby (#27) 2. |
F | Lissek, Kasimir (#16) 1. | Sander, Britta (#23) 2. |
P | Lüder, Christina (#17) 2. | Weiand, Inge (#30) 1. |
B | Meneghetti, Angelika (#18) 2. | Kardel, Theo (#13) 1. |
A | Michel, Heinz-Jürgen (#19) 2. | Gottschalk, Susanne (#10) 1. |
G | Müller, Uschi (#20) 2. | Gettys, Bärbel (#9) 1. |
J | Nardin, Patrice (#21) 2. | Schubert, Margot (#25) 1. |
L | Rieländer, Maximilian (#22) 1. | Wittmann, Jutta (#32) 2. |
F | Sander, Britta (#23) 2. | Lissek, Kasimir (#16) 1. |
J | Schubert, Margot (#25) 1. | Nardin, Patrice (#21) 2. |
D | Schönhoff, Dietmar (#24) 1. | Dengel, Johann-Georg (#6) 2. |
O | Siegmann, Katharina (#26) 2. | Bänfer, Susanne (#2) 1. |
I | Spiller, Gaby (#27) 2. | Linsel-Böttcher, Dietlind (#15) 1. |
C | Trappe, Ulla (#28) 1. | Grabbe, Anna Elisabeth (#11) 2. |
E | Usselmann, Ilse (#29) 2. | Brunzel, Meggie (#4) 1. |
P | Weiand, Inge (#30) 1. | Lüder, Christina (#17) 2. |
H | Weiand, Michael (#31) 2. | Aka, Ulrike (#1) 1. |
L | Wittmann, Jutta (#32) 2. | Rieländer, Maximilian (#22) 1. |
EXTERNSTEINE-CUP 2011
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.