Zurück zur Übersicht.

10. Scrabble Masters Düsseldorf - 03.-05.02.2023

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1639810.0- 4.0+565Berger, Ben (#2)
2627912.0- 2.0+860Dings, Alexander (#3)
36187 7.0- 7.0+479Spira, Thomas (#13)
46179 9.0- 5.0+698Ruzicska, Nikolaus (#5)
5614911.0- 3.0+406Grebert, Jakob (#16)
66138 9.0- 5.0+368Merx, Stefan (#6)
7609710.0- 4.0+476Boerner, Timon (#1)
86035 8.0- 6.0+397Kneist, Ute (#7)
95983 6.0- 8.0+323Papewalis, Jörg (#29)
105972 8.0- 6.0+375Dengel, Johann-Georg (#9)
115945 8.0- 6.0-93Wedel, Martina (#10)
125919 7.0- 7.0+211Feige, Maria (#11)
135915 9.0- 5.0+250Mang, Patricia (#14)
145892 8.0- 6.0+509Weiand, Inge (#21)
155883 7.0- 7.0+104Schön, Liesbeth (#8)
165863 7.0- 7.0+682Weiand, Michael (#15)
175860 6.0- 8.0-85Dillmann, Raimund (#22)
185761 9.0- 5.0+141Müller, Uschi (#4)
195731 7.0- 7.0+229Engelke, Friedrich (#23)
205684 7.0- 7.0-266Wolf, Inez (#31)
215676 5.0- 9.0-124Bergmann, Alexander (#36)
225670 7.0- 7.0-139Meneghetti, Angelika (#33)
235629 7.0- 7.0-19Kampen, Udo (#17)
245620 7.0- 7.0-134Neuses, Stephan (#28)
255586 9.0- 5.0+166Schönhoff, Dietmar (#19)
265579 6.0- 8.0-213Knöpfli, Lorenz (#12)
275562 8.0- 6.0+3Nardin, Patrice (#18)
285530 7.0- 7.0-440Farkas, Christoph (#20)
295508 6.0- 8.0+53Linsel-Böttcher, Dietlind (#24)
305332 7.0- 7.0-202Cordes, Elke (#32)
315299 4.0-10.0-500Wedel, Ute (#34)
325292 6.0- 8.0-118Dings, Anne (#35)
335210 6.0- 8.0-258Hermassi, Gerlind (#30)
345181 6.0- 8.0-242Brunzel, Meggie (#25)
355165 5.0- 9.0-264Klüppel, Margret (#27)
365077 6.0- 8.0-315Banse, Lizzy (#26)
374764 5.0- 9.0-837Schmitt, Reinhard (#38)
384760 4.0-10.0-559Hubertz, Andrea (#37)
394482 1.0-13.0-1024Hagemuß, Wilhelm (#40)
404318 3.0-11.0-1463Engels, Ulrike (#39)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.