Zurück zur Übersicht.

10. Scrabble Masters Düsseldorf - 03.-05.02.2023

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 457.0010.0- 4.0+565Berger, Ben (#2)
2 448.5012.0- 2.0+860Dings, Alexander (#3)
3 441.93 7.0- 7.0+479Spira, Thomas (#13)
4 441.36 9.0- 5.0+698Ruzicska, Nikolaus (#5)
5 439.2111.0- 3.0+406Grebert, Jakob (#16)
6 438.43 9.0- 5.0+368Merx, Stefan (#6)
7 435.5010.0- 4.0+476Boerner, Timon (#1)
8 431.07 8.0- 6.0+397Kneist, Ute (#7)
9 427.36 6.0- 8.0+323Papewalis, Jörg (#29)
10 426.57 8.0- 6.0+375Dengel, Johann-Georg (#9)
11 424.64 8.0- 6.0-93Wedel, Martina (#10)
12 422.79 7.0- 7.0+211Feige, Maria (#11)
13 422.50 9.0- 5.0+250Mang, Patricia (#14)
14 420.86 8.0- 6.0+509Weiand, Inge (#21)
15 420.21 7.0- 7.0+104Schön, Liesbeth (#8)
16 418.79 7.0- 7.0+682Weiand, Michael (#15)
17 418.57 6.0- 8.0-85Dillmann, Raimund (#22)
18 411.50 9.0- 5.0+141Müller, Uschi (#4)
19 409.36 7.0- 7.0+229Engelke, Friedrich (#23)
20 406.00 7.0- 7.0-266Wolf, Inez (#31)
21 405.43 5.0- 9.0-124Bergmann, Alexander (#36)
22 405.00 7.0- 7.0-139Meneghetti, Angelika (#33)
23 402.07 7.0- 7.0-19Kampen, Udo (#17)
24 401.43 7.0- 7.0-134Neuses, Stephan (#28)
25 399.00 9.0- 5.0+166Schönhoff, Dietmar (#19)
26 398.50 6.0- 8.0-213Knöpfli, Lorenz (#12)
27 397.29 8.0- 6.0+3Nardin, Patrice (#18)
28 395.00 7.0- 7.0-440Farkas, Christoph (#20)
29 393.43 6.0- 8.0+53Linsel-Böttcher, Dietlind (#24)
30 380.86 7.0- 7.0-202Cordes, Elke (#32)
31 378.50 4.0-10.0-500Wedel, Ute (#34)
32 378.00 6.0- 8.0-118Dings, Anne (#35)
33 372.14 6.0- 8.0-258Hermassi, Gerlind (#30)
34 370.07 6.0- 8.0-242Brunzel, Meggie (#25)
35 368.93 5.0- 9.0-264Klüppel, Margret (#27)
36 362.64 6.0- 8.0-315Banse, Lizzy (#26)
37 340.29 5.0- 9.0-837Schmitt, Reinhard (#38)
38 340.00 4.0-10.0-559Hubertz, Andrea (#37)
39 320.14 1.0-13.0-1024Hagemuß, Wilhelm (#40)
40 308.43 3.0-11.0-1463Engels, Ulrike (#39)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.