Zurück zur Übersicht.

10. Scrabble Masters Düsseldorf - 03.-05.02.2023

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 370.07 7.0- 7.0+682Weiand, Michael (#15)
2 379.93 4.0-10.0-559Hubertz, Andrea (#37)
3 384.50 8.0- 6.0+509Weiand, Inge (#21)
4 385.14 6.0- 8.0-315Banse, Lizzy (#26)
5 386.43 6.0- 8.0-118Dings, Anne (#35)
6 387.0712.0- 2.0+860Dings, Alexander (#3)
7 387.14 9.0- 5.0+166Schönhoff, Dietmar (#19)
8 387.36 6.0- 8.0-242Brunzel, Meggie (#25)
9 387.79 5.0- 9.0-264Klüppel, Margret (#27)
10 389.64 6.0- 8.0+53Linsel-Böttcher, Dietlind (#24)
11 390.57 6.0- 8.0-258Hermassi, Gerlind (#30)
12 391.50 9.0- 5.0+698Ruzicska, Nikolaus (#5)
13 393.00 7.0- 7.0+229Engelke, Friedrich (#23)
14 393.29 1.0-13.0-1024Hagemuß, Wilhelm (#40)
15 395.29 7.0- 7.0-202Cordes, Elke (#32)
16 397.07 8.0- 6.0+3Nardin, Patrice (#18)
17 399.79 8.0- 6.0+375Dengel, Johann-Georg (#9)
18 400.07 5.0- 9.0-837Schmitt, Reinhard (#38)
19 401.43 9.0- 5.0+141Müller, Uschi (#4)
20 401.5010.0- 4.0+476Boerner, Timon (#1)
21 402.71 8.0- 6.0+397Kneist, Ute (#7)
22 403.43 7.0- 7.0-19Kampen, Udo (#17)
23 404.29 6.0- 8.0+323Papewalis, Jörg (#29)
24 404.64 9.0- 5.0+250Mang, Patricia (#14)
25 407.71 7.0- 7.0+211Feige, Maria (#11)
25 407.71 7.0- 7.0+479Spira, Thomas (#13)
27 410.2111.0- 3.0+406Grebert, Jakob (#16)
28 411.00 7.0- 7.0-134Neuses, Stephan (#28)
29 412.14 9.0- 5.0+368Merx, Stefan (#6)
30 412.79 7.0- 7.0+104Schön, Liesbeth (#8)
31 412.93 3.0-11.0-1463Engels, Ulrike (#39)
32 413.71 6.0- 8.0-213Knöpfli, Lorenz (#12)
33 414.21 4.0-10.0-500Wedel, Ute (#34)
34 414.29 5.0- 9.0-124Bergmann, Alexander (#36)
35 414.93 7.0- 7.0-139Meneghetti, Angelika (#33)
36 416.6410.0- 4.0+565Berger, Ben (#2)
37 424.64 6.0- 8.0-85Dillmann, Raimund (#22)
38 425.00 7.0- 7.0-266Wolf, Inez (#31)
39 426.43 7.0- 7.0-440Farkas, Christoph (#20)
40 431.29 8.0- 6.0-93Wedel, Martina (#10)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.