Zurück zur Übersicht.
13. Deutsche Meisterschaft 18.05. - 21.05. in Nienburg an der WeserSpieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | Runde 14 | Runde 15 | Runde 16 | Runde 17 | Runde 18 | Runde 19 | Runde 20 | Runde 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Boerner, Timon | 579-357 1.0-0.0 +222 = +222 | 343-310 2.0-0.0 +33 = +255 | 455-369 3.0-0.0 +86 = +341 | 532-379 4.0-0.0 +153 = +494 | 521-508 5.0-0.0 +13 = +507 | 456-364 6.0-0.0 +92 = +599 | 395-401 6.0-1.0 -6 = +593 | 492-417 7.0-1.0 +75 = +668 | 516-341 8.0-1.0 +175 = +843 | 444-532 8.0-2.0 -88 = +755 | 501-449 9.0-2.0 +52 = +807 | 429-483 9.0-3.0 -54 = +753 | 452-417 10.0-3.0 +35 = +788 | 401-453 10.0-4.0 -52 = +736 | 455-381 11.0-4.0 +74 = +810 | 541-320 12.0-4.0 +221 = +1031 | 455-421 13.0-4.0 +34 = +1065 | 449-413 14.0-4.0 +36 = +1101 | 520-290 15.0-4.0 +230 = +1331 | 375-399 15.0-5.0 -24 = +1307 | 409-515 15.0-6.0 -106 = +1201 | 1. Boerner, Timon |
2. Dings, Alexander | 516-359 1.0-0.0 +157 = +157 | 445-351 2.0-0.0 +94 = +251 | 444-488 2.0-1.0 -44 = +207 | 499-458 3.0-1.0 +41 = +248 | 539-384 4.0-1.0 +155 = +403 | 419-418 5.0-1.0 +1 = +404 | 510-373 6.0-1.0 +137 = +541 | 543-429 7.0-1.0 +114 = +655 | 341-516 7.0-2.0 -175 = +480 | 500-419 8.0-2.0 +81 = +561 | 396-362 9.0-2.0 +34 = +595 | 363-450 9.0-3.0 -87 = +508 | 509-384 10.0-3.0 +125 = +633 | 454-358 11.0-3.0 +96 = +729 | 330-556 11.0-4.0 -226 = +503 | 490-351 12.0-4.0 +139 = +642 | 386-398 12.0-5.0 -12 = +630 | 536-376 13.0-5.0 +160 = +790 | 468-344 14.0-5.0 +124 = +914 | 479-408 15.0-5.0 +71 = +985 | 515-409 16.0-5.0 +106 = +1091 | 2. Dings, Alexander |
3. Berger, Ben | 444-409 1.0-0.0 +35 = +35 | 526-307 2.0-0.0 +219 = +254 | 415-407 3.0-0.0 +8 = +262 | 456-386 4.0-0.0 +70 = +332 | 508-521 4.0-1.0 -13 = +319 | 417-340 5.0-1.0 +77 = +396 | 328-504 5.0-2.0 -176 = +220 | 316-604 5.0-3.0 -288 = -68 | 428-364 6.0-3.0 +64 = -4 | 411-408 7.0-3.0 +3 = -1 | 401-555 7.0-4.0 -154 = -155 | 532-438 8.0-4.0 +94 = -61 | 433-357 9.0-4.0 +76 = +15 | 441-382 10.0-4.0 +59 = +74 | 556-330 11.0-4.0 +226 = +300 | 459-342 12.0-4.0 +117 = +417 | 493-394 13.0-4.0 +99 = +516 | 455-434 14.0-4.0 +21 = +537 | 501-452 15.0-4.0 +49 = +586 | 502-359 16.0-4.0 +143 = +729 | 399-495 16.0-5.0 -96 = +633 | 3. Berger, Ben |
4. Müller, Uschi | 397-396 1.0-0.0 +1 = +1 | 429-324 2.0-0.0 +105 = +106 | 415-438 2.0-1.0 -23 = +83 | 414-406 3.0-1.0 +8 = +91 | 346-469 3.0-2.0 -123 = -32 | 368-503 3.0-3.0 -135 = -167 | 492-355 4.0-3.0 +137 = -30 | 420-465 4.0-4.0 -45 = -75 | 411-362 5.0-4.0 +49 = -26 | 519-259 6.0-4.0 +260 = +234 | 475-343 7.0-4.0 +132 = +366 | 468-368 8.0-4.0 +100 = +466 | 378-458 8.0-5.0 -80 = +386 | 396-424 8.0-6.0 -28 = +358 | 369-420 8.0-7.0 -51 = +307 | 413-335 9.0-7.0 +78 = +385 | 406-400 10.0-7.0 +6 = +391 | 374-420 10.0-8.0 -46 = +345 | 400-392 11.0-8.0 +8 = +353 | 331-481 11.0-9.0 -150 = +203 | 443-331 12.0-9.0 +112 = +315 | 4. Müller, Uschi |
5. Nguyen, Khan | 464-370 1.0-0.0 +94 = +94 | 439-391 2.0-0.0 +48 = +142 | 461-418 3.0-0.0 +43 = +185 | 483-361 4.0-0.0 +122 = +307 | 496-405 5.0-0.0 +91 = +398 | 364-456 5.0-1.0 -92 = +306 | 560-349 6.0-1.0 +211 = +517 | 396-362 7.0-1.0 +34 = +551 | 366-525 7.0-2.0 -159 = +392 | 318-448 7.0-3.0 -130 = +262 | 555-401 8.0-3.0 +154 = +416 | 450-363 9.0-3.0 +87 = +503 | 446-364 10.0-3.0 +82 = +585 | 405-581 10.0-4.0 -176 = +409 | 408-431 10.0-5.0 -23 = +386 | 379-422 10.0-6.0 -43 = +343 | 377-419 10.0-7.0 -42 = +301 | 527-302 11.0-7.0 +225 = +526 | 499-332 12.0-7.0 +167 = +693 | 481-331 13.0-7.0 +150 = +843 | 380-419 13.0-8.0 -39 = +804 | 5. Nguyen, Khan |
6. Aumüller, Claudia | 387-332 1.0-0.0 +55 = +55 | 390-395 1.0-1.0 -5 = +50 | 615-441 2.0-1.0 +174 = +224 | 417-367 3.0-1.0 +50 = +274 | 469-346 4.0-1.0 +123 = +397 | 461-366 5.0-1.0 +95 = +492 | 504-328 6.0-1.0 +176 = +668 | 429-543 6.0-2.0 -114 = +554 | 522-405 7.0-2.0 +117 = +671 | 448-318 8.0-2.0 +130 = +801 | 412-450 8.0-3.0 -38 = +763 | 483-429 9.0-3.0 +54 = +817 | 493-557 9.0-4.0 -64 = +753 | 417-429 9.0-5.0 -12 = +741 | 403-492 9.0-6.0 -89 = +652 | 359-410 9.0-7.0 -51 = +601 | 444-450 9.0-8.0 -6 = +595 | 432-333 10.0-8.0 +99 = +694 | 455-420 11.0-8.0 +35 = +729 | 321-447 11.0-9.0 -126 = +603 | 446-259 12.0-9.0 +187 = +790 | 6. Aumüller, Claudia |
7. Grebert, Jakob | 511-319 1.0-0.0 +192 = +192 | 425-395 2.0-0.0 +30 = +222 | 569-333 3.0-0.0 +236 = +458 | 386-456 3.0-1.0 -70 = +388 | 448-370 4.0-1.0 +78 = +466 | 459-403 5.0-1.0 +56 = +522 | 373-510 5.0-2.0 -137 = +385 | 400-506 5.0-3.0 -106 = +279 | 398-482 5.0-4.0 -84 = +195 | 481-401 6.0-4.0 +80 = +275 | 470-331 7.0-4.0 +139 = +414 | 458-388 8.0-4.0 +70 = +484 | 458-378 9.0-4.0 +80 = +564 | 453-401 10.0-4.0 +52 = +616 | 492-403 11.0-4.0 +89 = +705 | 381-433 11.0-5.0 -52 = +653 | 419-377 12.0-5.0 +42 = +695 | 432-460 12.0-6.0 -28 = +667 | 427-379 13.0-6.0 +48 = +715 | 495-388 14.0-6.0 +107 = +822 | 474-394 15.0-6.0 +80 = +902 | 7. Grebert, Jakob |
8. Merx, Stefan | 443-401 1.0-0.0 +42 = +42 | 316-563 1.0-1.0 -247 = -205 | 389-369 2.0-1.0 +20 = -185 | 413-382 3.0-1.0 +31 = -154 | 437-253 4.0-1.0 +184 = +30 | 340-417 4.0-2.0 -77 = -47 | 416-411 5.0-2.0 +5 = -42 | 355-327 6.0-2.0 +28 = -14 | 480-387 7.0-2.0 +93 = +79 | 335-438 7.0-3.0 -103 = -24 | 472-397 8.0-3.0 +75 = +51 | 436-392 9.0-3.0 +44 = +95 | 364-446 9.0-4.0 -82 = +13 | 358-454 9.0-5.0 -96 = -83 | 420-387 10.0-5.0 +33 = -50 | 320-541 10.0-6.0 -221 = -271 | 373-253 11.0-6.0 +120 = -151 | 460-432 12.0-6.0 +28 = -123 | 341-474 12.0-7.0 -133 = -256 | 336-445 12.0-8.0 -109 = -365 | 483-393 13.0-8.0 +90 = -275 | 8. Merx, Stefan |
9. Herzog, Sebastian | 465-385 1.0-0.0 +80 = +80 | 376-416 1.0-1.0 -40 = +40 | 379-408 1.0-2.0 -29 = +11 | 291-525 1.0-3.0 -234 = -223 | 408-396 2.0-3.0 +12 = -211 | 414-345 3.0-3.0 +69 = -142 | 407-360 4.0-3.0 +47 = -95 | 418-340 5.0-3.0 +78 = -17 | 483-398 6.0-3.0 +85 = +68 | 397-389 7.0-3.0 +8 = +76 | 397-472 7.0-4.0 -75 = +1 | 388-458 7.0-5.0 -70 = -69 | 325-342 7.0-6.0 -17 = -86 | 368-360 8.0-6.0 +8 = -78 | 484-385 9.0-6.0 +99 = +21 | 623-350 10.0-6.0 +273 = +294 | 435-398 11.0-6.0 +37 = +331 | 413-449 11.0-7.0 -36 = +295 | 381-409 11.0-8.0 -28 = +267 | 470-330 12.0-8.0 +140 = +407 | 419-380 13.0-8.0 +39 = +446 | 9. Herzog, Sebastian |
10. Kneist, Ute | 473-261 1.0-0.0 +212 = +212 | 482-317 2.0-0.0 +165 = +377 | 447-344 3.0-0.0 +103 = +480 | 361-513 3.0-1.0 -152 = +328 | 456-263 4.0-1.0 +193 = +521 | 488-331 5.0-1.0 +157 = +678 | 401-395 6.0-1.0 +6 = +684 | 362-396 6.0-2.0 -34 = +650 | 419-333 7.0-2.0 +86 = +736 | 438-335 8.0-2.0 +103 = +839 | 362-396 8.0-3.0 -34 = +805 | 376-371 9.0-3.0 +5 = +810 | 557-493 10.0-3.0 +64 = +874 | 382-441 10.0-4.0 -59 = +815 | 427-449 10.0-5.0 -22 = +793 | 433-381 11.0-5.0 +52 = +845 | 332-425 11.0-6.0 -93 = +752 | 450-447 12.0-6.0 +3 = +755 | 409-381 13.0-6.0 +28 = +783 | 393-437 13.0-7.0 -44 = +739 | 379-543 13.0-8.0 -164 = +575 | 10. Kneist, Ute |
11. Dengel, Johann-Georg | 343-373 0.0-1.0 -30 = -30 | 444-453 0.0-2.0 -9 = -39 | 324-465 0.0-3.0 -141 = -180 | 432-451 0.0-4.0 -19 = -199 | 418-410 1.0-4.0 +8 = -191 | 409-418 1.0-5.0 -9 = -200 | 406-462 1.0-6.0 -56 = -256 | 477-444 2.0-6.0 +33 = -223 | 408-430 2.0-7.0 -22 = -245 | 523-277 3.0-7.0 +246 = +1 | 487-350 4.0-7.0 +137 = +138 | 472-450 5.0-7.0 +22 = +160 | 421-350 6.0-7.0 +71 = +231 | 391-358 7.0-7.0 +33 = +264 | 358-434 7.0-8.0 -76 = +188 | 308-371 7.0-9.0 -63 = +125 | 361-343 8.0-9.0 +18 = +143 | 580-342 9.0-9.0 +238 = +381 | 404-382 10.0-9.0 +22 = +403 | 408-458 10.0-10.0 -50 = +353 | 378-325 11.0-10.0 +53 = +406 | 11. Dengel, Johann-Georg |
12. Wedel, Martina | 433-314 1.0-0.0 +119 = +119 | 478-403 2.0-0.0 +75 = +194 | 427-388 3.0-0.0 +39 = +233 | 379-532 3.0-1.0 -153 = +80 | 389-342 4.0-1.0 +47 = +127 | 418-419 4.0-2.0 -1 = +126 | 370-459 4.0-3.0 -89 = +37 | 557-322 5.0-3.0 +235 = +272 | 364-428 5.0-4.0 -64 = +208 | 388-459 5.0-5.0 -71 = +137 | 416-350 6.0-5.0 +66 = +203 | 431-445 6.0-6.0 -14 = +189 | 373-350 7.0-6.0 +23 = +212 | 490-310 8.0-6.0 +180 = +392 | 432-444 8.0-7.0 -12 = +380 | 567-381 9.0-7.0 +186 = +566 | 409-462 9.0-8.0 -53 = +513 | 389-453 9.0-9.0 -64 = +449 | 533-312 10.0-9.0 +221 = +670 | 463-401 11.0-9.0 +62 = +732 | 393-483 11.0-10.0 -90 = +642 | 12. Wedel, Martina |
13. Mang, Patricia | 474-359 1.0-0.0 +115 = +115 | 446-494 1.0-1.0 -48 = +67 | 326-385 1.0-2.0 -59 = +8 | 479-289 2.0-2.0 +190 = +198 | 427-391 3.0-2.0 +36 = +234 | 503-368 4.0-2.0 +135 = +369 | 380-468 4.0-3.0 -88 = +281 | 588-366 5.0-3.0 +222 = +503 | 349-311 6.0-3.0 +38 = +541 | 389-397 6.0-4.0 -8 = +533 | 513-356 7.0-4.0 +157 = +690 | 407-317 8.0-4.0 +90 = +780 | 417-452 8.0-5.0 -35 = +745 | 581-405 9.0-5.0 +176 = +921 | 325-460 9.0-6.0 -135 = +786 | 342-459 9.0-7.0 -117 = +669 | 520-412 10.0-7.0 +108 = +777 | 447-450 10.0-8.0 -3 = +774 | 428-427 11.0-8.0 +1 = +775 | 408-479 11.0-9.0 -71 = +704 | 292-514 11.0-10.0 -222 = +482 | 13. Mang, Patricia |
14. Gröbli-Canonica, Blanca | 454-324 1.0-0.0 +130 = +130 | 462-381 2.0-0.0 +81 = +211 | 329-401 2.0-1.0 -72 = +139 | 388-364 3.0-1.0 +24 = +163 | 476-412 4.0-1.0 +64 = +227 | 364-382 4.0-2.0 -18 = +209 | 371-445 4.0-3.0 -74 = +135 | 377-379 4.0-4.0 -2 = +133 | 466-495 4.0-5.0 -29 = +104 | 439-433 5.0-5.0 +6 = +110 | 393-395 5.0-6.0 -2 = +108 | 392-423 5.0-7.0 -31 = +77 | 571-292 6.0-7.0 +279 = +356 | 503-292 7.0-7.0 +211 = +567 | 396-431 7.0-8.0 -35 = +532 | 363-330 8.0-8.0 +33 = +565 | 363-411 8.0-9.0 -48 = +517 | 455-367 9.0-9.0 +88 = +605 | 373-463 9.0-10.0 -90 = +515 | 467-332 10.0-10.0 +135 = +650 | 325-378 10.0-11.0 -53 = +597 | 14. Gröbli-Canonica, Blanca |
15. Krämer, Günter | 483-397 1.0-0.0 +86 = +86 | 363-488 1.0-1.0 -125 = -39 | 411-481 1.0-2.0 -70 = -109 | 444-350 2.0-2.0 +94 = -15 | 360-384 2.0-3.0 -24 = -39 | 446-374 3.0-3.0 +72 = +33 | 361-368 3.0-4.0 -7 = +26 | 406-411 3.0-5.0 -5 = +21 | 522-462 4.0-5.0 +60 = +81 | 390-355 5.0-5.0 +35 = +116 | 405-376 6.0-5.0 +29 = +145 | 392-344 7.0-5.0 +48 = +193 | 494-487 8.0-5.0 +7 = +200 | 470-416 9.0-5.0 +54 = +254 | 381-455 9.0-6.0 -74 = +180 | 350-623 9.0-7.0 -273 = -93 | 450-444 10.0-7.0 +6 = -87 | 419-451 10.0-8.0 -32 = -119 | 404-343 11.0-8.0 +61 = -58 | 557-326 12.0-8.0 +231 = +173 | 409-468 12.0-9.0 -59 = +114 | 15. Krämer, Günter |
16. Brodkorb, Ulrike | 539-280 1.0-0.0 +259 = +259 | 505-394 2.0-0.0 +111 = +370 | 361-370 2.0-1.0 -9 = +361 | 372-420 2.0-2.0 -48 = +313 | 440-413 3.0-2.0 +27 = +340 | 489-350 4.0-2.0 +139 = +479 | 490-388 5.0-2.0 +102 = +581 | 604-316 6.0-2.0 +288 = +869 | 525-366 7.0-2.0 +159 = +1028 | 532-444 8.0-2.0 +88 = +1116 | 450-412 9.0-2.0 +38 = +1154 | 371-376 9.0-3.0 -5 = +1149 | 384-509 9.0-4.0 -125 = +1024 | 504-411 10.0-4.0 +93 = +1117 | 460-325 11.0-4.0 +135 = +1252 | 480-322 12.0-4.0 +158 = +1410 | 398-435 12.0-5.0 -37 = +1373 | 428-448 12.0-6.0 -20 = +1353 | 379-427 12.0-7.0 -48 = +1305 | 445-336 13.0-7.0 +109 = +1414 | 468-409 14.0-7.0 +59 = +1473 | 16. Brodkorb, Ulrike |
17. Naumann, Johannes | 456-415 1.0-0.0 +41 = +41 | 356-426 1.0-1.0 -70 = -29 | 438-415 2.0-1.0 +23 = -6 | 477-417 3.0-1.0 +60 = +54 | 435-490 3.0-2.0 -55 = -1 | 482-359 4.0-2.0 +123 = +122 | 447-377 5.0-2.0 +70 = +192 | 520-378 6.0-2.0 +142 = +334 | 387-480 6.0-3.0 -93 = +241 | 411-410 7.0-3.0 +1 = +242 | 425-482 7.0-4.0 -57 = +185 | 438-532 7.0-5.0 -94 = +91 | 342-325 8.0-5.0 +17 = +108 | 416-470 8.0-6.0 -54 = +54 | 486-392 9.0-6.0 +94 = +148 | 410-359 10.0-6.0 +51 = +199 | 412-520 10.0-7.0 -108 = +91 | 302-527 10.0-8.0 -225 = -134 | 450-313 11.0-8.0 +137 = +3 | 401-463 11.0-9.0 -62 = -59 | 649-320 12.0-9.0 +329 = +270 | 17. Naumann, Johannes |
18. Nöth, Ingrid | 420-459 0.0-1.0 -39 = -39 | 459-370 1.0-1.0 +89 = +50 | 388-427 1.0-2.0 -39 = +11 | 348-446 1.0-3.0 -98 = -87 | 484-322 2.0-3.0 +162 = +75 | 440-453 2.0-4.0 -13 = +62 | 451-501 2.0-5.0 -50 = +12 | 401-367 3.0-5.0 +34 = +46 | 473-368 4.0-5.0 +105 = +151 | 360-444 4.0-6.0 -84 = +67 | 472-346 5.0-6.0 +126 = +193 | 428-353 6.0-6.0 +75 = +268 | 437-323 7.0-6.0 +114 = +382 | 444-349 8.0-6.0 +95 = +477 | 387-420 8.0-7.0 -33 = +444 | 365-457 8.0-8.0 -92 = +352 | 411-363 9.0-8.0 +48 = +400 | 444-477 9.0-9.0 -33 = +367 | 441-306 10.0-9.0 +135 = +502 | 487-341 11.0-9.0 +146 = +648 | 331-443 11.0-10.0 -112 = +536 | 18. Nöth, Ingrid |
19. Wolff, Benjamin | 401-401 0.5-0.5 +0 = +0 | 433-368 1.5-0.5 +65 = +65 | 465-324 2.5-0.5 +141 = +206 | 420-372 3.5-0.5 +48 = +254 | 449-418 4.5-0.5 +31 = +285 | 331-488 4.5-1.5 -157 = +128 | 468-380 5.5-1.5 +88 = +216 | 417-492 5.5-2.5 -75 = +141 | 537-257 6.5-2.5 +280 = +421 | 419-500 6.5-3.5 -81 = +340 | 482-425 7.5-3.5 +57 = +397 | 392-436 7.5-4.5 -44 = +353 | 345-443 7.5-5.5 -98 = +255 | 331-459 7.5-6.5 -128 = +127 | 420-369 8.5-6.5 +51 = +178 | 368-557 8.5-7.5 -189 = -11 | 406-403 9.5-7.5 +3 = -8 | 333-432 9.5-8.5 -99 = -107 | 497-361 10.5-8.5 +136 = +29 | 326-557 10.5-9.5 -231 = -202 | 434-482 10.5-10.5 -48 = -250 | 19. Wolff, Benjamin |
20. Dobesch, Nadja | 355-454 0.0-1.0 -99 = -99 | 301-451 0.0-2.0 -150 = -249 | 488-444 1.0-2.0 +44 = -205 | 378-401 1.0-3.0 -23 = -228 | 397-474 1.0-4.0 -77 = -305 | 518-350 2.0-4.0 +168 = -137 | 364-381 2.0-5.0 -17 = -154 | 300-442 2.0-6.0 -142 = -296 | 400-416 2.0-7.0 -16 = -312 | 491-288 3.0-7.0 +203 = -109 | 450-331 4.0-7.0 +119 = +10 | 450-377 5.0-7.0 +73 = +83 | 469-245 6.0-7.0 +224 = +307 | 346-415 6.0-8.0 -69 = +238 | 470-284 7.0-8.0 +186 = +424 | 455-357 8.0-8.0 +98 = +522 | 404-361 9.0-8.0 +43 = +565 | 477-444 10.0-8.0 +33 = +598 | 392-400 10.0-9.0 -8 = +590 | 457-360 11.0-9.0 +97 = +687 | 340-563 11.0-10.0 -223 = +464 | 20. Dobesch, Nadja |
21. Michel, Heinz-Jürgen | 415-389 1.0-0.0 +26 = +26 | 411-388 2.0-0.0 +23 = +49 | 407-415 2.0-1.0 -8 = +41 | 382-413 2.0-2.0 -31 = +10 | 391-427 2.0-3.0 -36 = -26 | 413-361 3.0-3.0 +52 = +26 | 477-349 4.0-3.0 +128 = +154 | 408-362 5.0-3.0 +46 = +200 | 437-442 5.0-4.0 -5 = +195 | 259-519 5.0-5.0 -260 = -65 | 395-393 6.0-5.0 +2 = -63 | 381-485 6.0-6.0 -104 = -167 | 329-345 6.0-7.0 -16 = -183 | 414-414 6.5-7.5 +0 = -183 | 442-350 7.5-7.5 +92 = -91 | 371-308 8.5-7.5 +63 = -28 | 361-404 8.5-8.5 -43 = -71 | 450-397 9.5-8.5 +53 = -18 | 306-441 9.5-9.5 -135 = -153 | 530-431 10.5-9.5 +99 = -54 | 482-434 11.5-9.5 +48 = -6 | 21. Michel, Heinz-Jürgen |
22. Schön, Liesbeth | 349-390 0.0-1.0 -41 = -41 | 341-469 0.0-2.0 -128 = -169 | 369-455 0.0-3.0 -86 = -255 | 500-311 1.0-3.0 +189 = -66 | 457-421 2.0-3.0 +36 = -30 | 345-414 2.0-4.0 -69 = -99 | 388-432 2.0-5.0 -44 = -143 | 430-371 3.0-5.0 +59 = -84 | 466-411 4.0-5.0 +55 = -29 | 429-412 5.0-5.0 +17 = -12 | 397-324 6.0-5.0 +73 = +61 | 387-429 6.0-6.0 -42 = +19 | 350-373 6.0-7.0 -23 = -4 | 442-390 7.0-7.0 +52 = +48 | 427-438 7.0-8.0 -11 = +37 | 550-340 8.0-8.0 +210 = +247 | 392-414 8.0-9.0 -22 = +225 | 342-580 8.0-10.0 -238 = -13 | 442-390 9.0-10.0 +52 = +39 | 413-416 9.0-11.0 -3 = +36 | 386-361 10.0-11.0 +25 = +61 | 22. Schön, Liesbeth |
23. Methner, Doris | 380-433 0.0-1.0 -53 = -53 | 413-365 1.0-1.0 +48 = -5 | 408-379 2.0-1.0 +29 = +24 | 364-388 2.0-2.0 -24 = +0 | 461-382 3.0-2.0 +79 = +79 | 446-426 4.0-2.0 +20 = +99 | 431-329 5.0-2.0 +102 = +201 | 498-247 6.0-2.0 +251 = +452 | 333-419 6.0-3.0 -86 = +366 | 502-407 7.0-3.0 +95 = +461 | 449-501 7.0-4.0 -52 = +409 | 317-407 7.0-5.0 -90 = +319 | 430-315 8.0-5.0 +115 = +434 | 429-417 9.0-5.0 +12 = +446 | 431-408 10.0-5.0 +23 = +469 | 322-480 10.0-6.0 -158 = +311 | 394-493 10.0-7.0 -99 = +212 | 451-419 11.0-7.0 +32 = +244 | 344-468 11.0-8.0 -124 = +120 | 388-495 11.0-9.0 -107 = +13 | 303-375 11.0-10.0 -72 = -59 | 23. Methner, Doris |
24. Beckmann, Tatjana | 474-294 1.0-0.0 +180 = +180 | 389-341 2.0-0.0 +48 = +228 | 344-447 2.0-1.0 -103 = +125 | 417-477 2.0-2.0 -60 = +65 | 479-352 3.0-2.0 +127 = +192 | 503-400 4.0-2.0 +103 = +295 | 329-431 4.0-3.0 -102 = +193 | 482-248 5.0-3.0 +234 = +427 | 257-537 5.0-4.0 -280 = +147 | 417-366 6.0-4.0 +51 = +198 | 488-399 7.0-4.0 +89 = +287 | 404-529 7.0-5.0 -125 = +162 | 350-363 7.0-6.0 -13 = +149 | 486-330 8.0-6.0 +156 = +305 | 385-484 8.0-7.0 -99 = +206 | 377-413 8.0-8.0 -36 = +170 | 414-392 9.0-8.0 +22 = +192 | 364-412 9.0-9.0 -48 = +144 | 312-533 9.0-10.0 -221 = -77 | 519-433 10.0-10.0 +86 = +9 | 519-362 11.0-10.0 +157 = +166 | 24. Beckmann, Tatjana |
25. Spira, Thomas | 417-429 0.0-1.0 -12 = -12 | 446-320 1.0-1.0 +126 = +114 | 481-411 2.0-1.0 +70 = +184 | 435-467 2.0-2.0 -32 = +152 | 411-434 2.0-3.0 -23 = +129 | 441-339 3.0-3.0 +102 = +231 | 375-476 3.0-4.0 -101 = +130 | 386-491 3.0-5.0 -105 = +25 | 454-426 4.0-5.0 +28 = +53 | 444-360 5.0-5.0 +84 = +137 | 416-288 6.0-5.0 +128 = +265 | 458-347 7.0-5.0 +111 = +376 | 363-350 8.0-5.0 +13 = +389 | 424-463 8.0-6.0 -39 = +350 | 392-486 8.0-7.0 -94 = +256 | 483-480 9.0-7.0 +3 = +259 | 403-406 9.0-8.0 -3 = +256 | 464-430 10.0-8.0 +34 = +290 | 427-428 10.0-9.0 -1 = +289 | -50 Freilos 10.0-10.0 -50 = +239 | -50 Freilos 10.0-11.0 -50 = +189 | 25. Spira, Thomas |
26. Feige, Maria | 454-355 1.0-0.0 +99 = +99 | 449-315 2.0-0.0 +134 = +233 | 391-428 2.0-1.0 -37 = +196 | 463-436 3.0-1.0 +27 = +223 | 490-435 4.0-1.0 +55 = +278 | 366-461 4.0-2.0 -95 = +183 | 411-416 4.0-3.0 -5 = +178 | 248-482 4.0-4.0 -234 = -56 | 458-305 5.0-4.0 +153 = +97 | 532-371 6.0-4.0 +161 = +258 | 356-513 6.0-5.0 -157 = +101 | 404-378 7.0-5.0 +26 = +127 | 401-366 8.0-5.0 +35 = +162 | 463-424 9.0-5.0 +39 = +201 | 367-468 9.0-6.0 -101 = +100 | 453-454 9.0-7.0 -1 = +99 | 462-409 10.0-7.0 +53 = +152 | 420-374 11.0-7.0 +46 = +198 | 434-421 12.0-7.0 +13 = +211 | 399-375 13.0-7.0 +24 = +235 | 495-399 14.0-7.0 +96 = +331 | 26. Feige, Maria |
27. Schilling, Regula | 343-425 0.0-1.0 -82 = -82 | 451-385 1.0-1.0 +66 = -16 | 401-329 2.0-1.0 +72 = +56 | 467-435 3.0-1.0 +32 = +88 | 384-539 3.0-2.0 -155 = -67 | 405-392 4.0-2.0 +13 = -54 | 459-370 5.0-2.0 +89 = +35 | 506-400 6.0-2.0 +106 = +141 | 405-522 6.0-3.0 -117 = +24 | 410-411 6.0-4.0 -1 = +23 | 475-296 7.0-4.0 +179 = +202 | 529-404 8.0-4.0 +125 = +327 | 357-433 8.0-5.0 -76 = +251 | 459-331 9.0-5.0 +128 = +379 | 449-427 10.0-5.0 +22 = +401 | 422-379 11.0-5.0 +43 = +444 | 421-455 11.0-6.0 -34 = +410 | 448-428 12.0-6.0 +20 = +430 | 474-341 13.0-6.0 +133 = +563 | 330-470 13.0-7.0 -140 = +423 | 514-292 14.0-7.0 +222 = +645 | 27. Schilling, Regula |
28. Schönhoff, Dietmar | 362-448 0.0-1.0 -86 = -86 | 494-267 1.0-1.0 +227 = +141 | 441-615 1.0-2.0 -174 = -33 | 446-348 2.0-2.0 +98 = +65 | 384-360 3.0-2.0 +24 = +89 | 387-370 4.0-2.0 +17 = +106 | 318-432 4.0-3.0 -114 = -8 | 312-420 4.0-4.0 -108 = -116 | 459-338 5.0-4.0 +121 = +5 | 459-388 6.0-4.0 +71 = +76 | 331-470 6.0-5.0 -139 = -63 | 456-333 7.0-5.0 +123 = +60 | 315-430 7.0-6.0 -115 = -55 | 330-486 7.0-7.0 -156 = -211 | 425-342 8.0-7.0 +83 = -128 | 480-483 8.0-8.0 -3 = -131 | 396-371 9.0-8.0 +25 = -106 | 501-418 10.0-8.0 +83 = -23 | 421-434 10.0-9.0 -13 = -36 | 360-457 10.0-10.0 -97 = -133 | 555-364 11.0-10.0 +191 = +58 | 28. Schönhoff, Dietmar |
29. Trachsel, Hans | 346-509 0.0-1.0 -163 = -163 | 394-404 0.0-2.0 -10 = -173 | 385-326 1.0-2.0 +59 = -114 | 377-354 2.0-2.0 +23 = -91 | 352-479 2.0-3.0 -127 = -218 | 487-328 3.0-3.0 +159 = -59 | 420-303 4.0-3.0 +117 = +58 | 323-419 4.0-4.0 -96 = -38 | 369-440 4.0-5.0 -71 = -109 | 432-363 5.0-5.0 +69 = -40 | 350-416 5.0-6.0 -66 = -106 | 405-304 6.0-6.0 +101 = -5 | 323-437 6.0-7.0 -114 = -119 | 359-317 7.0-7.0 +42 = -77 | 342-425 7.0-8.0 -83 = -160 | 374-408 7.0-9.0 -34 = -194 | 338-475 7.0-10.0 -137 = -331 | 355-404 7.0-11.0 -49 = -380 | 381-402 7.0-12.0 -21 = -401 | 395-246 8.0-12.0 +149 = -252 | 401-346 9.0-12.0 +55 = -197 | 29. Trachsel, Hans |
