Zurück zur Übersicht.
13. Deutsche Meisterschaft 18.05. - 21.05. in Nienburg an der WeserPlatz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13–4 | +1065 | Boerner, Timon (#1) | 1W:455-421:Schilling, Regula (#27) | 2. vs. #9 @1 |
2 | 13–4 | +516 | Berger, Ben (#3) | 1W:493-394:Methner, Doris (#23) | 2. vs. #49 @4 |
3 | 12–5 | +1373 | Brodkorb, Ulrike (#16) | 2L:398-435:Herzog, Sebastian (#9) | 1. vs. #27 @3 |
4 | 12–5 | +695 | Grebert, Jakob (#7) | 2W:419-377:Nguyen, Khan (#5) | 1. vs. #8 @5 |
5 | 12–5 | +630 | Dings, Alexander (#2) | 2L:386-398:Abraham, Armin (#49) | 2. vs. #46 @2 |
6 | 11–6 | +752 | Kneist, Ute (#10) | 2L:332-425:Ehlers, Uta (#46) | 2. vs. #13 @7 |
7 | 11–6 | +682 | Ehlers, Uta (#46) | 1W:425-332:Kneist, Ute (#10) | 1. vs. #2 @2 |
8 | 11–6 | +468 | Abraham, Armin (#49) | 1W:398-386:Dings, Alexander (#2) | 1. vs. #3 @4 |
9 | 11–6 | +410 | Schilling, Regula (#27) | 2L:421-455:Boerner, Timon (#1) | 2. vs. #16 @3 |
10 | 11–6 | +331 | Herzog, Sebastian (#9) | 1W:435-398:Brodkorb, Ulrike (#16) | 1. vs. #1 @1 |
11 | 11–6 | −151 | Merx, Stefan (#8) | 2W:373-253:Wackerle, Sybille (#37) | 2. vs. #7 @5 |
12 | 10–7 | +777 | Mang, Patricia (#13) | 1W:520-412:Naumann, Johannes (#17) | 1. vs. #10 @7 |
13 | 10–7 | +636 | Engelke, Friedrich (#34) | 2W:432-398:Zynda, Silke (#61) | 1. vs. #37 @18 |
14 | 10–7 | +391 | Müller, Uschi (#4) | 1W:406-400:Farkas, Christoph (#42) | 2. vs. #26 @8 |
15 | 10–7 | +301 | Nguyen, Khan (#5) | 1L:377-419:Grebert, Jakob (#7) | 2. vs. #17 @6 |
16 | 10–7 | +212 | Methner, Doris (#23) | 2L:394-493:Berger, Ben (#3) | 1. vs. #15 @9 |
17 | 10–7 | +152 | Feige, Maria (#26) | 2W:462-409:Wedel, Martina (#12) | 1. vs. #4 @8 |
18 | 10–7 | +91 | Naumann, Johannes (#17) | 2L:412-520:Mang, Patricia (#13) | 1. vs. #5 @6 |
19 | 10–7 | −87 | Krämer, Günter (#15) | 1W:450-444:Aumüller, Claudia (#6) | 2. vs. #23 @9 |
20 | 10–7 | −221 | Wackerle, Sybille (#37) | 1L:253-373:Merx, Stefan (#8) | 2. vs. #34 @18 |
21 | 9½–7½ | −8 | Wolff, Benjamin (#19) | 2W:406-403:Spira, Thomas (#25) | 2. vs. #6 @21 |
22 | 9–8 | +595 | Aumüller, Claudia (#6) | 2L:444-450:Krämer, Günter (#15) | 1. vs. #19 @21 |
23 | 9–8 | +565 | Dobesch, Nadja (#20) | 1W:404-361:Michel, Heinz-Jürgen (#21) | 2. vs. #18 @13 |
24 | 9–8 | +513 | Wedel, Martina (#12) | 1L:409-462:Feige, Maria (#26) | 2. vs. #42 @11 |
25 | 9–8 | +400 | Nöth, Ingrid (#18) | 2W:411-363:Gröbli-Canonica, Blanca (#14) | 1. vs. #20 @13 |
26 | 9–8 | +256 | Spira, Thomas (#25) | 1L:403-406:Wolff, Benjamin (#19) | 1. vs. #61 @14 |
27 | 9–8 | +192 | Beckmann, Tatjana (#24) | 1W:414-392:Schön, Liesbeth (#22) | 2. vs. #40 @28 |
28 | 9–8 | +125 | Zynda, Silke (#61) | 1L:398-432:Engelke, Friedrich (#34) | 2. vs. #25 @14 |
29 | 9–8 | +90 | Kampen, Udo (#39) | 1W:425-349:Wittmann, Jutta (#36) | 1. vs. #28 @12 |
30 | 9–8 | −60 | Linsel-Böttcher, Dietlind (#40) | 1W:428-375:Kunz, Juliane (#54) | 1. vs. #24 @28 |
31 | 9–8 | −106 | Schönhoff, Dietmar (#28) | 1W:396-371:Papewalis, Jörg (#50) | 2. vs. #39 @12 |
32 | 9–8 | −176 | Farkas, Christoph (#42) | 2L:400-406:Müller, Uschi (#4) | 1. vs. #12 @11 |
33 | 8½–8½ | +240 | Merx, Inessa (#32) | 2W:436-405:Wolf, Inez (#47) | 1. vs. #58 @29 |
34 | 8½–8½ | −71 | Michel, Heinz-Jürgen (#21) | 2L:361-404:Dobesch, Nadja (#20) | 1. vs. #47 @15 |
35 | 8–9 | +517 | Gröbli-Canonica, Blanca (#14) | 1L:363-411:Nöth, Ingrid (#18) | 1. vs. #65 @10 |
36 | 8–9 | +225 | Schön, Liesbeth (#22) | 2L:392-414:Beckmann, Tatjana (#24) | 2. vs. #11 @16 |
36 | 8–9 | +225 | Bär, Martin (#31) | 1W:397-363:Wyss, Nesa (#45) | 2. vs. #33 @17 |
38 | 8–9 | +214 | Bittner, Angelika (#58) | 1W:475-289:Dillmann, Raimund (#38) | 2. vs. #32 @29 |
39 | 8–9 | +189 | Wittmann, Jutta (#36) | 2L:349-425:Kampen, Udo (#39) | 2. vs. #54 @19 |
40 | 8–9 | +143 | Dengel, Johann-Georg (#11) | 2W:361-343:Hahn-Wienhold, Sybille (#48) | 1. vs. #22 @16 |
41 | 8–9 | −78 | Nardin, Patrice (#33) | 2W:404-359:Ehlers, Ann-Kathrin (#52) | 1. vs. #31 @17 |
42 | 8–9 | −172 | Wolf, Inez (#47) | 1L:405-436:Merx, Inessa (#32) | 2. vs. #21 @15 |
43 | 8–9 | −253 | Laufs, Heike (#65) | 1W:475-338:Trachsel, Hans (#29) | 2. vs. #14 @10 |
44 | 8–9 | −344 | Kunz, Juliane (#54) | 2L:375-428:Linsel-Böttcher, Dietlind (#40) | 1. vs. #36 @19 |
45 | 8–9 | −640 | Bergmann, Alexander (#63) | 1W:454-326:de Nijs, Beate (#30) | 2. vs. #50 @25 |
46 | 7½–9½ | −379 | Papewalis, Jörg (#50) | 2L:371-396:Schönhoff, Dietmar (#28) | 1. vs. #63 @25 |
47 | 7–10 | −58 | Rabineau, Claude (#44) | 2W:481-387:Fingscheidt, Heide (#62) | 1. vs. #51 @20 |
48 | 7–10 | −74 | Brunzel, Meggie (#43) | 1W:467-356:Cordes, Elke (#57) | 2. vs. #29 @24 |
49 | 7–10 | −238 | Hahn-Wienhold, Sybille (#48) | 1L:343-361:Dengel, Johann-Georg (#11) | 1. vs. #45 @22 |
50 | 7–10 | −281 | Förster, Frank (#51) | 1W:522-290:Rautenberg, Fred (#59) | 2. vs. #44 @20 |
51 | 7–10 | −328 | Wyss, Nesa (#45) | 2L:363-397:Bär, Martin (#31) | 2. vs. #48 @22 |
52 | 7–10 | −331 | Trachsel, Hans (#29) | 2L:338-475:Laufs, Heike (#65) | 1. vs. #43 @24 |
53 | 7–10 | −384 | Ehlers, Ann-Kathrin (#52) | 1L:359-404:Nardin, Patrice (#33) | 2. vs. #60 @27 |
54 | 7–10 | −482 | Dillmann, Raimund (#38) | 2L:289-475:Bittner, Angelika (#58) | 1. vs. #35 @23 |
55 | 7–10 | −497 | Miguletz, Jürgen (#35) | 2W:445-387:Bothe, Monika (#55) | 2. vs. #38 @23 |
56 | 7–10 | −679 | Cordes, Elke (#57) | 2L:356-467:Brunzel, Meggie (#43) | 1. vs. #66 @26 |
57 | 6–11 | +1 | de Nijs, Beate (#30) | 2L:326-454:Bergmann, Alexander (#63) | 2. vs. #41 @30 |
58 | 6–11 | −358 | Fingscheidt, Heide (#62) | 1L:387-481:Rabineau, Claude (#44) | 2. vs. #64 @33 |
59 | 6–11 | −411 | Krämer, Karin (#53) | 1L:353-390:Laaser, Ede (#60) | 1. vs. #55 @32 |
60 | 6–11 | −546 | Benning, Claudia (#41) | 2W:346-324:Thiel, Peter (#66) | 1. vs. #30 @30 |
61 | 6–11 | −637 | Bothe, Monika (#55) | 1L:387-445:Miguletz, Jürgen (#35) | 2. vs. #53 @32 |
62 | 6–11 | −865 | Rautenberg, Fred (#59) | 2L:290-522:Förster, Frank (#51) | 1. vs. #56 @31 |
63 | 6–11 | −1039 | Laaser, Ede (#60) | 2W:390-353:Krämer, Karin (#53) | 1. vs. #52 @27 |
64 | 5–12 | −516 | Weber, Monika (#56) | 2L:328-350:Jung, Dagmar (#64) | 2. vs. #59 @31 |
65 | 4–13 | −1317 | Jung, Dagmar (#64) | 1W:350-328:Weber, Monika (#56) | 1. vs. #62 @33 |
66 | 1–16 | −2185 | Thiel, Peter (#66) | 1L:324-346:Benning, Claudia (#41) | 2. vs. #57 @26 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.