Zurück zur Übersicht.
13. Deutsche Meisterschaft 18.05. - 21.05. in Nienburg an der WeserPlatz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12–4 | +1410 | Brodkorb, Ulrike (#16) | 2W:480-322:Methner, Doris (#23) | 2. vs. #9 @1 |
2 | 12–4 | +1031 | Boerner, Timon (#1) | 2W:541-320:Merx, Stefan (#8) | 1. vs. #27 @3 |
3 | 12–4 | +642 | Dings, Alexander (#2) | 1W:490-351:Wackerle, Sybille (#37) | 2. vs. #49 @5 |
4 | 12–4 | +417 | Berger, Ben (#3) | 1W:459-342:Mang, Patricia (#13) | 1. vs. #23 @4 |
5 | 11–5 | +845 | Kneist, Ute (#10) | 1W:433-381:Grebert, Jakob (#7) | 2. vs. #46 @2 |
6 | 11–5 | +653 | Grebert, Jakob (#7) | 2L:381-433:Kneist, Ute (#10) | 2. vs. #5 @6 |
7 | 11–5 | +444 | Schilling, Regula (#27) | 1W:422-379:Nguyen, Khan (#5) | 2. vs. #1 @3 |
8 | 10–6 | +589 | Ehlers, Uta (#46) | 1W:557-368:Wolff, Benjamin (#19) | 1. vs. #10 @2 |
9 | 10–6 | +456 | Abraham, Armin (#49) | 2W:454-453:Feige, Maria (#26) | 1. vs. #2 @5 |
10 | 10–6 | +343 | Nguyen, Khan (#5) | 2L:379-422:Schilling, Regula (#27) | 1. vs. #7 @6 |
11 | 10–6 | +311 | Methner, Doris (#23) | 1L:322-480:Brodkorb, Ulrike (#16) | 2. vs. #3 @4 |
12 | 10–6 | +294 | Herzog, Sebastian (#9) | 2W:623-350:Krämer, Günter (#15) | 1. vs. #16 @1 |
13 | 10–6 | +199 | Naumann, Johannes (#17) | 1W:410-359:Aumüller, Claudia (#6) | 2. vs. #13 @13 |
14 | 10–6 | −101 | Wackerle, Sybille (#37) | 2L:351-490:Dings, Alexander (#2) | 1. vs. #8 @7 |
15 | 10–6 | −271 | Merx, Stefan (#8) | 1L:320-541:Boerner, Timon (#1) | 2. vs. #37 @7 |
16 | 9–7 | +669 | Mang, Patricia (#13) | 2L:342-459:Berger, Ben (#3) | 1. vs. #17 @13 |
17 | 9–7 | +602 | Engelke, Friedrich (#34) | 1W:490-343:Linsel-Böttcher, Dietlind (#40) | 2. vs. #61 @18 |
18 | 9–7 | +601 | Aumüller, Claudia (#6) | 2L:359-410:Naumann, Johannes (#17) | 2. vs. #15 @8 |
19 | 9–7 | +566 | Wedel, Martina (#12) | 1W:567-381:Kunz, Juliane (#54) | 1. vs. #26 @11 |
20 | 9–7 | +385 | Müller, Uschi (#4) | 2W:413-335:Merx, Inessa (#32) | 1. vs. #42 @9 |
21 | 9–7 | +259 | Spira, Thomas (#25) | 1W:483-480:Schönhoff, Dietmar (#28) | 1. vs. #19 @21 |
22 | 9–7 | +159 | Zynda, Silke (#61) | 1W:457-365:Nöth, Ingrid (#18) | 1. vs. #34 @18 |
23 | 9–7 | +99 | Feige, Maria (#26) | 1L:453-454:Abraham, Armin (#49) | 2. vs. #12 @11 |
24 | 9–7 | −93 | Krämer, Günter (#15) | 1L:350-623:Herzog, Sebastian (#9) | 1. vs. #6 @8 |
25 | 9–7 | −170 | Farkas, Christoph (#42) | 1W:413-377:Beckmann, Tatjana (#24) | 2. vs. #4 @9 |
26 | 8½–7½ | −11 | Wolff, Benjamin (#19) | 2L:368-557:Ehlers, Uta (#46) | 2. vs. #25 @21 |
27 | 8½–7½ | −28 | Michel, Heinz-Jürgen (#21) | 1W:371-308:Dengel, Johann-Georg (#11) | 2. vs. #20 @15 |
28 | 8–8 | +565 | Gröbli-Canonica, Blanca (#14) | 2W:363-330:Bär, Martin (#31) | 1. vs. #18 @10 |
29 | 8–8 | +522 | Dobesch, Nadja (#20) | 2W:455-357:Papewalis, Jörg (#50) | 1. vs. #21 @15 |
30 | 8–8 | +352 | Nöth, Ingrid (#18) | 2L:365-457:Zynda, Silke (#61) | 2. vs. #14 @10 |
31 | 8–8 | +265 | Wittmann, Jutta (#36) | 2W:516-339:Hahn-Wienhold, Sybille (#48) | 2. vs. #39 @12 |
32 | 8–8 | +247 | Schön, Liesbeth (#22) | 1W:550-340:Nardin, Patrice (#33) | 2. vs. #24 @19 |
33 | 8–8 | +170 | Beckmann, Tatjana (#24) | 2L:377-413:Farkas, Christoph (#42) | 1. vs. #22 @19 |
34 | 8–8 | +14 | Kampen, Udo (#39) | 2W:408-374:Trachsel, Hans (#29) | 1. vs. #36 @12 |
35 | 8–8 | −113 | Linsel-Böttcher, Dietlind (#40) | 2L:343-490:Engelke, Friedrich (#34) | 1. vs. #54 @28 |
36 | 8–8 | −131 | Schönhoff, Dietmar (#28) | 2L:480-483:Spira, Thomas (#25) | 1. vs. #50 @16 |
37 | 8–8 | −141 | Wolf, Inez (#47) | 1W:421-374:Dillmann, Raimund (#38) | 1. vs. #32 @23 |
38 | 8–8 | −291 | Kunz, Juliane (#54) | 2L:381-567:Wedel, Martina (#12) | 2. vs. #40 @28 |
39 | 7½–8½ | +209 | Merx, Inessa (#32) | 1L:335-413:Müller, Uschi (#4) | 2. vs. #47 @23 |
40 | 7½–8½ | −354 | Papewalis, Jörg (#50) | 1L:357-455:Dobesch, Nadja (#20) | 2. vs. #28 @16 |
41 | 7–9 | +191 | Bär, Martin (#31) | 1L:330-363:Gröbli-Canonica, Blanca (#14) | 1. vs. #45 @17 |
42 | 7–9 | +125 | Dengel, Johann-Georg (#11) | 2L:308-371:Michel, Heinz-Jürgen (#21) | 2. vs. #48 @14 |
43 | 7–9 | +28 | Bittner, Angelika (#58) | 1W:475-319:Rautenberg, Fred (#59) | 1. vs. #38 @29 |
44 | 7–9 | −123 | Nardin, Patrice (#33) | 2L:340-550:Schön, Liesbeth (#22) | 2. vs. #52 @22 |
45 | 7–9 | −194 | Trachsel, Hans (#29) | 1L:374-408:Kampen, Udo (#39) | 2. vs. #65 @20 |
46 | 7–9 | −220 | Hahn-Wienhold, Sybille (#48) | 1L:339-516:Wittmann, Jutta (#36) | 1. vs. #11 @14 |
47 | 7–9 | −294 | Wyss, Nesa (#45) | 1W:510-456:Brunzel, Meggie (#43) | 2. vs. #31 @17 |
48 | 7–9 | −296 | Dillmann, Raimund (#38) | 2L:374-421:Wolf, Inez (#47) | 2. vs. #58 @29 |
49 | 7–9 | −339 | Ehlers, Ann-Kathrin (#52) | 2W:451-423:Rabineau, Claude (#44) | 1. vs. #33 @22 |
50 | 7–9 | −390 | Laufs, Heike (#65) | 1W:393-358:de Nijs, Beate (#30) | 1. vs. #29 @20 |
51 | 7–9 | −568 | Cordes, Elke (#57) | 1W:414-380:Förster, Frank (#51) | 2. vs. #43 @24 |
52 | 7–9 | −768 | Bergmann, Alexander (#63) | 2W:421-390:Weber, Monika (#56) | 1. vs. #30 @25 |
53 | 6–10 | +129 | de Nijs, Beate (#30) | 2L:358-393:Laufs, Heike (#65) | 2. vs. #63 @25 |
54 | 6–10 | −152 | Rabineau, Claude (#44) | 1L:423-451:Ehlers, Ann-Kathrin (#52) | 2. vs. #62 @30 |
55 | 6–10 | −185 | Brunzel, Meggie (#43) | 2L:456-510:Wyss, Nesa (#45) | 1. vs. #57 @24 |
56 | 6–10 | −264 | Fingscheidt, Heide (#62) | 1W:436-352:Benning, Claudia (#41) | 1. vs. #44 @30 |
57 | 6–10 | −374 | Krämer, Karin (#53) | 2W:466-318:Thiel, Peter (#66) | 1. vs. #60 @27 |
58 | 6–10 | −513 | Förster, Frank (#51) | 2L:380-414:Cordes, Elke (#57) | 1. vs. #59 @31 |
59 | 6–10 | −555 | Miguletz, Jürgen (#35) | 1W:430-354:Jung, Dagmar (#64) | 2. vs. #55 @32 |
60 | 6–10 | −579 | Bothe, Monika (#55) | 1W:390-339:Laaser, Ede (#60) | 1. vs. #35 @32 |
61 | 6–10 | −633 | Rautenberg, Fred (#59) | 2L:319-475:Bittner, Angelika (#58) | 2. vs. #51 @31 |
62 | 5–11 | −494 | Weber, Monika (#56) | 1L:390-421:Bergmann, Alexander (#63) | 2. vs. #64 @33 |
63 | 5–11 | −568 | Benning, Claudia (#41) | 2L:352-436:Fingscheidt, Heide (#62) | 2. vs. #66 @26 |
64 | 5–11 | −1076 | Laaser, Ede (#60) | 2L:339-390:Bothe, Monika (#55) | 2. vs. #53 @27 |
65 | 3–13 | −1339 | Jung, Dagmar (#64) | 2L:354-430:Miguletz, Jürgen (#35) | 1. vs. #56 @33 |
66 | 1–15 | −2163 | Thiel, Peter (#66) | 1L:318-466:Krämer, Karin (#53) | 1. vs. #41 @26 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.