Zurück zur Übersicht.
13. Deutsche Meisterschaft 18.05. - 21.05. in Nienburg an der Weser#25 | Name: Spira, Thomas | Rating: 1304 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | 31 | 38 | 1167 | Dillmann, Raimund | 0 | 1 | 417 | 429 | −12 |
2nd | cumulative | −12 | |||||||
2 | 31 | 52 | 1068 | Ehlers, Ann-Kathrin | 1 | 1 | 446 | 320 | +126 |
1st | cumulative | +114 | |||||||
3 | 30 | 15 | 1354 | Krämer, Günter | 2 | 1 | 481 | 411 | +70 |
2nd | cumulative | +184 | |||||||
4 | 13 | 27 | 1288 | Schilling, Regula | 2 | 2 | 435 | 467 | −32 |
1st | cumulative | +152 | |||||||
5 | 28 | 40 | 1158 | Linsel-Böttcher, Dietlind | 2 | 3 | 411 | 434 | −23 |
2nd | cumulative | +129 | |||||||
6 | 31 | 65 | 829 | Laufs, Heike | 3 | 3 | 441 | 339 | +102 |
1st | cumulative | +231 | |||||||
7 | 14 | 53 | 1068 | Krämer, Karin | 3 | 4 | 375 | 476 | −101 |
1st | cumulative | +130 | |||||||
8 | 6 | 48 | 1093 | Hahn-Wienhold, Sybille | 3 | 5 | 386 | 491 | −105 |
2nd | cumulative | +25 | |||||||
9 | 18 | 51 | 1077 | Förster, Frank | 4 | 5 | 454 | 426 | +28 |
2nd | cumulative | +53 | |||||||
10 | 18 | 18 | 1345 | Nöth, Ingrid | 5 | 5 | 444 | 360 | +84 |
1st | cumulative | +137 | |||||||
11 | 15 | 47 | 1119 | Wolf, Inez | 6 | 5 | 416 | 288 | +128 |
2nd | cumulative | +265 | |||||||
12 | 15 | 42 | 1140 | Farkas, Christoph | 7 | 5 | 458 | 347 | +111 |
2nd | cumulative | +376 | |||||||
13 | 7 | 24 | 1304 | Beckmann, Tatjana | 8 | 5 | 363 | 350 | +13 |
1st | cumulative | +389 | |||||||
14 | 7 | 26 | 1300 | Feige, Maria | 8 | 6 | 424 | 463 | −39 |
1st | cumulative | +350 | |||||||
15 | 13 | 17 | 1345 | Naumann, Johannes | 8 | 7 | 392 | 486 | −94 |
2nd | cumulative | +256 | |||||||
16 | 21 | 28 | 1267 | Schönhoff, Dietmar | 9 | 7 | 483 | 480 | +3 |
1st | cumulative | +259 |
#25 | Name: Spira, Thomas | Rating: 1304 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Brett | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | 21 | 19 | 1336 | Wolff, Benjamin | 9 | 8 | 403 | 406 | −3 |
1st | cumulative | +256 | |||||||
18 | 14 | 61 | 944 | Zynda, Silke | 10 | 8 | 464 | 430 | +34 |
1st | cumulative | +290 | |||||||
19 | 14 | 13 | 1376 | Mang, Patricia | 10 | 9 | 427 | 428 | −1 |
2nd | cumulative | +289 | |||||||
20 | - | - | - | bye | 10 | 10 | −50 | 0 | −50-50 |
- | cumulative | +189 | |||||||
21 | - | - | - | bye | 10 | 11 | −50 | 0 | −50-50 |
- | cumulative | +89 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.