Zurück zur Übersicht.

Speed Scrabble Rotenburg a.d. Fulda - 19.11.21

Gesamtpunkte

PlatzGesamt
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11346 3.0- 0.0+161Dings, Alexander (#1)
21227 1.0- 2.0-10Berger, Ben (#2)
31217 2.0- 1.0+111Schön, Liesbeth (#3)
41207 3.0- 0.0+63Engelke, Friedrich (#8)
51196 1.0- 2.0-79Wedel, Martina (#7)
61190 2.0- 1.0+95Kampen, Udo (#12)
71172 1.0- 2.0+85Merx, Stefan (#4)
81161 1.0- 2.0+4Boerner, Livia (#11)
91103 2.0- 1.0+53Ruzicska, Nikolaus (#5)
101094 1.0- 2.0-129Gahlow, Martin (#10)
111067 1.0- 2.0-116Feige, Maria (#6)
121039 0.0- 3.0-238Beckmann, Tatjana (#9)
Austesten der Regeln

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.