Zurück zur Übersicht.

Speed Scrabble Rotenburg a.d. Fulda - 19.11.21

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 350.00 2.0- 1.0+53Ruzicska, Nikolaus (#5)
2 362.33 1.0- 2.0+85Merx, Stefan (#4)
3 365.00 2.0- 1.0+95Kampen, Udo (#12)
4 368.67 2.0- 1.0+111Schön, Liesbeth (#3)
5 381.33 3.0- 0.0+63Engelke, Friedrich (#8)
6 385.67 1.0- 2.0+4Boerner, Livia (#11)
7 394.33 1.0- 2.0-116Feige, Maria (#6)
8 395.00 3.0- 0.0+161Dings, Alexander (#1)
9 407.67 1.0- 2.0-129Gahlow, Martin (#10)
10 412.33 1.0- 2.0-10Berger, Ben (#2)
11 425.00 1.0- 2.0-79Wedel, Martina (#7)
12 425.67 0.0- 3.0-238Beckmann, Tatjana (#9)
Austesten der Regeln

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.