Zurück zur Übersicht.

11. Deutsche Meisterschaft 18.11. - 21.11. in Rotenburg a.d. Fulda

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
1441 2 4 5 10 2210.0-10.0+290Engelke, Friedrich (#18)
2534 6 7 10 11 15 5.0-15.0-360Guzsak, Klaus (#33)
3602 5 8 9 10 26 9.0-11.0+371Naumann, Johannes (#9)
4965 7 8 16 23 37 9.0-11.0-66Hermassi, Gerlind (#29)
51342 5 20 22 38 4710.0-10.0+81Dengel, Johann-Georg (#15)
61399 11 13 24 34 48 9.0-11.0-99Kalcklösch, Griselda (#36)
71535 15 26 28 35 44 9.0-11.0+65Kampen, Udo (#39)
81594 4 13 23 42 7312.0- 8.0+1061Trappe, Ulla (#3)
91616 7 10 24 47 67 8.0-12.0-151Weber, Monika (#38)
101678 9 27 30 44 4911.0- 9.0+34Beckmann, Tatjana (#19)
111691 17 21 27 36 67 8.0-12.0-504Bothe, Monika (#43)
121695 12 27 31 35 59 5.0-15.0-901Schmitt, Reinhard (#45)
1317016 26 29 30 33 36 4.0-16.0-1416Bergmann, Alexander (#46)
141716 8 12 18 55 72 9.0-11.0-135Levai, Roberta (#24)
151898 18 28 35 45 5511.0- 9.0+60Gahlow, Martin (#20)
161922 10 24 37 44 75 5.0-15.0-1401Fürsich, Pia (#44)
171987 17 25 39 54 5610.0-10.0+505Dobesch, Nadja (#6)
1820220 20 22 31 42 6711.0- 9.0+171Ruzicska, Nikolaus (#13)
192047 18 28 34 53 64 9.0-11.0-573Meneghetti, Angelika (#34)
2020714 27 31 41 44 5011.5- 8.5+467Aka, Ulrike (#11)
2122125 29 34 40 46 47 8.0-12.0-478Krämer, Karin (#37)
222341 8 24 56 61 8410.0-10.0-306Dillmann, Raimund (#27)
2324213 22 28 48 58 73 6.0-14.0-649Papewalis, Jörg (#25)
2428021 30 43 55 58 7311.0- 9.0+229Kneist, Ute (#5)
2528317 27 51 51 67 70 9.0-11.0-300Seifert, Gabriele (#30)
262877 31 43 58 66 8211.0- 9.0-56Krämer, Günter (#17)
272932 31 39 46 75 10011.0- 9.0+444de Nijs, Beate (#31)
2829312 16 20 51 95 9910.0-10.0-85Boerner, Livia (#23)
292994 10 38 77 83 87 9.0-11.0-403Brunzel, Meggie (#26)
303031 21 46 55 78 10211.0- 9.0+177Schön, Liesbeth (#7)
3131717 22 34 47 88 10911.5- 8.5+3Ehlers, Uta (#41)
323265 9 52 69 80 11110.0-10.0-698Nöth, Ingrid (#4)
3333012 25 42 64 81 10611.0- 9.0-83Merx, Stefan (#10)
3434514 15 48 67 90 111 9.0-11.0-452Kästner, Dieter (#28)
3535421 54 59 68 75 7713.0- 7.0+1092Müller, Uschi (#8)
3636913 15 25 51 104 16110.0-10.0-274Feige, Maria (#14)
3741434 38 70 85 85 102 9.0-11.0-204Förster, Frank (#42)
3841525 67 68 82 86 8710.0-10.0-305Neuses, Stephan (#40)
3945525 62 75 85 100 108 9.0-11.0-587Wolf, Inez (#35)
4048229 41 86 89 118 11913.0- 7.0+684Wedel, Martina (#16)
4150210 65 80 96 112 13910.0-10.0-194Hellwig-Fabian, Inessa (#21)
4260918 33 76 115 183 18413.0- 7.0+366Herzog, Sebastian (#12)
4364641 76 83 142 145 15912.0- 8.0-365Mang, Patricia (#22)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.