Zurück zur Übersicht.

10. Deutsche Meisterschaft 30.05.-02.06.19 in Stuttgart

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
1825 12 13 14 18 20 5.0-15.0-480Poser, Monika (#55)
2885 8 14 15 18 28 7.0-13.0-52Stüver, Horst (#43)
31092 4 6 13 17 6710.0-10.0+294Iro, Hanns (#19)
41106 10 14 15 17 4810.0-10.0+331Aumüller, Claudia (#12)
51206 9 14 24 32 3510.0-10.0+309Budry, Etienne (#38)
61494 9 16 25 27 6810.0-10.0-177Inngauer, Wolfram (#23)
71625 5 22 40 43 4710.0-10.0+482Naumann, Johannes (#17)
816411 18 19 26 38 52 5.0-15.0-994Schmitt, Reinhard (#56)
91741 3 20 37 39 7412.0- 8.0+396Herzog, Sebastian (#6)
1017910 13 22 37 48 49 9.5-10.5+413Merx, Michael (#46)
111871 7 21 41 44 73 9.5-10.5-59Hoffmann, Karola (#35)
1219317 29 31 33 39 4411.0- 9.0+411Mang, Patricia (#33)
1319710 32 32 33 36 5412.0- 8.0+603Merx, Stefan (#5)
1420312 21 31 38 39 6210.0-10.0+64Miguletz, Jürgen (#20)
1520816 22 25 34 51 60 9.0-11.0+38Mansfeldt, Claudia (#37)
162106 9 21 36 52 8611.0- 9.0+723Kardel, Theo (#3)
172152 4 15 31 76 8711.0- 9.0+438Dengel, Johann-Georg (#15)
1823410 15 23 33 75 7811.0- 9.0+337Krämer, Günter (#7)
1923418 23 37 43 45 6810.5- 9.5+518Papewalis, Jörg (#36)
2023614 22 35 38 50 7711.0- 9.0+836Wedel, Martina (#26)
2123910 22 46 48 52 61 9.0-11.0-446Weber, Monika (#45)
2224112 13 36 41 69 70 9.0-11.0-288Wolf, Inez (#44)
232428 16 50 50 54 6411.0- 9.0+180Wolff, Benjamin (#18)
2424312 16 27 38 63 87 9.5-10.5-57Becker, Sabine (#39)
252461 11 15 22 68 12913.0- 7.0+553Dobesch, Nadja (#8)
262491 6 8 20 50 16414.0- 6.0+1241Boerner, Timon (#1)
2725321 30 41 48 49 6412.0- 8.0+777Nöth, Ingrid (#9)
282555 30 41 46 60 73 9.0-11.0-217Sauermann, Claudia (#48)
292604 12 50 54 65 75 6.0- 7.0+48Hasch, Johannes (#29)
3026115 19 29 33 80 8510.0-10.0-124Flatten, Angela (#59)
3126116 27 41 55 60 62 2.0-14.0-1256Kast, Martin (#60)
3227414 19 40 62 63 76 7.0-13.0-834Bickele, Oliver (#57)
332772 28 34 47 50 116 9.0-11.0-215Bittner, Angelika (#40)
342796 28 34 61 74 76 8.0-12.0-146Burghard, Hartmut (#41)
3528422 26 27 37 65 10710.5- 9.5+74Pirner-Leeb, Susi (#42)
362864 10 40 75 78 79 9.0-11.0-600de Nijs, Beate (#52)
3730720 32 53 64 66 72 9.0-11.0-211Ehlers, Uta (#54)
3831914 19 23 54 99 11012.0- 8.0+913Dillmann, Raimund (#31)
3932229 39 42 50 76 8611.0- 9.0-22Wittmann, Jutta (#34)
4033521 27 56 68 74 89 9.0-11.0-136Müller, Arndt (#11)
413467 19 48 81 91 10013.0- 7.0+679Kneist, Ute (#13)
423503 17 60 71 91 10811.0- 9.0+106Ruzicska, Nikolaus (#27)
433547 16 53 59 97 122 9.5-10.5-480Disselkamp, Betti (#49)
4436219 20 41 74 99 10911.0- 9.0-81Bär, Martin (#28)
4536715 23 62 82 91 94 7.0-13.0-1174Hansen, Erik (#50)
4636815 43 54 62 90 104 3.0-17.0-2412Dembowsky, Ernie (#58)
473951 25 43 48 130 148 9.0-11.0-788Kampen, Udo (#51)
4839942 57 61 65 77 9710.0-10.0+8Nguyen, Khan (#25)
4940229 32 42 60 117 12212.0- 8.0+417Mutter, Daniel (#47)
5040241 56 60 70 72 103 9.0-11.0-516Lempart, Tomasz (#61)
514035 31 66 77 112 11211.0- 9.0-74Hellwig-Fabian, Inessa (#32)
5242614 16 41 62 100 19314.0- 6.0+657Trappe, Ulla (#4)
5344615 54 67 88 108 11410.0-10.0-449Krebstekies, Ingelore (#53)
5449453 66 77 86 105 107 9.0-11.0-548Buchenau, Frank (#30)
5556111 40 85 97 99 22914.0- 6.0+785Müller, Uschi (#10)
5656437 94 94 95 119 12510.0-10.0-621Trachsel, Hans (#24)
5759755 56 72 84 164 16613.0- 7.0+957Berger, Ben (#2)
5860227 31 89 100 150 20513.0- 7.0-293Ehrlich, Agnes (#16)
5969615 93 111 121 174 18212.0- 8.0-98Brekenkamp, Eckhard (#22)
6073561 73 78 80 220 22314.0- 6.0+254Engelke, Friedrich (#14)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.