Zurück zur Übersicht.

10. Deutsche Meisterschaft 30.05.-02.06.19 in Stuttgart

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1856 7 13 15 21 2312.0- 8.0+396Herzog, Sebastian (#6)
2886 8 17 18 19 2013.0- 7.0-293Ehrlich, Agnes (#16)
3916 8 11 14 19 33 9.0-11.0-600de Nijs, Beate (#52)
41024 9 14 15 28 3211.0- 9.0-22Wittmann, Jutta (#34)
51272 3 8 17 37 6012.0- 8.0-98Brekenkamp, Eckhard (#22)
61281 10 14 19 36 4814.0- 6.0+254Engelke, Friedrich (#14)
71542 13 14 39 41 4513.0- 7.0+553Dobesch, Nadja (#8)
81605 9 15 18 52 6114.0- 6.0+657Trappe, Ulla (#4)
91692 4 15 39 43 6610.0-10.0-621Trachsel, Hans (#24)
101695 7 10 27 56 6411.0- 9.0-74Hellwig-Fabian, Inessa (#32)
1117114 19 20 22 41 5515.0- 5.0+856Schön, Liesbeth (#21)
1219111 16 32 41 41 50 9.0-11.0-446Weber, Monika (#45)
131961 21 21 22 54 7714.0- 6.0+1241Boerner, Timon (#1)
141995 10 22 22 61 79 9.0-11.0-288Wolf, Inez (#44)
1519912 27 29 30 39 6212.0- 8.0+603Merx, Stefan (#5)
1620513 16 22 41 53 6010.5- 9.5+74Pirner-Leeb, Susi (#42)
1720617 24 29 40 46 5010.0-10.0-177Inngauer, Wolfram (#23)
1821011 15 35 43 52 5413.0- 7.0+679Kneist, Ute (#13)
192166 23 31 32 38 8611.0- 9.0-81Bär, Martin (#28)
2022614 23 33 35 50 7114.0- 6.0+785Müller, Uschi (#10)
2123825 27 39 42 43 6211.0- 9.0+180Wolff, Benjamin (#18)
222435 15 38 53 54 78 9.0-11.0-516Lempart, Tomasz (#61)
232464 33 36 37 60 7611.0- 9.0+836Wedel, Martina (#26)
2425814 20 37 51 62 7410.0-10.0-124Flatten, Angela (#59)
252615 12 27 60 69 88 9.0-11.0-217Sauermann, Claudia (#48)
2627115 22 31 60 67 76 9.5-10.5-480Disselkamp, Betti (#49)
272723 10 45 48 72 9411.0- 9.0+411Mang, Patricia (#33)
282764 5 40 62 77 8812.0- 8.0+417Mutter, Daniel (#47)
2928712 34 48 50 63 8010.0-10.0+294Iro, Hanns (#19)
302891 32 35 48 76 9711.0- 9.0+723Kardel, Theo (#3)
3129215 21 40 65 73 78 9.0-11.0-788Kampen, Udo (#51)
322974 37 54 57 68 7712.0- 8.0+777Nöth, Ingrid (#9)
3330412 13 43 66 77 93 9.5-10.5-57Becker, Sabine (#39)
3430712 16 44 47 66 122 9.0-11.0-215Bittner, Angelika (#40)
3530717 21 53 60 70 8611.0- 9.0+337Krämer, Günter (#7)
363151 30 47 68 80 89 9.0-11.0-211Ehlers, Uta (#54)
3732714 15 62 62 85 8910.0-10.0-449Krebstekies, Ingelore (#53)
383289 29 34 59 79 11810.0-10.0+64Miguletz, Jürgen (#20)
3933016 34 41 41 99 9911.0- 9.0+438Dengel, Johann-Georg (#15)
4033310 25 33 66 91 108 9.0-11.0+38Mansfeldt, Claudia (#37)
413416 31 36 71 93 10410.0-10.0+8Nguyen, Khan (#25)
4234420 38 55 66 82 83 7.0-13.0-834Bickele, Oliver (#57)
4335420 48 52 68 79 8710.0-10.0+331Aumüller, Claudia (#12)
443606 31 41 72 82 12812.0- 8.0+913Dillmann, Raimund (#31)
4536016 44 46 63 69 122 9.5-10.5-59Hoffmann, Karola (#35)
4636819 27 75 77 84 8610.0-10.0+309Budry, Etienne (#38)
4737937 51 56 70 78 8711.0- 9.0+106Ruzicska, Nikolaus (#27)
4838316 32 42 61 113 11913.0- 7.0+957Berger, Ben (#2)
4939416 23 45 74 99 137 9.0-11.0-548Buchenau, Frank (#30)
5039629 31 50 92 94 10010.0-10.0+482Naumann, Johannes (#17)
513971 25 48 86 114 123 9.5-10.5+413Merx, Michael (#46)
5242510 40 67 94 107 10710.5- 9.5+518Papewalis, Jörg (#36)
534397 38 53 54 72 215 7.0-13.0-1174Hansen, Erik (#50)
5444322 26 49 94 103 149 9.0-11.0-136Müller, Arndt (#11)
5549218 18 50 82 90 234 8.0-12.0-146Burghard, Hartmut (#41)
5655247 51 53 69 110 222 7.0-13.0-52Stüver, Horst (#43)
5762428 41 96 137 138 184 6.0- 7.0+48Hasch, Johannes (#29)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.