Zurück zur Übersicht.

9. Deutsche Meisterschaft 10. Mai - 13. Mai 2018

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11063 5 13 16 33 36 9.0-11.0+311Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
210811 11 15 18 22 31 9.0-11.0+561Becker, Sabine (#2)
31232 3 4 9 47 58 9.0-11.0-136Wedel, Martina (#64)
415212 17 18 19 34 52 9.0-11.0+115Hermassi, Gerlind (#25)
515610 18 21 24 40 43 8.0-12.0+309Lissek, Kasimir (#40)
61612 5 6 31 41 76 8.0-12.0-24Schön, Lisbeth (#60)
71614 13 18 27 45 5411.0- 9.0+790Dobesch, Nadja (#16)
81663 15 17 35 48 48 8.0-12.0-85Benning, Claudia (#3)
91709 14 19 22 41 65 8.0-12.0-300Hoffmann, Karola (#28)
1017010 14 22 31 39 54 9.0-11.0+150Höfler, Tine (#29)
111744 7 13 34 54 6210.0-10.0+578Ruzicska, Nikolaus (#55)
121873 15 30 34 38 6710.0-10.0+251Brodkorb, Ulrike (#9)
131971 11 24 32 55 74 9.0-11.0+215Mutter, Daniel (#48)
142051 31 39 39 42 5310.0-10.0+932Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
152102 4 28 40 41 9514.0- 6.0+1338Boerner, Timon (#7)
162162 7 15 49 50 9313.0- 7.0+327Müller, Arndt (#46)
172168 15 15 26 50 10211.0- 9.0-1Schilling, Regula (#57)
182285 15 20 41 52 9511.0- 9.0+684Nöth, Ingrid (#51)
1923312 28 36 40 50 67 8.0-12.0+217Dengel, Johann-Georg (#11)
202349 32 36 44 56 57 9.0-11.0-438Merx, Michael (#43)
212395 9 36 48 65 7610.0-10.0+116Hasch, Johannes (#24)
2224317 31 34 35 36 9011.0- 9.0+204Kardel, Theo (#33)
232453 37 45 49 54 57 7.0-13.0-571Kästner, Dieter (#34)
2424716 19 21 26 80 8510.0-10.0+523Aumüller, Claudia (#1)
252674 41 41 42 63 76 7.0-13.0-422Pirner-Leeb, Susanne (#52)
262729 22 36 52 57 9610.0-10.0-274Nguyen, Khan (#50)
272736 21 39 61 64 8212.0- 8.0+844Hilgenkamp, Manuela (#27)
282791 3 34 50 76 115 9.0-11.0-170Kalckloesch, Griselda (#32)
2928423 31 37 49 57 87 9.0-11.0-199Wedel, Ute (#65)
3030526 31 31 53 77 8711.0- 9.0+50Brunzel, Meggie (#10)
3130610 42 49 59 73 7311.0- 9.0-197Trachsel, Hans (#61)
3230716 36 53 57 72 7312.0- 8.0+598Kneist, Ute (#35)
333091 4 22 23 31 22814.0- 6.0+1236Müller, Uschi (#47)
343129 29 43 44 81 10614.0- 6.0+358Herzog, Sebastian (#26)
353169 11 30 66 83 117 9.0-11.0+22Boerner, Livia (#6)
3631816 31 54 58 77 8212.0- 8.0+52Miguletz, Jürgen (#45)
373192 9 16 28 99 16512.5- 7.5+600Trappe, Ulla (#62)
383214 15 28 46 93 13510.0-10.0-165Krämer, Karin (#37)
393222 19 46 59 71 125 9.0-11.0-643Bittner, Angelika (#5)
4033920 37 38 63 78 10311.0- 9.0-14Inngauer, Wolfram (#30)
4135124 31 56 69 84 8711.0- 9.0+347Mang, Patricia (#41)
4235225 30 45 78 78 96 8.0-12.0-795Hansen, Erik (#23)
433611 19 27 83 110 12111.0- 9.0+177Brekenkamp, Eckhard (#8)
443612 38 38 70 92 12113.0- 7.0+634Esser, Josef (#18)
4536626 60 64 64 68 84 9.0-11.0-187Günther, Hartmut (#22)
4637219 31 67 70 90 9512.0- 8.0+723Diersen, Jörg (#12)
4737417 46 53 57 92 10910.0-10.0+90Mansfeldt, Claudia (#42)
483864 52 66 71 91 102 4.0-16.0-1666Rabente, Susanne (#53)
4939423 40 44 55 110 12211.0- 9.0+129Merx, Stefan (#44)
5039543 53 54 64 81 10011.0- 9.0-91Iro, Hanns (#31)
513979 34 42 68 115 129 8.5-11.5-581Krebstekies, Ingelore (#38)
5240127 28 72 73 97 10412.0- 8.0+76Levai, Roberta (#39)
5340724 27 71 85 93 10710.0-10.0-139Dillmann, Raimund (#13)
5441320 44 46 52 97 15411.0- 9.0-68Wittmann, Jutta (#66)
5541333 59 76 81 81 8311.0- 9.0+671Dings, Alexander (#14)
564276 33 47 59 64 21814.0- 6.0+481Naumann, Johannes (#49)
574308 68 81 88 88 9710.0-10.0+136Gettys, Lea (#19)
5844433 34 78 89 103 107 8.0-12.0-553Disselkamp, Betti (#15)
5945910 43 69 100 114 12310.0-10.0-446Sander, Britta (#56)
6046515 58 90 90 95 117 8.0-12.0-1628Repnow, Robin (#54)
6154120 82 88 94 113 144 0.0-20.0-3832Ussat, Annette (#63)
6256013 54 65 85 159 18412.0- 8.0+113Engelke, Friedrich (#17)
6358360 69 86 107 126 13510.0-10.0-550Schindler, Monika (#58)
6461057 91 106 111 121 124 1.0-19.0-3357Schmitt, Reinhard (#59)
656473 49 74 120 154 24714.0- 6.0+557Krämer, Günter (#36)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.