Zurück zur Übersicht.

8. Deutsche Meisterschaft 02. Juni - 05. Juni 2017

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11061 5 7 8 28 5711.0- 9.0+523Miguletz, Jürgen (#41)
21081 12 18 22 27 28 9.0-11.0-59Sander, Britta (#51)
31264 6 8 35 36 37 8.0-12.0-136de Nijs, Beate (#13)
413012 14 19 23 26 36 9.0-11.0-204Kästner, Dieter (#29)
51398 9 13 30 38 41 9.0-11.0+182Nardin, Patrice (#45)
61491 8 8 14 57 61 9.0-11.0+263Papewalis, Jörg (#48)
71559 15 20 20 44 4710.0-10.0+396Feige, Maria (#18)
81566 8 21 36 37 4811.0- 9.0+211Linsel-Böttcher, Dietlind (#35)
91696 18 21 28 40 5611.0- 9.0+667Brekenkamp, Eckhard (#9)
101728 13 25 27 35 6410.0-10.0-253Weiand, Inge (#63)
1117317 20 28 33 33 4210.0-10.0+459Höfler, Tine (#26)
121762 8 31 40 45 50 8.0-12.0-244Hermassi, Gerlind (#24)
1318016 17 34 34 35 4411.0- 9.0+673Dengel, Johann-Georg (#15)
141861 12 21 35 53 6410.0-10.0-5Esser, Josef (#17)
151872 9 25 38 47 66 8.0-12.0-279Wolf, Inez (#65)
161958 12 30 37 54 54 8.0-12.0-365Bittner, Angelika (#7)
1719517 23 34 37 42 4211.0- 9.0+508Wolff, Benjamin (#66)
181991 12 14 33 66 73 9.0-11.0-172Günther, Hartmut (#22)
191992 19 34 44 50 50 9.0-11.0+122Gahlow, Martin (#19)
202064 19 24 30 52 77 8.0-12.0-179Krämer, Karin (#32)
2121121 26 33 36 43 5211.0- 9.0+474Levai, Roberta (#34)
222133 14 25 41 44 86 7.0-13.0-895Krebstekies, Ingelore (#33)
232139 19 22 25 41 9710.0-10.0+142Beckmann, Tatjana (#4)
242222 18 30 56 56 60 4.5-15.5-815Usselmann, Ilse (#59)
252224 12 33 38 42 9310.0-10.0-306Schönhoff, Dietmar (#54)
262242 14 31 49 62 66 4.0-16.0-1711von der Beeck, Yolene (#60)
272244 31 42 43 51 5310.0-10.0+34Mansfeldt, Claudia (#37)
2823426 34 38 43 46 47 8.0-12.0-115Meneghetti, Angelika (#38)
2924312 28 41 42 50 7010.0-10.0-151Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
3026312 13 49 57 59 73 4.0-16.0-1359Vorreiter, Birgit (#61)
312696 19 36 49 78 81 8.0-12.0-596Wedel, Ute (#62)
322773 23 26 36 89 10011.0- 9.0+98Hasch, Johannes (#23)
332795 9 27 51 86 101 8.5-11.5-488Rautenberg, Fred (#49)
3428111 28 51 57 61 7310.0-10.0+400Brodkorb, Ulrike (#10)
352849 42 49 58 60 66 9.0-11.0-276Sternagel, Renate (#56)
3629020 31 53 57 57 72 6.0-14.0-800Mutter, Daniel (#44)
3729124 29 52 53 62 7110.0-10.0-259Inngauer, Wolfram (#27)
382942 18 47 60 73 9412.0- 8.0+549Schilling, Regula (#52)
392962 5 26 50 90 12314.0- 6.0+1190Trappe, Ulla (#58)
4029610 13 26 36 105 10614.0- 6.0+1359Berger, Ben (#6)
4131017 25 42 63 75 88 9.0-11.0-78Naumann, Johannes (#46)
423142 29 52 53 70 10811.0- 9.0+6Kneist, Ute (#30)
4331714 22 51 76 77 77 9.0-11.0-169Cordes, Elke (#12)
4432832 37 51 59 66 8312.0- 8.0+134Aumüller, Claudia (#2)
453312 38 50 73 83 8511.0- 9.0+195Müller, Arndt (#42)
4633220 25 36 66 88 97 9.0-11.0-230Sternagel, Peter (#55)
473423 29 33 67 83 12710.0-10.0-225Lissek, Kasimir (#36)
4834812 43 61 64 69 99 9.0-11.0-722Trachsel, Hans (#57)
4936017 18 31 90 99 10510.0-10.0+10Brunzel, Meggie (#11)
5036510 33 37 42 119 12411.0- 9.0-217Bär, Martin (#3)
5139211 36 59 69 98 11911.0- 9.0-125Müller, Manuel (#43)
5239624 37 46 64 101 12413.0- 7.0+705Boerner, Timon (#8)
5339627 50 76 77 77 8911.0- 9.0-151Nöth, Ingrid (#47)
5440218 29 48 69 104 13412.0- 8.0-134Schön, Liesbeth (#53)
554148 61 67 71 82 12510.0-10.0-707Zurflüh, Ursi (#67)
5641418 34 86 88 88 10010.0-10.0-103Krämer, Günter (#31)
574498 14 69 85 124 14911.0- 9.0-410Benning, Claudia (#5)
5845824 43 67 95 95 13412.0- 8.0+475Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
5951157 59 62 71 123 13912.0- 8.0-48Delpino, Dorothea (#14)
6051456 71 88 89 96 114 9.0-11.0-387Wittmann, Jutta (#64)
615382 87 87 104 111 14712.0- 8.0+393Althaus, Asalet (#1)
6254019 68 80 114 122 13714.0- 6.0+849Methner, Doris (#40)
6358026 37 69 122 130 19611.0- 9.0-696Reuter, David (#50)
6463865 70 105 127 129 14213.0- 7.0+442Herzog, Sebastian (#25)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.