Zurück zur Übersicht.

8. Deutsche Meisterschaft 02. Juni - 05. Juni 2017

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11124 17 19 20 22 3010.0-10.0-259Inngauer, Wolfram (#27)
21248 8 12 14 20 62 9.0-11.0-59Sander, Britta (#51)
312912 14 17 25 30 3111.0- 9.0-696Reuter, David (#50)
41322 12 21 31 33 3311.0- 9.0-410Benning, Claudia (#5)
51392 11 13 34 37 4212.0- 8.0-134Schön, Liesbeth (#53)
61463 8 27 32 34 4211.0- 9.0+6Kneist, Ute (#30)
71489 12 23 25 38 4110.0-10.0-253Weiand, Inge (#63)
81522 14 18 34 42 4210.0-10.0-5Esser, Josef (#17)
91542 18 20 26 38 5011.0- 9.0+508Wolff, Benjamin (#66)
1016013 18 20 36 36 3716.0- 4.0+886Merx, Stefan (#39)
111651 9 13 29 53 6011.0- 9.0-217Bär, Martin (#3)
121662 16 19 34 44 5111.0- 9.0-151Nöth, Ingrid (#47)
131673 11 31 36 43 4311.0- 9.0+195Müller, Arndt (#42)
141721 15 26 35 45 5012.0- 8.0+134Aumüller, Claudia (#2)
151796 6 13 25 51 78 9.0-11.0-722Trachsel, Hans (#57)
161831 4 33 35 47 6311.0- 9.0+211Linsel-Böttcher, Dietlind (#35)
171832 21 21 23 24 92 8.0-12.0-244Hermassi, Gerlind (#24)
181859 17 25 38 40 5610.0-10.0-151Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
1918810 17 18 28 56 5915.0- 5.0+912Dobesch, Nadja (#16)
201892 6 8 47 61 6512.0- 8.0+549Schilling, Regula (#52)
211908 10 33 43 44 5211.0- 9.0+98Hasch, Johannes (#23)
221942 18 24 33 50 6712.0- 8.0-48Delpino, Dorothea (#14)
231952 14 20 26 57 76 8.0-12.0-596Wedel, Ute (#62)
242039 19 25 28 56 6610.0-10.0-306Schönhoff, Dietmar (#54)
252078 12 30 34 54 69 9.0-11.0-276Sternagel, Renate (#56)
262205 24 28 51 53 5913.0- 7.0+442Herzog, Sebastian (#25)
272288 9 20 36 61 9410.0-10.0+459Höfler, Tine (#26)
282309 12 19 47 57 8610.0-10.0-707Zurflüh, Ursi (#67)
292314 8 30 48 59 82 9.0-11.0-204Kästner, Dieter (#29)
302468 29 41 44 60 6411.0- 9.0-125Müller, Manuel (#43)
312471 12 26 49 56 10310.0-10.0-225Lissek, Kasimir (#36)
3225629 36 36 37 48 7011.0- 9.0+474Levai, Roberta (#34)
3327427 28 37 42 69 7110.0-10.0+10Brunzel, Meggie (#11)
3428129 36 42 46 63 6514.0- 6.0+849Methner, Doris (#40)
3528212 35 44 50 64 7716.0- 4.0+1662Kardel, Theo (#28)
3630318 25 37 49 50 124 7.0-13.0-895Krebstekies, Ingelore (#33)
373095 22 31 60 92 99 9.0-11.0+182Nardin, Patrice (#45)
3831617 26 27 50 69 12714.0- 6.0+1359Berger, Ben (#6)
3932719 37 42 61 72 9610.0-10.0+34Mansfeldt, Claudia (#37)
4034314 31 58 66 85 89 9.0-11.0-172Günther, Hartmut (#22)
413481 4 47 70 89 137 8.0-12.0-179Krämer, Karin (#32)
4235318 24 46 76 84 105 9.0-11.0-169Cordes, Elke (#12)
4335526 52 66 68 69 7413.0- 7.0+705Boerner, Timon (#8)
443567 38 43 82 87 9910.0-10.0-103Krämer, Günter (#31)
4535613 44 63 66 83 8714.0- 6.0+1190Trappe, Ulla (#58)
463638 32 66 80 86 9110.0-10.0+142Beckmann, Tatjana (#4)
4736726 57 63 69 75 7712.0- 8.0+393Althaus, Asalet (#1)
4836812 33 53 83 87 10011.0- 9.0+673Dengel, Johann-Georg (#15)
4936828 35 43 52 81 12911.0- 9.0+667Brekenkamp, Eckhard (#9)
503745 41 53 60 62 153 9.0-11.0-387Wittmann, Jutta (#64)
5137614 40 71 73 84 94 8.0-12.0-115Meneghetti, Angelika (#38)
523848 32 77 81 84 102 8.0-12.0-279Wolf, Inez (#65)
533962 58 62 87 92 9511.0- 9.0+523Miguletz, Jürgen (#41)
5440912 28 38 93 114 124 9.0-11.0-230Sternagel, Peter (#55)
554456 34 60 93 117 135 8.0-12.0-136de Nijs, Beate (#13)
5644542 50 77 86 91 9912.0- 8.0+475Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
5744652 65 67 68 85 109 9.0-11.0+122Gahlow, Martin (#19)
5845423 50 85 95 97 104 9.0-11.0-78Naumann, Johannes (#46)
5945442 47 51 61 101 152 8.0-12.0-365Bittner, Angelika (#7)
6045919 21 73 100 122 12410.0-10.0+400Brodkorb, Ulrike (#10)
6149454 64 70 90 97 119 9.0-11.0+263Papewalis, Jörg (#48)
6249745 51 71 96 111 12310.0-10.0+396Feige, Maria (#18)
6350341 49 62 92 102 157 8.5-11.5-488Rautenberg, Fred (#49)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.