Zurück zur Übersicht.

8. Deutsche Meisterschaft 02. Juni - 05. Juni 2017

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 371.4211.0- 9.0+667Brekenkamp, Eckhard (#9)
2 372.3016.0- 4.0+1662Kardel, Theo (#28)
3 374.40 9.0-11.0+182Nardin, Patrice (#45)
4 375.68 9.0-11.0-172Günther, Hartmut (#22)
5 378.3011.0- 9.0+474Levai, Roberta (#34)
6 378.4010.0-10.0-151Grabbe, Anna Elisabeth (#20)
7 379.4011.0- 9.0+523Miguletz, Jürgen (#41)
8 380.3516.0- 4.0+886Merx, Stefan (#39)
9 380.42 8.0-12.0-115Meneghetti, Angelika (#38)
10 380.95 8.0-12.0-365Bittner, Angelika (#7)
11 381.4711.0- 9.0+211Linsel-Böttcher, Dietlind (#35)
12 385.55 8.0-12.0-179Krämer, Karin (#32)
13 385.8514.0- 6.0+1190Trappe, Ulla (#58)
14 386.8510.0-10.0+142Beckmann, Tatjana (#4)
15 387.4010.0-10.0+10Brunzel, Meggie (#11)
16 389.2514.0- 6.0+1359Berger, Ben (#6)
17 389.9510.0-10.0-253Weiand, Inge (#63)
18 390.11 8.0-12.0-596Wedel, Ute (#62)
19 390.3510.0-10.0-225Lissek, Kasimir (#36)
20 390.50 9.0-11.0+122Gahlow, Martin (#19)
21 390.65 9.0-11.0-169Cordes, Elke (#12)
22 391.00 9.0-11.0-276Sternagel, Renate (#56)
23 391.6510.0-10.0+459Höfler, Tine (#26)
24 392.0010.0-10.0-259Inngauer, Wolfram (#27)
25 392.05 9.0-11.0-722Trachsel, Hans (#57)
26 392.7012.0- 8.0+475Gröbli-Canonica, Blanca (#21)
27 392.7515.0- 5.0+912Dobesch, Nadja (#16)
28 392.80 8.0-12.0-244Hermassi, Gerlind (#24)
29 393.0510.0-10.0+34Mansfeldt, Claudia (#37)
30 395.06 6.0-14.0-800Mutter, Daniel (#44)
31 396.26 9.0-11.0-204Kästner, Dieter (#29)
32 396.7512.0- 8.0+393Althaus, Asalet (#1)
33 397.6011.0- 9.0-696Reuter, David (#50)
34 397.95 9.0-11.0-59Sander, Britta (#51)
35 398.3514.0- 6.0+849Methner, Doris (#40)
36 398.4513.0- 7.0+442Herzog, Sebastian (#25)
37 398.9011.0- 9.0-217Bär, Martin (#3)
38 399.42 8.5-11.5-488Rautenberg, Fred (#49)
39 399.5011.0- 9.0+508Wolff, Benjamin (#66)
40 399.9511.0- 9.0+195Müller, Arndt (#42)
41 400.00 9.0-11.0+263Papewalis, Jörg (#48)
42 400.1513.0- 7.0+705Boerner, Timon (#8)
43 400.4511.0- 9.0+673Dengel, Johann-Georg (#15)
44 400.6512.0- 8.0+549Schilling, Regula (#52)
45 400.7010.0-10.0+400Brodkorb, Ulrike (#10)
46 401.1512.0- 8.0-134Schön, Liesbeth (#53)
47 401.4011.0- 9.0-151Nöth, Ingrid (#47)
48 401.53 7.0-13.0-895Krebstekies, Ingelore (#33)
49 402.3511.0- 9.0+6Kneist, Ute (#30)
50 402.84 4.5-15.5-815Usselmann, Ilse (#59)
51 403.20 9.0-11.0-230Sternagel, Peter (#55)
52 403.4011.0- 9.0+98Hasch, Johannes (#23)
53 403.95 9.0-11.0-78Naumann, Johannes (#46)
54 405.5012.0- 8.0-48Delpino, Dorothea (#14)
55 405.63 4.0-16.0-1711von der Beeck, Yolene (#60)
56 406.8512.0- 8.0+134Aumüller, Claudia (#2)
57 407.5010.0-10.0+396Feige, Maria (#18)
58 407.58 8.0-12.0-279Wolf, Inez (#65)
59 407.8010.0-10.0-5Esser, Josef (#17)
60 408.4210.0-10.0-707Zurflüh, Ursi (#67)
61 409.47 9.0-11.0-387Wittmann, Jutta (#64)
62 410.16 8.0-12.0-136de Nijs, Beate (#13)
63 411.3211.0- 9.0-410Benning, Claudia (#5)
64 411.6010.0-10.0-103Krämer, Günter (#31)
65 412.58 4.0-16.0-1359Vorreiter, Birgit (#61)
66 416.2610.0-10.0-306Schönhoff, Dietmar (#54)
67 419.3011.0- 9.0-125Müller, Manuel (#43)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.