Zurück zur Übersicht.

7. Deutsche Meisterschaft 05. Mai - 08. Mai 2016

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 470.0018.0- 2.0+2238Boerner, Timon (#6)
2 443.7514.0- 6.0+1016Schilling, Regula (#66)
3 443.4516.0- 4.0+1504Berger, Ben (#4)
4 434.2511.0- 9.0+824Hasch, Johannes (#26)
5 433.3211.0- 9.0+678Dobesch, Nadja (#15)
6 430.0014.0- 6.0+563Hilgenkamp, Manuela (#32)
7 427.0510.0-10.0+989Diersen, Jörg (#14)
8 423.7512.0- 8.0+579Müller, Arndt (#53)
9 423.6012.5- 7.5+670Dengel, Johann-Georg (#13)
10 423.4013.0- 7.0+318Feige, Maria (#20)
11 421.9513.0- 7.0+619Aumüller, Claudia (#1)
12 419.8511.5- 8.5+411Nöth, Ingrid (#59)
13 418.3012.0- 8.0+465Kardel, Theo (#38)
14 413.9512.0- 8.0+721Weiand, Michael (#76)
15 413.2510.0-10.0+511Papewalis, Jörg (#60)
16 413.1512.0- 8.0+477Brodkorb, Ulrike (#9)
17 412.0011.0- 9.0+544Benning, Claudia (#3)
18 408.9512.0- 8.0+421Wolff, Benjamin (#79)
19 407.9510.0-10.0+123Beckmann, Tatjana (#2)
20 407.3011.0- 9.0+237Hoffmann, Karola (#33)
21 406.3511.0- 9.0+465Schön, Liesbeth (#67)
22 406.3011.0- 9.0+807Kneist, Ute (#39)
23 405.9514.0- 6.0+331Merx, Stefan (#51)
23 405.9512.0- 8.0+442Müller, Manuel (#55)
25 404.80 9.0-11.0-160Engelke, Friedrich (#18)
26 403.8511.0- 9.0-147Sander, Britta (#65)
27 401.5512.5- 7.5+299Herzog, Sebastian (#31)
28 401.4011.0- 9.0+77Brekenkamp, Eckhard (#8)
29 400.7511.0- 9.0+13Wittmann, Jutta (#77)
30 399.6510.5- 9.5-16Sternagel, Peter (#70)
31 398.9011.0- 9.0+290Gahlow, Martin (#22)
31 398.9013.0- 7.0-17Müller, Uschi (#56)
33 397.55 8.0-12.0+39Nardin, Patrice (#57)
34 397.1011.0- 9.0+34Levai, Roberta (#44)
35 396.5510.0-10.0+72Buchenau, Frank (#11)
36 395.1010.0-10.0+357Brunzel, Meggie (#10)
37 393.8010.0-10.0+195Lanfermann, Petra (#43)
38 393.5012.0- 8.0+182Solomon, Andrew (#69)
39 392.95 9.0-11.0+372Grabbe, Anna Elisabeth (#23)
40 390.6510.0-10.0+125Krämer, Günter (#40)
41 389.3512.0- 8.0+93Mansfeldt, Claudia (#49)
42 386.5510.0-10.0-49Inngauer, Wolfram (#35)
43 386.25 8.0-12.0+39Cordes, Elke (#12)
44 385.8510.0-10.0-221Höfler, Tine (#34)
45 384.95 9.0-11.0-104Lissek, Kasimir (#46)
46 383.7010.5- 9.5+221Weiand, Inge (#75)
47 382.75 9.0-11.0-3Linsel-Böttcher, Dietlind (#45)
48 381.0511.0- 9.0-610Meneghetti, Angelika (#50)
49 379.9510.0-10.0-516Schönhoff, Dietmar (#68)
50 377.85 9.0-11.0-301Miguletz, Jürgen (#52)
51 377.65 8.0-12.0-118Sternagel, Renate (#71)
52 376.8010.5- 9.5-303Brauer, Karl (#7)
53 373.45 9.0-11.0-532Hermassi, Gerlind (#29)
54 373.35 9.0-11.0-598Rabineau, Claude (#61)
55 370.80 8.0-12.0-491Iro, Hanns (#36)
56 369.7010.0-10.0-505Wedel, Ute (#74)
57 367.05 9.0-11.0-726Krämer, Karin (#41)
58 366.90 8.0-12.0-194Förster, Frank (#21)
59 364.95 6.0-14.0-594Naumann, Johannes (#58)
60 364.70 9.0-11.0-654Krebstekies, Ingelore (#42)
61 363.30 8.0-12.0-962Helmker, Monika (#27)
62 363.25 9.0-11.0-738Reuter, David (#63)
63 362.95 9.0-11.0-100Bittner, Angelika (#5)
64 358.90 9.0-11.0-290Mahler, Sonja (#48)
65 358.70 6.0-14.0-234Fahrenkamp, Erika (#19)
66 355.50 9.0-11.0-730Günther, Hartmut (#24)
67 350.15 7.0-13.0-330Rautenberg, Fred (#62)
68 348.75 9.0-11.0-802Helmrich, Hans-Werner (#28)
69 348.30 7.0-13.0-761Müller, Helmut (#54)
70 347.65 6.0-14.0-478Dworak, Hannes (#17)
71 345.68 8.0-12.0-517Löckener, Elisabeth (#47)
72 345.50 9.0-11.0-654Wolf, Inez (#78)
73 337.35 8.0-12.0-712Herrmann, Ingrid (#30)
74 332.90 5.0-15.0-998Jung, Dagmar (#37)
75 328.35 6.0-14.0-988Usselmann, Ilse (#72)
76 309.05 1.0-19.0-1561von der Beeck, Yolene (#73)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.