Zurück zur Übersicht.

7. Deutsche Meisterschaft 05. Mai - 08. Mai 2016

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 358.1018.0- 2.0+2238Boerner, Timon (#6)
2 365.9511.0- 9.0+807Kneist, Ute (#39)
3 366.65 7.0-13.0-330Rautenberg, Fred (#62)
4 367.63 8.0-12.0-517Löckener, Elisabeth (#47)
5 367.95 9.0-11.0-100Bittner, Angelika (#5)
6 368.2516.0- 4.0+1504Berger, Ben (#4)
7 370.40 6.0-14.0-234Fahrenkamp, Erika (#19)
8 371.55 6.0-14.0-478Dworak, Hannes (#17)
9 372.6510.5- 9.5+221Weiand, Inge (#75)
10 372.95 8.0-12.0-712Herrmann, Ingrid (#30)
11 373.40 9.0-11.0-290Mahler, Sonja (#48)
12 374.35 9.0-11.0+372Grabbe, Anna Elisabeth (#23)
13 376.60 8.0-12.0-194Förster, Frank (#21)
14 377.2510.0-10.0+357Brunzel, Meggie (#10)
15 377.6010.0-10.0+989Diersen, Jörg (#14)
16 377.75 6.0-14.0-988Usselmann, Ilse (#72)
17 377.9012.0- 8.0+721Weiand, Michael (#76)
18 378.20 9.0-11.0-654Wolf, Inez (#78)
19 382.80 5.0-15.0-998Jung, Dagmar (#37)
20 382.90 9.0-11.0-3Linsel-Böttcher, Dietlind (#45)
21 383.1011.0- 9.0+465Schön, Liesbeth (#67)
22 383.55 8.0-12.0-118Sternagel, Renate (#71)
23 383.8512.0- 8.0+442Müller, Manuel (#55)
24 384.0510.0-10.0+195Lanfermann, Petra (#43)
25 384.30 8.0-12.0+39Cordes, Elke (#12)
26 384.4011.0- 9.0+290Gahlow, Martin (#22)
26 384.4010.0-10.0+125Krämer, Günter (#40)
26 384.4012.0- 8.0+182Solomon, Andrew (#69)
29 384.7012.0- 8.0+93Mansfeldt, Claudia (#49)
30 384.8011.0- 9.0+544Benning, Claudia (#3)
31 386.35 7.0-13.0-761Müller, Helmut (#54)
32 386.6012.5- 7.5+299Herzog, Sebastian (#31)
33 387.10 1.0-19.0-1561von der Beeck, Yolene (#73)
34 387.7010.0-10.0+511Papewalis, Jörg (#60)
35 387.9012.0- 8.0+421Wolff, Benjamin (#79)
36 388.85 9.0-11.0-802Helmrich, Hans-Werner (#28)
37 389.0010.0-10.0-49Inngauer, Wolfram (#35)
38 389.3012.0- 8.0+477Brodkorb, Ulrike (#9)
39 389.4014.0- 6.0+331Merx, Stefan (#51)
40 390.1012.5- 7.5+670Dengel, Johann-Georg (#13)
41 390.15 9.0-11.0-104Lissek, Kasimir (#46)
42 391.0013.0- 7.0+619Aumüller, Claudia (#1)
43 391.9510.5- 9.5-303Brauer, Karl (#7)
44 392.00 9.0-11.0-730Günther, Hartmut (#24)
45 392.90 9.0-11.0-301Miguletz, Jürgen (#52)
46 392.9510.0-10.0+72Buchenau, Frank (#11)
46 392.9514.0- 6.0+1016Schilling, Regula (#66)
48 393.0511.0- 9.0+824Hasch, Johannes (#26)
49 394.65 6.0-14.0-594Naumann, Johannes (#58)
50 394.8012.0- 8.0+579Müller, Arndt (#53)
51 394.9510.0-10.0-505Wedel, Ute (#74)
52 395.0512.0- 8.0+465Kardel, Theo (#38)
53 395.35 8.0-12.0-491Iro, Hanns (#36)
54 395.4011.0- 9.0+34Levai, Roberta (#44)
55 395.4511.0- 9.0+237Hoffmann, Karola (#33)
56 395.60 8.0-12.0+39Nardin, Patrice (#57)
57 396.9010.0-10.0-221Höfler, Tine (#34)
58 397.40 9.0-11.0-654Krebstekies, Ingelore (#42)
59 397.5511.0- 9.0+77Brekenkamp, Eckhard (#8)
60 399.3011.5- 8.5+411Nöth, Ingrid (#59)
61 399.7513.0- 7.0-17Müller, Uschi (#56)
62 400.05 9.0-11.0-532Hermassi, Gerlind (#29)
63 400.1011.0- 9.0+13Wittmann, Jutta (#77)
64 400.15 9.0-11.0-738Reuter, David (#63)
65 400.2611.0- 9.0+678Dobesch, Nadja (#15)
66 400.4510.5- 9.5-16Sternagel, Peter (#70)
67 401.8010.0-10.0+123Beckmann, Tatjana (#2)
68 401.8514.0- 6.0+563Hilgenkamp, Manuela (#32)
69 403.25 9.0-11.0-598Rabineau, Claude (#61)
70 403.35 9.0-11.0-726Krämer, Karin (#41)
71 405.7510.0-10.0-516Schönhoff, Dietmar (#68)
72 407.5013.0- 7.0+318Feige, Maria (#20)
73 411.2011.0- 9.0-147Sander, Britta (#65)
74 411.40 8.0-12.0-962Helmker, Monika (#27)
75 411.5511.0- 9.0-610Meneghetti, Angelika (#50)
76 412.80 9.0-11.0-160Engelke, Friedrich (#18)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.