Zurück zur Übersicht.

Wilma-Cup Berlin 2020

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.SDPSpieler
11356 11 14 17 36 5113.0- 4.0+7154Wedel, Martina (#10)
21786 11 12 21 59 6916.0- 1.0+8151Boerner, Timon (#2)
32691 17 35 39 53 124 9.0- 8.0+7134Boerner, Livia (#9)
42912 11 11 77 94 9610.0- 7.0+7345Esser, Josef (#4)
52958 36 47 66 66 72 8.0- 9.0+6240Mahler, Sonja (#12)
631121 34 38 62 68 88 9.0- 8.0+7091Beckmann, Tatjana (#6)
733611 29 41 58 93 10411.0- 6.0+7230Mansfeldt, Claudia (#1)
834524 56 58 61 62 8410.0- 7.0+7144Dengel, Johann-Georg (#7)
938724 67 70 70 78 7812.0- 5.0+7510Aumüller, Claudia (#3)
1049161 70 71 79 82 128 9.0- 8.0+7090Müller, Manuel (#11)
1150322 24 28 117 155 15711.0- 6.0+7766Nguyen, Khan (#5)
1259852 52 61 137 148 14810.0- 7.0+7840Ruzicska, Nikolaus (#8)
1364420 33 70 147 183 191 6.0-11.0+6560Scheer, Daniela (#17)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.