Zurück zur Übersicht.

1. Berliner Ostkreuz-Turnier

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
12265 24 42 45 53 57 6.0- 8.0+17Kampen, Udo (#14)
22347 9 40 51 60 67 5.0- 9.0-135Handrik, Lisa (#24)
324419 26 42 44 55 58 7.0- 7.0+644Naumann, Johannes (#9)
42767 24 48 54 67 76 6.0- 8.0+568Farkas, Christoph (#15)
528920 31 34 40 61 103 7.0- 7.0+315Müller, Manuel (#6)
631834 42 51 51 69 71 5.0- 9.0-415Hermassi, Gerlind (#17)
73218 38 43 50 81 101 6.0- 8.0-118Hoffmann, Marie (#25)
832817 42 44 63 73 89 6.0- 8.0+11Brodkorb, Ulrike (#11)
93693 6 60 73 85 142 3.0-11.0-968Mahler, Sonja (#20)
1037235 47 55 74 77 84 7.0- 7.0+258Dobesch, Nadja (#10)
1145032 71 80 80 92 95 7.0- 7.0-30Ruzicska, Nikolaus (#4)
124683 27 87 91 101 159 7.0- 7.0-4Förster, Frank (#18)
134928 9 9 125 149 192 7.0- 7.0-131Weiser, Stephan (#22)
1454015 80 104 109 109 123 0.0-14.0-2462Radeisen, Arne (#26)
1564311 17 93 101 135 286 8.0- 6.0+4Kalcklösch, Griselda (#21)
1666052 53 64 80 199 212 7.0- 7.0-245Bothe, Monika (#19)
1769559 66 89 136 166 179 5.0- 9.0-1073Repnow, Robin (#23)
1879147 62 115 178 190 199 7.0- 7.0-190Wyss, Nesa (#16)
1980366 110 139 150 159 179 8.0- 6.0+206Dengel, Johann-Georg (#7)
2087612 51 129 201 236 247 8.0- 6.0-212Wedel, Martina (#5)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.