Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierPlatz | Gew. - Verl. | Diff. | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1–0 | +223 | Naumann, Johannes (#9) | 1W:510-287:Weiser, Stephan (#22) | 2. vs. #13 @1 |
2 | 1–0 | +199 | Müller, Manuel (#6) | 2W:543-344:Bothe, Monika (#19) | 1. vs. #16 @2 |
3 | 1–0 | +179 | Dengel, Johann-Georg (#7) | 2W:476-297:Mahler, Sonja (#20) | 1. vs. #5 @3 |
4 | 1–0 | +166 | Dobesch, Nadja (#10) | 2W:489-323:Repnow, Robin (#23) | 1. vs. #8 @4 |
5 | 1–0 | +135 | Brodkorb, Ulrike (#11) | 2W:388-253:Radeisen, Arne (#26) | 1. vs. #1 @5 |
6 | 1–0 | +105 | Hoffmann, Marie (#25) | 1W:520-415:Boerner, Livia (#12) | 2. vs. #2 @6 |
7 | 1–0 | +69 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | 2W:388-319:Hermassi, Gerlind (#17) | 1. vs. #15 @7 |
8 | 1–0 | +60 | Beckmann, Tatjana (#13) | 2W:405-345:Handrik, Lisa (#24) | 1. vs. #9 @1 |
9 | 1–0 | +53 | Boerner, Timon (#1) | 2W:467-414:Kampen, Udo (#14) | 2. vs. #11 @5 |
10 | 1–0 | +38 | Wyss, Nesa (#16) | 1W:330-292:Müller, Uschi (#3) | 2. vs. #6 @2 |
11 | 1–0 | +27 | Wedel, Martina (#5) | 1W:364-337:Förster, Frank (#18) | 2. vs. #7 @3 |
12 | 1–0 | +11 | Grebert, Jakob (#8) | 2W:319-308:Kalcklösch, Griselda (#21) | 2. vs. #10 @4 |
13 | 1–0 | +7 | Berger, Ben (#2) | 2W:415-408:Farkas, Christoph (#15) | 1. vs. #25 @6 |
14 | 0–1 | −7 | Farkas, Christoph (#15) | 1L:408-415:Berger, Ben (#2) | 2. vs. #4 @7 |
15 | 0–1 | −11 | Kalcklösch, Griselda (#21) | 1L:308-319:Grebert, Jakob (#8) | 2. vs. #12 @8 |
16 | 0–1 | −27 | Förster, Frank (#18) | 2L:337-364:Wedel, Martina (#5) | 1. vs. #26 @10 |
17 | 0–1 | −38 | Müller, Uschi (#3) | 2L:292-330:Wyss, Nesa (#16) | 1. vs. #23 @11 |
18 | 0–1 | −53 | Kampen, Udo (#14) | 1L:414-467:Boerner, Timon (#1) | 2. vs. #22 @9 |
19 | 0–1 | −60 | Handrik, Lisa (#24) | 1L:345-405:Beckmann, Tatjana (#13) | 2. vs. #19 @12 |
20 | 0–1 | −69 | Hermassi, Gerlind (#17) | 1L:319-388:Ruzicska, Nikolaus (#4) | 1. vs. #20 @13 |
21 | 0–1 | −105 | Boerner, Livia (#12) | 2L:415-520:Hoffmann, Marie (#25) | 1. vs. #21 @8 |
22 | 0–1 | −135 | Radeisen, Arne (#26) | 1L:253-388:Brodkorb, Ulrike (#11) | 2. vs. #18 @10 |
23 | 0–1 | −166 | Repnow, Robin (#23) | 1L:323-489:Dobesch, Nadja (#10) | 2. vs. #3 @11 |
24 | 0–1 | −179 | Mahler, Sonja (#20) | 1L:297-476:Dengel, Johann-Georg (#7) | 2. vs. #17 @13 |
25 | 0–1 | −199 | Bothe, Monika (#19) | 1L:344-543:Müller, Manuel (#6) | 1. vs. #24 @12 |
26 | 0–1 | −223 | Weiser, Stephan (#22) | 2L:287-510:Naumann, Johannes (#9) | 1. vs. #14 @9 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.