Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierSpieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerner, Timon | 1 | 585 | Wedel, Martina | 5 | 349 | 236 |
Müller, Uschi | 3 | 332 | Beckmann, Tatjana | 13 | 497 | -165 |
Ruzicska, Nikolaus | 4 | 402 | Brodkorb, Ulrike | 11 | 329 | 73 |
Müller, Manuel | 6 | 429 | Radeisen, Arne | 26 | 320 | 109 |
Dengel, Johann-Georg | 7 | 377 | Dobesch, Nadja | 10 | 516 | -139 |
Boerner, Livia | 12 | 527 | Weiser, Stephan | 22 | 378 | 149 |
Wyss, Nesa | 16 | 430 | Repnow, Robin | 23 | 294 | 136 |
Hermassi, Gerlind | 17 | 415 | Kampen, Udo | 14 | 457 | -42 |
Bothe, Monika | 19 | 268 | Farkas, Christoph | 15 | 495 | -227 |
Mahler, Sonja | 20 | 246 | Förster, Frank | 18 | 420 | -174 |
Kalcklösch, Griselda | 21 | 364 | Berger, Ben | 2 | 499 | -135 |
Handrik, Lisa | 24 | 328 | Naumann, Johannes | 9 | 485 | -157 |
Hoffmann, Marie | 25 | 371 | Grebert, Jakob | 8 | 409 | -38 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.