Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierSpieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Berger, Ben | 2 | 379 | Wedel, Martina | 5 | 432 | -53 |
Müller, Uschi | 3 | 391 | Brodkorb, Ulrike | 11 | 374 | 17 |
Grebert, Jakob | 8 | 377 | Ruzicska, Nikolaus | 4 | 285 | 92 |
Dobesch, Nadja | 10 | 432 | Naumann, Johannes | 9 | 390 | 42 |
Boerner, Livia | 12 | 515 | Förster, Frank | 18 | 356 | 159 |
Beckmann, Tatjana | 13 | 487 | Dengel, Johann-Georg | 7 | 421 | 66 |
Farkas, Christoph | 15 | 350 | Kalcklösch, Griselda | 21 | 529 | -179 |
Bothe, Monika | 19 | 386 | Boerner, Timon | 1 | 466 | -80 |
Mahler, Sonja | 20 | 432 | Weiser, Stephan | 22 | 492 | -60 |
Repnow, Robin | 23 | 398 | Hermassi, Gerlind | 17 | 347 | 51 |
Handrik, Lisa | 24 | 479 | Kampen, Udo | 14 | 407 | 72 |
Hoffmann, Marie | 25 | 338 | Müller, Manuel | 6 | 318 | 20 |
Radeisen, Arne | 26 | 210 | Wyss, Nesa | 16 | 431 | -221 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.