Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierSpieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerner, Timon | 1 | 424 | Kalcklösch, Griselda | 21 | 323 | 101 |
Ruzicska, Nikolaus | 4 | 356 | Müller, Uschi | 3 | 451 | -95 |
Wedel, Martina | 5 | 502 | Boerner, Livia | 12 | 424 | 78 |
Grebert, Jakob | 8 | 400 | Berger, Ben | 2 | 491 | -91 |
Naumann, Johannes | 9 | 468 | Müller, Manuel | 6 | 365 | 103 |
Brodkorb, Ulrike | 11 | 333 | Dengel, Johann-Georg | 7 | 422 | -89 |
Kampen, Udo | 14 | 365 | Repnow, Robin | 23 | 389 | -24 |
Farkas, Christoph | 15 | 716 | Radeisen, Arne | 26 | 76 | 640 |
Wyss, Nesa | 16 | 265 | Bothe, Monika | 19 | 464 | -199 |
Hermassi, Gerlind | 17 | 455 | Handrik, Lisa | 24 | 404 | 51 |
Förster, Frank | 18 | 430 | Weiser, Stephan | 22 | 305 | 125 |
Mahler, Sonja | 20 | 399 | Dobesch, Nadja | 10 | 472 | -73 |
Hoffmann, Marie | 25 | 427 | Beckmann, Tatjana | 13 | 470 | -43 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.