Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierSpieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Uschi | 3 | 427 | Kalcklösch, Griselda | 21 | 410 | 17 |
Ruzicska, Nikolaus | 4 | 358 | Boerner, Timon | 1 | 479 | -121 |
Wedel, Martina | 5 | 311 | Naumann, Johannes | 9 | 512 | -201 |
Dengel, Johann-Georg | 7 | 528 | Wyss, Nesa | 16 | 309 | 219 |
Dobesch, Nadja | 10 | 482 | Kampen, Udo | 14 | 425 | 57 |
Brodkorb, Ulrike | 11 | 409 | Grebert, Jakob | 8 | 327 | 82 |
Boerner, Livia | 12 | 324 | Berger, Ben | 2 | 479 | -155 |
Beckmann, Tatjana | 13 | 448 | Müller, Manuel | 6 | 387 | 61 |
Hermassi, Gerlind | 17 | 374 | Bothe, Monika | 19 | 445 | -71 |
Förster, Frank | 18 | 430 | Farkas, Christoph | 15 | 354 | 76 |
Mahler, Sonja | 20 | 306 | Hoffmann, Marie | 25 | 449 | -143 |
Weiser, Stephan | 22 | 350 | Repnow, Robin | 23 | 291 | 59 |
Handrik, Lisa | 24 | 502 | Radeisen, Arne | 26 | 218 | 284 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.