Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierSpieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Boerner, Timon | 1 | 442 | Dengel, Johann-Georg | 7 | 332 | 110 |
Berger, Ben | 2 | 357 | Ruzicska, Nikolaus | 4 | 412 | -55 |
Müller, Uschi | 3 | 491 | Boerner, Livia | 12 | 487 | 4 |
Wedel, Martina | 5 | 491 | Brodkorb, Ulrike | 11 | 310 | 181 |
Müller, Manuel | 6 | 421 | Grebert, Jakob | 8 | 452 | -31 |
Naumann, Johannes | 9 | 442 | Wyss, Nesa | 16 | 252 | 190 |
Beckmann, Tatjana | 13 | 455 | Förster, Frank | 18 | 354 | 101 |
Kampen, Udo | 14 | 434 | Bothe, Monika | 19 | 382 | 52 |
Farkas, Christoph | 15 | 380 | Handrik, Lisa | 24 | 373 | 7 |
Kalcklösch, Griselda | 21 | 508 | Hermassi, Gerlind | 17 | 282 | 226 |
Weiser, Stephan | 22 | 496 | Hoffmann, Marie | 25 | 332 | 164 |
Repnow, Robin | 23 | 412 | Mahler, Sonja | 20 | 270 | 142 |
Radeisen, Arne | 26 | 302 | Dobesch, Nadja | 10 | 459 | -157 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.