Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierSpieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wedel, Martina | 5 | 364 | Förster, Frank | 18 | 337 | 27 |
Naumann, Johannes | 9 | 510 | Weiser, Stephan | 22 | 287 | 223 |
Kampen, Udo | 14 | 414 | Boerner, Timon | 1 | 467 | -53 |
Farkas, Christoph | 15 | 408 | Berger, Ben | 2 | 415 | -7 |
Wyss, Nesa | 16 | 330 | Müller, Uschi | 3 | 292 | 38 |
Hermassi, Gerlind | 17 | 319 | Ruzicska, Nikolaus | 4 | 388 | -69 |
Bothe, Monika | 19 | 344 | Müller, Manuel | 6 | 543 | -199 |
Mahler, Sonja | 20 | 297 | Dengel, Johann-Georg | 7 | 476 | -179 |
Kalcklösch, Griselda | 21 | 308 | Grebert, Jakob | 8 | 319 | -11 |
Repnow, Robin | 23 | 323 | Dobesch, Nadja | 10 | 489 | -166 |
Handrik, Lisa | 24 | 345 | Beckmann, Tatjana | 13 | 405 | -60 |
Hoffmann, Marie | 25 | 520 | Boerner, Livia | 12 | 415 | 105 |
Radeisen, Arne | 26 | 253 | Brodkorb, Ulrike | 11 | 388 | -135 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.