Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierBrett | Wer mit wem ? |
---|---|
1 | Boerner, Timon (#1) *Erster* vs. Müller, Manuel (#6) |
2 | Grebert, Jakob (#8) *Erster* vs. Dengel, Johann-Georg (#7) |
3 | Naumann, Johannes (#9) *Erster* vs. Farkas, Christoph (#15) |
4 | Wedel, Martina (#5) *Erster* vs. Dobesch, Nadja (#10) |
5 | Brodkorb, Ulrike (#11) *Erster* vs. Wyss, Nesa (#16) |
6 | Berger, Ben (#2) *Erster* vs. Beckmann, Tatjana (#13) |
7 | Hoffmann, Marie (#25) *Erster* vs. Müller, Uschi (#3) |
8 | Boerner, Livia (#12) *Erster* vs. Hermassi, Gerlind (#17) |
9 | Kampen, Udo (#14) *Erster* vs. Förster, Frank (#18) |
10 | Repnow, Robin (#23) *Erster* vs. Radeisen, Arne (#26) |
11 | Ruzicska, Nikolaus (#4) *Erster* vs. Bothe, Monika (#19) |
12 | Handrik, Lisa (#24) *Erster* vs. Weiser, Stephan (#22) |
13 | Kalcklösch, Griselda (#21) *Erster* vs. Mahler, Sonja (#20) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.