Zurück zur Übersicht.

1. Berliner Ostkreuz-Turnier

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11714 17 17 38 45 5011.0- 3.0+423Müller, Uschi (#3)
221011 17 31 38 55 5810.0- 4.0+556Grebert, Jakob (#8)
32423 3 9 19 71 137 8.0- 6.0+4Kalcklösch, Griselda (#21)
427127 34 35 44 53 78 8.0- 6.0-212Wedel, Martina (#5)
530426 43 48 60 61 66 9.0- 5.0+219Beckmann, Tatjana (#13)
634544 51 53 55 69 73 7.0- 7.0-30Ruzicska, Nikolaus (#4)
742024 51 59 60 62 164 7.0- 7.0-131Weiser, Stephan (#22)
84439 15 71 84 85 179 7.0- 7.0-245Bothe, Monika (#19)
94529 42 52 87 111 151 6.0- 8.0+17Kampen, Udo (#14)
104657 40 91 91 101 135 9.0- 5.0+709Berger, Ben (#2)
1146755 64 67 76 80 125 7.0- 7.0-4Förster, Frank (#18)
1247820 40 47 105 123 143 6.0- 8.0-118Hoffmann, Marie (#25)
1349912 65 74 80 89 179 8.0- 6.0+206Dengel, Johann-Georg (#7)
1451653 77 80 101 102 10312.0- 2.0+1348Boerner, Timon (#1)
1559938 67 81 100 136 177 7.0- 7.0-190Wyss, Nesa (#16)
1660742 80 101 115 120 149 9.0- 5.0+705Boerner, Livia (#12)
1763442 57 73 139 157 166 7.0- 7.0+258Dobesch, Nadja (#10)
1865042 65 82 135 148 178 6.0- 8.0+11Brodkorb, Ulrike (#11)
1968644 47 74 109 199 213 7.0- 7.0+315Müller, Manuel (#6)
2073934 54 103 157 190 201 7.0- 7.0+644Naumann, Johannes (#9)
2111497 32 89 154 227 640 6.0- 8.0+568Farkas, Christoph (#15)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.