Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierRunde | Diff. | Punkte Gew. | Punkte Verl. | Gewinner | Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 395 | 392 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Mahler, Sonja (#20) |
10 | 3 | 419 | 416 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Förster, Frank (#18) |
6 | 4 | 491 | 487 | Müller, Uschi (#3) | Boerner, Livia (#12) |
9 | 5 | 394 | 389 | Mahler, Sonja (#20) | Kampen, Udo (#14) |
2 | 6 | 344 | 338 | Hermassi, Gerlind (#17) | Mahler, Sonja (#20) |
1 | 7 | 415 | 408 | Berger, Ben (#2) | Farkas, Christoph (#15) |
6 | 7 | 380 | 373 | Farkas, Christoph (#15) | Handrik, Lisa (#24) |
5 | 8 | 353 | 345 | Repnow, Robin (#23) | Hoffmann, Marie (#25) |
3 | 8 | 382 | 374 | Handrik, Lisa (#24) | Weiser, Stephan (#22) |
2 | 9 | 408 | 399 | Kampen, Udo (#14) | Weiser, Stephan (#22) |
2 | 9 | 371 | 362 | Bothe, Monika (#19) | Handrik, Lisa (#24) |
4 | 9 | 335 | 326 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Weiser, Stephan (#22) |
1 | 11 | 319 | 308 | Grebert, Jakob (#8) | Kalcklösch, Griselda (#21) |
2 | 12 | 418 | 406 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Wedel, Martina (#5) |
14 | 15 | 342 | 327 | Bothe, Monika (#19) | Radeisen, Arne (#26) |
8 | 17 | 427 | 410 | Müller, Uschi (#3) | Kalcklösch, Griselda (#21) |
12 | 17 | 391 | 374 | Müller, Uschi (#3) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
14 | 17 | 426 | 409 | Grebert, Jakob (#8) | Beckmann, Tatjana (#13) |
7 | 19 | 413 | 394 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Naumann, Johannes (#9) |
12 | 20 | 338 | 318 | Hoffmann, Marie (#25) | Müller, Manuel (#6) |
14 | 24 | 418 | 394 | Weiser, Stephan (#22) | Farkas, Christoph (#15) |
11 | 24 | 389 | 365 | Repnow, Robin (#23) | Kampen, Udo (#14) |
2 | 26 | 434 | 408 | Beckmann, Tatjana (#13) | Naumann, Johannes (#9) |
1 | 27 | 364 | 337 | Wedel, Martina (#5) | Förster, Frank (#18) |
6 | 31 | 452 | 421 | Grebert, Jakob (#8) | Müller, Manuel (#6) |
2 | 32 | 406 | 374 | Farkas, Christoph (#15) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
10 | 34 | 403 | 369 | Wedel, Martina (#5) | Müller, Manuel (#6) |
14 | 34 | 453 | 419 | Naumann, Johannes (#9) | Hermassi, Gerlind (#17) |
3 | 35 | 409 | 374 | Wedel, Martina (#5) | Dobesch, Nadja (#10) |
9 | 38 | 447 | 409 | Müller, Uschi (#3) | Berger, Ben (#2) |
13 | 38 | 409 | 371 | Grebert, Jakob (#8) | Hoffmann, Marie (#25) |
1 | 38 | 330 | 292 | Wyss, Nesa (#16) | Müller, Uschi (#3) |
5 | 40 | 512 | 472 | Berger, Ben (#2) | Müller, Manuel (#6) |
9 | 40 | 485 | 445 | Hoffmann, Marie (#25) | Handrik, Lisa (#24) |
12 | 42 | 432 | 390 | Dobesch, Nadja (#10) | Naumann, Johannes (#9) |
7 | 42 | 467 | 425 | Brodkorb, Ulrike (#11) | Kampen, Udo (#14) |
9 | 42 | 353 | 311 | Boerner, Livia (#12) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
13 | 42 | 457 | 415 | Kampen, Udo (#14) | Hermassi, Gerlind (#17) |
11 | 43 | 470 | 427 | Beckmann, Tatjana (#13) | Hoffmann, Marie (#25) |
10 | 44 | 380 | 336 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Naumann, Johannes (#9) |
4 | 44 | 395 | 351 | Wedel, Martina (#5) | Beckmann, Tatjana (#13) |
4 | 44 | 559 | 515 | Müller, Manuel (#6) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
4 | 45 | 467 | 422 | Müller, Uschi (#3) | Kampen, Udo (#14) |
2 | 47 | 476 | 429 | Müller, Manuel (#6) | Wyss, Nesa (#16) |
10 | 47 | 466 | 419 | Hoffmann, Marie (#25) | Dobesch, Nadja (#10) |
7 | 48 | 473 | 425 | Beckmann, Tatjana (#13) | Farkas, Christoph (#15) |
3 | 50 | 397 | 347 | Müller, Uschi (#3) | Hoffmann, Marie (#25) |
5 | 51 | 450 | 399 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Wedel, Martina (#5) |
11 | 51 | 455 | 404 | Hermassi, Gerlind (#17) | Handrik, Lisa (#24) |
10 | 51 | 383 | 332 | Weiser, Stephan (#22) | Hermassi, Gerlind (#17) |
12 | 51 | 398 | 347 | Repnow, Robin (#23) | Hermassi, Gerlind (#17) |
6 | 52 | 434 | 382 | Kampen, Udo (#14) | Bothe, Monika (#19) |
1 | 53 | 467 | 414 | Boerner, Timon (#1) | Kampen, Udo (#14) |
3 | 53 | 466 | 413 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Bothe, Monika (#19) |
12 | 53 | 432 | 379 | Wedel, Martina (#5) | Berger, Ben (#2) |
3 | 54 | 402 | 348 | Naumann, Johannes (#9) | Farkas, Christoph (#15) |
6 | 55 | 412 | 357 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Berger, Ben (#2) |
2 | 55 | 461 | 406 | Grebert, Jakob (#8) | Dobesch, Nadja (#10) |
9 | 55 | 409 | 354 | Förster, Frank (#18) | Naumann, Johannes (#9) |
5 | 56 | 436 | 380 | Müller, Uschi (#3) | Grebert, Jakob (#8) |
8 | 57 | 482 | 425 | Dobesch, Nadja (#10) | Kampen, Udo (#14) |
5 | 57 | 517 | 460 | Hermassi, Gerlind (#17) | Beckmann, Tatjana (#13) |
4 | 58 | 437 | 379 | Grebert, Jakob (#8) | Naumann, Johannes (#9) |
8 | 59 | 350 | 291 | Weiser, Stephan (#22) | Repnow, Robin (#23) |
1 | 60 | 405 | 345 | Beckmann, Tatjana (#13) | Handrik, Lisa (#24) |
12 | 60 | 492 | 432 | Weiser, Stephan (#22) | Mahler, Sonja (#20) |
8 | 61 | 448 | 387 | Beckmann, Tatjana (#13) | Müller, Manuel (#6) |
9 | 62 | 364 | 302 | Weiser, Stephan (#22) | Wyss, Nesa (#16) |
14 | 63 | 377 | 314 | Mahler, Sonja (#20) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
4 | 64 | 431 | 367 | Förster, Frank (#18) | Bothe, Monika (#19) |
3 | 65 | 389 | 324 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Grebert, Jakob (#8) |
10 | 65 | 474 | 409 | Brodkorb, Ulrike (#11) | Berger, Ben (#2) |
12 | 66 | 487 | 421 | Beckmann, Tatjana (#13) | Dengel, Johann-Georg (#7) |
4 | 66 | 352 | 286 | Handrik, Lisa (#24) | Repnow, Robin (#23) |
10 | 67 | 434 | 367 | Wyss, Nesa (#16) | Farkas, Christoph (#15) |
7 | 67 | 418 | 351 | Förster, Frank (#18) | Handrik, Lisa (#24) |
1 | 69 | 388 | 319 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Hermassi, Gerlind (#17) |
8 | 71 | 445 | 374 | Bothe, Monika (#19) | Hermassi, Gerlind (#17) |
14 | 71 | 511 | 440 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
12 | 72 | 479 | 407 | Handrik, Lisa (#24) | Kampen, Udo (#14) |
13 | 73 | 402 | 329 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
11 | 73 | 472 | 399 | Dobesch, Nadja (#10) | Mahler, Sonja (#20) |
9 | 74 | 447 | 373 | Müller, Manuel (#6) | Dobesch, Nadja (#10) |
5 | 74 | 391 | 317 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Naumann, Johannes (#9) |
8 | 76 | 430 | 354 | Förster, Frank (#18) | Farkas, Christoph (#15) |
14 | 77 | 484 | 407 | Boerner, Timon (#1) | Dobesch, Nadja (#10) |
11 | 78 | 502 | 424 | Wedel, Martina (#5) | Boerner, Livia (#12) |
12 | 80 | 466 | 386 | Boerner, Timon (#1) | Bothe, Monika (#19) |
9 | 80 | 477 | 397 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
7 | 80 | 468 | 388 | Boerner, Livia (#12) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
2 | 80 | 392 | 312 | Förster, Frank (#18) | Radeisen, Arne (#26) |
4 | 81 | 442 | 361 | Wyss, Nesa (#16) | Hoffmann, Marie (#25) |
8 | 82 | 409 | 327 | Brodkorb, Ulrike (#11) | Grebert, Jakob (#8) |
5 | 84 | 414 | 330 | Bothe, Monika (#19) | Dobesch, Nadja (#10) |
7 | 85 | 474 | 389 | Bothe, Monika (#19) | Mahler, Sonja (#20) |
3 | 87 | 471 | 384 | Kampen, Udo (#14) | Förster, Frank (#18) |
11 | 89 | 422 | 333 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
9 | 89 | 432 | 343 | Farkas, Christoph (#15) | Repnow, Robin (#23) |
11 | 91 | 491 | 400 | Berger, Ben (#2) | Grebert, Jakob (#8) |
14 | 91 | 418 | 327 | Berger, Ben (#2) | Förster, Frank (#18) |
12 | 92 | 377 | 285 | Grebert, Jakob (#8) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
9 | 93 | 460 | 367 | Beckmann, Tatjana (#13) | Kalcklösch, Griselda (#21) |
11 | 95 | 451 | 356 | Müller, Uschi (#3) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
7 | 100 | 396 | 296 | Wyss, Nesa (#16) | Hermassi, Gerlind (#17) |
11 | 101 | 424 | 323 | Boerner, Timon (#1) | Kalcklösch, Griselda (#21) |
2 | 101 | 418 | 317 | Berger, Ben (#2) | Hoffmann, Marie (#25) |
5 | 101 | 447 | 346 | Boerner, Livia (#12) | Boerner, Timon (#1) |
6 | 101 | 455 | 354 | Beckmann, Tatjana (#13) | Förster, Frank (#18) |
10 | 102 | 472 | 370 | Boerner, Timon (#1) | Beckmann, Tatjana (#13) |
4 | 103 | 495 | 392 | Boerner, Timon (#1) | Berger, Ben (#2) |
11 | 103 | 468 | 365 | Naumann, Johannes (#9) | Müller, Manuel (#6) |
3 | 104 | 408 | 304 | Repnow, Robin (#23) | Radeisen, Arne (#26) |
1 | 105 | 520 | 415 | Hoffmann, Marie (#25) | Boerner, Livia (#12) |
13 | 109 | 429 | 320 | Müller, Manuel (#6) | Radeisen, Arne (#26) |
9 | 109 | 376 | 267 | Hermassi, Gerlind (#17) | Radeisen, Arne (#26) |
6 | 110 | 442 | 332 | Boerner, Timon (#1) | Dengel, Johann-Georg (#7) |
14 | 111 | 398 | 287 | Kampen, Udo (#14) | Hoffmann, Marie (#25) |
14 | 115 | 480 | 365 | Boerner, Livia (#12) | Wyss, Nesa (#16) |
3 | 120 | 468 | 348 | Boerner, Livia (#12) | Hermassi, Gerlind (#17) |
8 | 121 | 479 | 358 | Boerner, Timon (#1) | Ruzicska, Nikolaus (#4) |
7 | 123 | 443 | 320 | Hoffmann, Marie (#25) | Radeisen, Arne (#26) |
11 | 125 | 430 | 305 | Förster, Frank (#18) | Weiser, Stephan (#22) |
4 | 126 | 466 | 340 | Hermassi, Gerlind (#17) | Farkas, Christoph (#15) |
14 | 129 | 432 | 303 | Müller, Uschi (#3) | Wedel, Martina (#5) |
2 | 130 | 514 | 384 | Boerner, Timon (#1) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
13 | 135 | 499 | 364 | Berger, Ben (#2) | Kalcklösch, Griselda (#21) |
1 | 135 | 388 | 253 | Brodkorb, Ulrike (#11) | Radeisen, Arne (#26) |
13 | 136 | 430 | 294 | Wyss, Nesa (#16) | Repnow, Robin (#23) |
9 | 137 | 513 | 376 | Grebert, Jakob (#8) | Boerner, Timon (#1) |
5 | 137 | 448 | 311 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Kampen, Udo (#14) |
13 | 139 | 516 | 377 | Dobesch, Nadja (#10) | Dengel, Johann-Georg (#7) |
6 | 142 | 412 | 270 | Repnow, Robin (#23) | Mahler, Sonja (#20) |
8 | 143 | 449 | 306 | Hoffmann, Marie (#25) | Mahler, Sonja (#20) |
5 | 148 | 456 | 308 | Brodkorb, Ulrike (#11) | Handrik, Lisa (#24) |
13 | 149 | 527 | 378 | Boerner, Livia (#12) | Weiser, Stephan (#22) |
10 | 150 | 506 | 356 | Müller, Uschi (#3) | Dengel, Johann-Georg (#7) |
10 | 151 | 432 | 281 | Kampen, Udo (#14) | Radeisen, Arne (#26) |
5 | 154 | 493 | 339 | Farkas, Christoph (#15) | Mahler, Sonja (#20) |
8 | 155 | 479 | 324 | Berger, Ben (#2) | Boerner, Livia (#12) |
13 | 157 | 485 | 328 | Naumann, Johannes (#9) | Handrik, Lisa (#24) |
6 | 157 | 459 | 302 | Dobesch, Nadja (#10) | Radeisen, Arne (#26) |
4 | 159 | 467 | 308 | Boerner, Livia (#12) | Dengel, Johann-Georg (#7) |
12 | 159 | 515 | 356 | Boerner, Livia (#12) | Förster, Frank (#18) |
10 | 164 | 511 | 347 | Grebert, Jakob (#8) | Boerner, Livia (#12) |
5 | 164 | 408 | 244 | Weiser, Stephan (#22) | Radeisen, Arne (#26) |
6 | 164 | 496 | 332 | Weiser, Stephan (#22) | Hoffmann, Marie (#25) |
13 | 165 | 497 | 332 | Beckmann, Tatjana (#13) | Müller, Uschi (#3) |
1 | 166 | 489 | 323 | Dobesch, Nadja (#10) | Repnow, Robin (#23) |
7 | 167 | 575 | 408 | Boerner, Timon (#1) | Müller, Uschi (#3) |
4 | 170 | 420 | 250 | Mahler, Sonja (#20) | Radeisen, Arne (#26) |
13 | 174 | 420 | 246 | Förster, Frank (#18) | Mahler, Sonja (#20) |
5 | 177 | 417 | 240 | Wyss, Nesa (#16) | Förster, Frank (#18) |
3 | 178 | 488 | 310 | Brodkorb, Ulrike (#11) | Wyss, Nesa (#16) |
7 | 179 | 530 | 351 | Berger, Ben (#2) | Dengel, Johann-Georg (#7) |
1 | 179 | 476 | 297 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Mahler, Sonja (#20) |
10 | 179 | 452 | 273 | Bothe, Monika (#19) | Repnow, Robin (#23) |
12 | 179 | 529 | 350 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Farkas, Christoph (#15) |
6 | 181 | 491 | 310 | Wedel, Martina (#5) | Brodkorb, Ulrike (#11) |
10 | 187 | 496 | 309 | Handrik, Lisa (#24) | Mahler, Sonja (#20) |
6 | 190 | 442 | 252 | Naumann, Johannes (#9) | Wyss, Nesa (#16) |
2 | 192 | 524 | 332 | Müller, Uschi (#3) | Repnow, Robin (#23) |
7 | 192 | 544 | 352 | Dobesch, Nadja (#10) | Weiser, Stephan (#22) |
4 | 196 | 519 | 323 | Ruzicska, Nikolaus (#4) | Dobesch, Nadja (#10) |
1 | 199 | 543 | 344 | Müller, Manuel (#6) | Bothe, Monika (#19) |
11 | 199 | 464 | 265 | Bothe, Monika (#19) | Wyss, Nesa (#16) |
8 | 201 | 512 | 311 | Naumann, Johannes (#9) | Wedel, Martina (#5) |
9 | 212 | 478 | 266 | Wedel, Martina (#5) | Bothe, Monika (#19) |
14 | 213 | 506 | 293 | Müller, Manuel (#6) | Handrik, Lisa (#24) |
8 | 219 | 528 | 309 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Wyss, Nesa (#16) |
12 | 221 | 431 | 210 | Wyss, Nesa (#16) | Radeisen, Arne (#26) |
1 | 223 | 510 | 287 | Naumann, Johannes (#9) | Weiser, Stephan (#22) |
3 | 224 | 533 | 309 | Berger, Ben (#2) | Beckmann, Tatjana (#13) |
7 | 224 | 561 | 337 | Müller, Manuel (#6) | Repnow, Robin (#23) |
6 | 226 | 508 | 282 | Kalcklösch, Griselda (#21) | Hermassi, Gerlind (#17) |
13 | 227 | 495 | 268 | Farkas, Christoph (#15) | Bothe, Monika (#19) |
13 | 236 | 585 | 349 | Boerner, Timon (#1) | Wedel, Martina (#5) |
7 | 247 | 493 | 246 | Grebert, Jakob (#8) | Wedel, Martina (#5) |
8 | 284 | 502 | 218 | Handrik, Lisa (#24) | Radeisen, Arne (#26) |
2 | 286 | 499 | 213 | Boerner, Livia (#12) | Kalcklösch, Griselda (#21) |
14 | 291 | 574 | 283 | Dengel, Johann-Georg (#7) | Repnow, Robin (#23) |
3 | 306 | 602 | 296 | Boerner, Timon (#1) | Müller, Manuel (#6) |
11 | 640 | 716 | 76 | Farkas, Christoph (#15) | Radeisen, Arne (#26) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.