Zurück zur Übersicht.

1. Berliner Ostkreuz-Turnier

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 480.5012.0- 2.0+1348Boerner, Timon (#1)
2 445.79 9.0- 5.0+709Berger, Ben (#2)
3 444.36 9.0- 5.0+705Boerner, Livia (#12)
4 439.21 7.0- 7.0+315Müller, Manuel (#6)
5 430.57 9.0- 5.0+219Beckmann, Tatjana (#13)
6 430.43 7.0- 7.0+258Dobesch, Nadja (#10)
7 428.6411.0- 3.0+423Müller, Uschi (#3)
8 422.00 6.0- 8.0+568Farkas, Christoph (#15)
9 417.86 7.0- 7.0+644Naumann, Johannes (#9)
10 416.3610.0- 4.0+556Grebert, Jakob (#8)
11 415.71 8.0- 6.0+206Dengel, Johann-Georg (#7)
12 411.29 6.0- 8.0+17Kampen, Udo (#14)
13 401.07 7.0- 7.0-30Ruzicska, Nikolaus (#4)
14 396.57 6.0- 8.0+11Brodkorb, Ulrike (#11)
15 395.93 8.0- 6.0+4Kalcklösch, Griselda (#21)
16 392.00 8.0- 6.0-212Wedel, Martina (#5)
16 392.00 6.0- 8.0-118Hoffmann, Marie (#25)
18 387.14 5.0- 9.0-135Handrik, Lisa (#24)
19 384.86 7.0- 7.0-245Bothe, Monika (#19)
20 381.71 7.0- 7.0-4Förster, Frank (#18)
21 380.86 7.0- 7.0-131Weiser, Stephan (#22)
22 377.86 5.0- 9.0-415Hermassi, Gerlind (#17)
23 365.14 7.0- 7.0-190Wyss, Nesa (#16)
24 350.57 3.0-11.0-968Mahler, Sonja (#20)
25 337.29 5.0- 9.0-1073Repnow, Robin (#23)
26 263.14 0.0-14.0-2462Radeisen, Arne (#26)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.