Zurück zur Übersicht.

1. Berliner Ostkreuz-Turnier

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 371.86 7.0- 7.0+644Naumann, Johannes (#9)
2 376.6410.0- 4.0+556Grebert, Jakob (#8)
3 378.71 7.0- 7.0-190Wyss, Nesa (#16)
4 381.43 6.0- 8.0+568Farkas, Christoph (#15)
5 382.00 7.0- 7.0-4Förster, Frank (#18)
6 384.2112.0- 2.0+1348Boerner, Timon (#1)
7 390.21 7.0- 7.0-131Weiser, Stephan (#22)
8 394.00 9.0- 5.0+705Boerner, Livia (#12)
9 395.14 9.0- 5.0+709Berger, Ben (#2)
10 395.64 8.0- 6.0+4Kalcklösch, Griselda (#21)
11 395.79 6.0- 8.0+11Brodkorb, Ulrike (#11)
12 396.79 5.0- 9.0-135Handrik, Lisa (#24)
13 398.4311.0- 3.0+423Müller, Uschi (#3)
14 400.43 6.0- 8.0-118Hoffmann, Marie (#25)
15 401.00 8.0- 6.0+206Dengel, Johann-Georg (#7)
16 402.36 7.0- 7.0-245Bothe, Monika (#19)
17 403.21 7.0- 7.0-30Ruzicska, Nikolaus (#4)
18 407.14 8.0- 6.0-212Wedel, Martina (#5)
19 407.50 5.0- 9.0-415Hermassi, Gerlind (#17)
20 410.07 6.0- 8.0+17Kampen, Udo (#14)
21 412.00 7.0- 7.0+258Dobesch, Nadja (#10)
22 413.93 5.0- 9.0-1073Repnow, Robin (#23)
23 414.93 9.0- 5.0+219Beckmann, Tatjana (#13)
24 416.71 7.0- 7.0+315Müller, Manuel (#6)
25 419.71 3.0-11.0-968Mahler, Sonja (#20)
26 439.00 0.0-14.0-2462Radeisen, Arne (#26)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.