Zurück zur Übersicht.
1. Berliner Ostkreuz-TurnierBrett | Spieler | Gegner |
---|---|---|
7 | Beckmann, Tatjana (#13) 2. | Farkas, Christoph (#15) 1. |
4 | Berger, Ben (#2) 2. | Dengel, Johann-Georg (#7) 1. |
2 | Boerner, Livia (#12) 1. | Ruzicska, Nikolaus (#4) 2. |
1 | Boerner, Timon (#1) 1. | Müller, Uschi (#3) 2. |
12 | Bothe, Monika (#19) 1. | Mahler, Sonja (#20) 2. |
5 | Brodkorb, Ulrike (#11) 2. | Kampen, Udo (#14) 1. |
4 | Dengel, Johann-Georg (#7) 1. | Berger, Ben (#2) 2. |
9 | Dobesch, Nadja (#10) 1. | Weiser, Stephan (#22) 2. |
7 | Farkas, Christoph (#15) 1. | Beckmann, Tatjana (#13) 2. |
11 | Förster, Frank (#18) 1. | Handrik, Lisa (#24) 2. |
3 | Grebert, Jakob (#8) 1. | Wedel, Martina (#5) 2. |
11 | Handrik, Lisa (#24) 2. | Förster, Frank (#18) 1. |
6 | Hermassi, Gerlind (#17) 2. | Wyss, Nesa (#16) 1. |
13 | Hoffmann, Marie (#25) 2. | Radeisen, Arne (#26) 1. |
10 | Kalcklösch, Griselda (#21) 2. | Naumann, Johannes (#9) 1. |
5 | Kampen, Udo (#14) 1. | Brodkorb, Ulrike (#11) 2. |
12 | Mahler, Sonja (#20) 2. | Bothe, Monika (#19) 1. |
8 | Müller, Manuel (#6) 1. | Repnow, Robin (#23) 2. |
1 | Müller, Uschi (#3) 2. | Boerner, Timon (#1) 1. |
10 | Naumann, Johannes (#9) 1. | Kalcklösch, Griselda (#21) 2. |
13 | Radeisen, Arne (#26) 1. | Hoffmann, Marie (#25) 2. |
8 | Repnow, Robin (#23) 2. | Müller, Manuel (#6) 1. |
2 | Ruzicska, Nikolaus (#4) 2. | Boerner, Livia (#12) 1. |
3 | Wedel, Martina (#5) 2. | Grebert, Jakob (#8) 1. |
9 | Weiser, Stephan (#22) 2. | Dobesch, Nadja (#10) 1. |
6 | Wyss, Nesa (#16) 1. | Hermassi, Gerlind (#17) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.