Zurück zur Übersicht.

11. Berliner Scrabbinale

Pechvogel

RankSum of
Spreads
Losing SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
11742 11 36 36 43 46 6.0- 7.0+416Meneghetti, Angelika (#31)
22583 28 31 53 55 88 6.0- 7.0-248Herrmann, Ingrid (#21)
32712 15 20 41 58 135 6.0- 7.0+148Kalcklösch, Griselda (#25)
42829 9 32 49 89 94 6.0- 7.0+86Leitner, Johannes (#29)
52927 8 52 60 63 102 3.0-10.0-590Günther, Hartmut (#17)
631311 15 49 61 87 90 3.0-10.0-599Biederer, Ulrike (#5)
731816 19 37 72 79 95 4.0- 9.0-453Breidenbach, Gisela (#8)
832714 26 32 69 75 111 4.0- 9.0-504Ükermann, Norbert (#43)
933736 37 45 46 72 101 5.0- 8.0-373Weiser, Stephan (#47)
103421 21 50 54 104 112 4.0- 9.0-449Klein, Stephanie (#27)
1135433 46 47 51 69 108 6.0- 7.0-35Abraham, Armin (#1)
1236227 46 49 52 56 132 5.0- 8.0-472Kampen, Udo (#26)
1336515 18 47 69 101 115 3.0-10.0-633Jung, Dagmar (#24)
1436731 33 52 56 94 101 5.0- 8.0-589Leiß, Almut (#28)
1540827 30 33 39 108 171 7.0- 6.0+356Mutter, Daniel (#35)
1642817 37 58 91 111 114 6.0- 7.0+129Spira, Thomas (#41)
174333 48 56 61 129 136 7.0- 6.0+482Müller, Manuel (#33)
1843332 52 70 72 101 106 5.0- 8.0-688Haßelberg, Jutta (#19)
194665 48 52 88 129 144 6.0- 7.0-66Scheer, Daniela (#46)
2047127 31 47 103 123 140 7.0- 6.0+97Nguyen, Khan (#36)
2147924 65 80 81 106 123 5.0- 8.0-659Heyer, Hildegard (#23)
2248115 56 60 80 97 173 7.0- 6.0+445Dengel, Johann-Georg (#11)
2350242 66 77 90 113 114 7.0- 6.0+44Bär, Martin (#3)
245041 8 41 43 195 216 7.0- 6.0+45Seifert, Gabriele (#40)
2550441 53 62 96 118 134 5.0- 8.0-406Cordes, Elke (#10)
2651938 40 57 83 150 151 6.0- 7.0-366Bothe, Monika (#7)
2753424 27 41 95 162 185 7.0- 6.0-26Engelke, Friedrich (#13)
2853651 55 72 105 105 148 5.0- 8.0-281Mansfeldt, Claudia (#30)
2954930 56 75 107 114 167 6.0- 7.0-322Düsterhöft, Elvira (#12)
3057723 45 69 111 122 207 6.0- 7.0-458Esser, Josef (#14)
3158720 56 62 94 158 197 7.0- 6.0+77Herzog, Sebastian (#22)
3259045 47 66 106 134 192 7.0- 6.0-49Uhlig, Andrea (#44)
3360516 37 72 153 161 166 6.0- 7.0-263Bittner, Angelika (#6)
347034 113 124 136 157 169 6.0- 7.0-474Guzsak, Klaus (#18)
3573044 71 84 96 121 314 7.0- 6.0+333Brodkorb, Ulrike (#9)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.