Zurück zur Übersicht.

11. Berliner Scrabbinale

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlDifferenzSpieler
11664 8 14 23 47 70 6.0- 7.0-248Herrmann, Ingrid (#21)
22163 27 36 44 44 62 7.0- 6.0+97Nguyen, Khan (#36)
321715 22 36 46 49 4911.0- 2.0+683Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
42339 34 37 45 47 61 8.0- 5.0+116Schönhoff, Dietmar (#39)
52682 31 41 60 65 6910.0- 3.0+658Feige, Maria (#15)
627924 26 47 57 58 6710.0- 3.0+889Müller, Uschi (#34)
72982 2 27 72 90 105 8.0- 5.0+148Yadig, Rolf (#48)
83022 51 52 61 66 70 9.0- 4.0+452Pitzer, Christof (#37)
931316 33 44 47 72 101 6.0- 7.0-366Bothe, Monika (#7)
103368 20 40 84 89 95 8.0- 5.0+210Aumüller, Claudia (#2)
113379 11 20 71 88 138 7.0- 6.0-26Engelke, Friedrich (#13)
123425 45 56 72 73 91 6.0- 7.0-458Esser, Josef (#14)
1337830 43 47 80 83 95 8.0- 5.0+378Beckmann, Tatjana (#4)
1439630 43 60 69 93 101 7.0- 6.0+44Bär, Martin (#3)
1540240 45 49 64 89 115 9.0- 4.0+716Schilling, Regula (#38)
1640511 39 58 79 108 110 7.0- 6.0-49Uhlig, Andrea (#44)
174114 31 33 106 111 126 7.0- 6.0+45Seifert, Gabriele (#40)
184178 31 54 65 101 158 6.0- 7.0-322Düsterhöft, Elvira (#12)
1947621 52 56 72 113 162 8.0- 5.0+432Ruzicska, Nikolaus (#42)
2047939 43 48 96 105 148 7.0- 6.0+77Herzog, Sebastian (#22)
2151733 41 42 55 151 195 6.0- 7.0-263Bittner, Angelika (#6)
2252337 63 95 101 113 114 6.0- 7.0-35Abraham, Armin (#1)
2354232 36 38 94 136 206 7.0- 6.0+445Dengel, Johann-Georg (#11)
2454241 52 56 119 134 140 8.0- 5.0+36Hermassi, Gerlind (#20)
2555041 62 80 103 121 143 8.0- 5.0+490Miguletz, Jürgen (#32)
2655844 46 56 94 123 195 9.0- 4.0+1137Wedel, Martina (#45)
2757327 56 104 108 112 166 7.0- 6.0+356Mutter, Daniel (#35)
2857521 28 66 87 169 204 6.0- 7.0+148Kalcklösch, Griselda (#25)
2958116 66 72 107 123 197 6.0- 7.0-474Guzsak, Klaus (#18)
3060115 41 58 71 122 294 6.0- 7.0+86Leitner, Johannes (#29)
3161131 51 57 77 118 277 6.0- 7.0-66Scheer, Daniela (#46)
326401 52 80 134 175 198 7.0- 6.0+482Müller, Manuel (#33)
3366117 81 129 134 142 158 6.0- 7.0+416Meneghetti, Angelika (#31)
3469732 37 109 146 166 207 6.0- 7.0+129Spira, Thomas (#41)
3583849 88 155 156 167 223 7.0- 6.0+333Brodkorb, Ulrike (#9)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.