Zurück zur Übersicht.

11. Berliner Scrabbinale

Durchschnittspunktzahl

RankAverage
Score
Gew-VerlDifferenzSpieler
1 466.08 9.0- 4.0+716Schilling, Regula (#38)
2 459.46 9.0- 4.0+1137Wedel, Martina (#45)
3 440.3811.0- 2.0+683Gröbli-Canonica, Blanca (#16)
4 434.0810.0- 3.0+889Müller, Uschi (#34)
5 430.85 9.0- 4.0+452Pitzer, Christof (#37)
6 428.3110.0- 3.0+658Feige, Maria (#15)
7 426.08 7.0- 6.0+445Dengel, Johann-Georg (#11)
8 423.92 7.0- 6.0+333Brodkorb, Ulrike (#9)
9 419.54 8.0- 5.0+116Schönhoff, Dietmar (#39)
10 419.38 8.0- 5.0+490Miguletz, Jürgen (#32)
11 418.77 8.0- 5.0+432Ruzicska, Nikolaus (#42)
12 418.31 7.0- 6.0+482Müller, Manuel (#33)
13 416.23 7.0- 6.0+356Mutter, Daniel (#35)
14 411.46 7.0- 6.0+97Nguyen, Khan (#36)
15 407.77 7.0- 6.0-26Engelke, Friedrich (#13)
15 407.77 6.0- 7.0+416Meneghetti, Angelika (#31)
17 404.69 8.0- 5.0+378Beckmann, Tatjana (#4)
18 403.85 6.0- 7.0+148Kalcklösch, Griselda (#25)
19 400.62 7.0- 6.0+44Bär, Martin (#3)
20 400.54 6.0- 7.0+129Spira, Thomas (#41)
21 398.00 7.0- 6.0-49Uhlig, Andrea (#44)
22 393.85 5.0- 8.0-281Mansfeldt, Claudia (#30)
23 393.08 6.0- 7.0+86Leitner, Johannes (#29)
24 391.85 8.0- 5.0+210Aumüller, Claudia (#2)
25 390.92 7.0- 6.0+45Seifert, Gabriele (#40)
26 389.62 8.0- 5.0+36Hermassi, Gerlind (#20)
27 387.85 7.0- 6.0+77Herzog, Sebastian (#22)
28 386.62 6.0- 7.0-458Esser, Josef (#14)
29 385.46 6.0- 7.0-263Bittner, Angelika (#6)
30 384.23 8.0- 5.0+148Yadig, Rolf (#48)
31 383.00 6.0- 7.0-366Bothe, Monika (#7)
32 381.54 5.0- 8.0-373Weiser, Stephan (#47)
33 380.85 5.0- 8.0-472Kampen, Udo (#26)
34 379.46 5.0- 8.0-406Cordes, Elke (#10)
35 378.62 6.0- 7.0-66Scheer, Daniela (#46)
36 373.54 6.0- 7.0-35Abraham, Armin (#1)
37 370.38 6.0- 7.0-322Düsterhöft, Elvira (#12)
38 360.69 6.0- 7.0-474Guzsak, Klaus (#18)
39 359.31 4.0- 9.0-453Breidenbach, Gisela (#8)
40 358.85 4.0- 9.0-449Klein, Stephanie (#27)
41 357.92 3.0-10.0-633Jung, Dagmar (#24)
42 353.62 3.0-10.0-590Günther, Hartmut (#17)
43 346.62 5.0- 8.0-659Heyer, Hildegard (#23)
44 346.15 4.0- 9.0-504Ükermann, Norbert (#43)
45 344.69 5.0- 8.0-688Haßelberg, Jutta (#19)
46 344.23 5.0- 8.0-589Leiß, Almut (#28)
47 336.62 6.0- 7.0-248Herrmann, Ingrid (#21)
48 329.77 3.0-10.0-599Biederer, Ulrike (#5)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.