Zurück zur Übersicht.

10. Berliner Scrabbinale

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 317.85 8.0- 5.0+120Mansfeldt, Claudia (#31)
2 338.08 8.0- 5.0+739Spira, Thomas (#40)
3 344.15 6.5- 6.5-82Breidenbach, Gisela (#8)
4 352.54 5.0- 8.0-228Abraham, Armin (#1)
5 354.08 4.0- 9.0-174Bothe, Monika (#7)
6 367.08 7.0- 6.0-1Weiser, Stephan (#45)
7 368.38 8.0- 5.0+314Ruzicska, Nikolaus (#34)
8 371.54 7.0- 6.0+158Wedel, Martina (#44)
9 371.85 7.0- 6.0+205Engelke, Friedrich (#17)
10 374.85 7.0- 6.0+323Domsky, Ute (#15)
11 375.69 3.0-10.0-425Leiß, Almut (#28)
12 376.38 8.0- 5.0+512Aumüller, Claudia (#2)
13 376.62 4.0- 9.0-581Haßelberg, Jutta (#21)
14 377.00 6.0- 7.0+308Chapus, Gabi (#11)
15 378.85 8.0- 5.0+543Dengel, Johann-Georg (#13)
16 379.23 6.5- 6.5+187Hermassi, Gerlind (#22)
17 379.54 5.0- 8.0-356Herrmann, Ingrid (#23)
18 379.77 5.0- 8.0-295Günther, Hartmut (#20)
19 380.3110.0- 3.0+970Brodkorb, Ulrike (#10)
20 381.38 6.0- 7.0-154Bittner, Angelika (#6)
21 382.54 7.0- 6.0-156Thies, Regina (#43)
22 383.08 6.0- 7.0-267Cordes, Elke (#12)
23 383.54 7.0- 6.0-131Sternagel, Renate (#42)
24 383.77 8.0- 5.0+387Gröbli-Canonica, Blanca (#19)
25 384.77 9.0- 4.0+441Schönhoff, Dietmar (#38)
26 386.92 4.0- 9.0-379Düsterhöft, Elvira (#16)
27 387.54 4.0- 9.0-283Scheer, Daniela (#35)
28 388.7710.0- 3.0+363Esser, Josef (#18)
28 388.77 7.0- 6.0+313Schilling, Regula (#36)
30 390.08 8.0- 5.0+240Beckmann, Tatjana (#3)
31 391.23 9.0- 4.0+388Herzog, Sebastian (#24)
32 392.46 5.0- 8.0-271Kalcklösch, Griselda (#27)
33 393.46 9.0- 4.0+209Yadig, Rolf (#46)
34 393.92 9.0- 4.0+568Berger, Ben (#4)
35 394.54 6.0- 7.0-172Levai, Roberta (#29)
36 394.85 6.0- 7.0-207Sternagel, Peter (#41)
37 395.92 6.0- 7.0-181Meneghetti, Angelika (#32)
38 400.46 5.0- 8.0-684Jung, Dagmar (#26)
39 403.92 7.0- 6.0-373Seifert, Gabriele (#39)
40 404.08 6.0- 7.0-93De Nijs, Beate (#14)
41 404.23 6.0- 7.0-122Brekenkamp, Eckhard (#9)
42 406.00 7.0- 6.0+360Müller, Manuel (#33)
43 406.46 5.0- 8.0-225Mahler, Sonja (#30)
44 412.23 7.0- 6.0-316Iro, Hanns (#25)
45 414.23 6.0- 7.0-496Schindler, Monika (#37)
46 420.46 1.0-12.0-1146Biederer, Ulrike (#5)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.