Zurück zur Übersicht.

9. Berliner Scrabbinale

Pechvögel

PlatzDiff.
Summe
Verl. Diff.Gew.-Verl.Diff.Spieler
11191 13 21 27 28 29 5.0- 8.0-33Sander, Britta (#36)
22235 20 32 44 55 67 4.0- 9.0-124Sternagel, Renate (#43)
32344 21 48 50 50 61 6.0- 7.0+117Fabian, Xenia (#16)
42614 6 8 21 108 114 7.0- 6.0+686Brekenkamp, Eckhard (#8)
52974 19 34 63 67 110 5.0- 8.0+139Brodkorb, Ulrike (#9)
63175 9 41 67 81 114 5.0- 8.0-541Jung, Dagmar (#24)
731938 44 46 49 54 88 2.0-11.0-844Bongartz, Inge (#6)
83417 9 33 41 120 131 6.0- 7.0-73Kalcklösch, Griselda (#25)
934311 17 21 81 96 117 4.0- 9.0-557Sternagel, Peter (#42)
1035023 42 51 62 72 100 6.0- 7.0+73Breidenbach, Gisela (#7)
1135314 37 41 63 70 128 5.0- 8.0-212Düsterhöft, Elvira (#13)
1236336 54 56 65 74 78 6.0- 7.0+593Kneist, Ute (#26)
1337512 14 55 82 104 108 3.0-10.0-1079von der Beeck, Yolene (#46)
1437925 36 41 63 90 124 4.5- 8.5-618de Nijs, Beate (#12)
1539537 48 59 64 78 109 5.0- 8.0-192Thies, Regina (#44)
1640421 24 52 58 92 157 6.0- 7.0+239Fehling-Straub, Kirsten (#17)
1740510 54 64 69 70 138 7.0- 6.0-35Mansfeldt, Claudia (#30)
1841317 28 39 69 71 189 6.0- 7.0-136Cordes, Elke (#10)
1942822 34 44 80 105 143 7.0- 6.0+409Müller, Manuel (#33)
2045317 41 54 78 128 135 6.0- 7.0-419Grabbe, Anna Elisabeth (#18)
2145714 40 48 68 104 183 6.0- 7.0-435Bär, Martin (#2)
224796 59 61 91 105 157 7.0- 6.0+108Mahler, Sonja (#29)
235081 34 68 69 128 208 7.0- 6.0+62Schönhoff, Dietmar (#39)
2452536 56 76 95 103 159 6.5- 6.5-270Methner, Doris (#31)
2553148 63 72 89 128 131 4.0- 9.0-929Haßelberg, Jutta (#20)
265348 9 35 70 136 276 7.0- 6.0+77Seifert, Gabriele (#40)
2754123 25 85 98 141 169 5.0- 8.0-669Leiß, Almut (#28)
285954 40 75 103 116 257 7.0- 6.0+78Ruzicska, Nikolaus (#35)
2969440 43 89 143 160 219 6.5- 6.5-399Weiser, Stephan (#48)
3072756 57 108 135 161 210 6.0- 7.0-519Bittner, Angelika (#5)
3177110 102 103 147 172 237 5.0- 8.0-965Scheer, Daniela (#37)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.