Zurück zur Übersicht.

ZEIT Scrabble-Turnier 2018 Gelsenkirchen

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.SDPSpieler
11214 6 11 21 37 4211.0- 9.0+7273Usselmann, Ilse (#39)
21348 11 19 23 33 4012.0- 8.0+7811Trachsel, Hans (#37)
31579 11 16 28 31 6211.0- 9.0+7708Höfler, Tine (#19)
41733 12 12 34 50 6212.0- 8.0+8342Dobesch, Nadja (#5)
51736 20 22 30 45 5011.0- 9.0+7350Herrmann, Ingrid (#16)
61875 7 20 25 49 8118.0- 2.0+9325Kardel, Theo (#20)
72108 16 20 28 54 84 8.0-12.0+6366Gubalke, Barbara (#14)
821511 12 21 30 65 7613.0- 7.0+8579Methner, Doris (#29)
92223 28 34 34 59 6415.0- 5.0+8991Schilling, Regula (#34)
102302 8 12 21 48 139 8.0-12.0+6448Kulick, Reinhard (#26)
1123120 27 30 46 51 5715.0- 5.0+8704Miguletz, Jürgen (#30)
1223511 17 32 37 63 7511.0- 9.0+7488Feldberger, Uschi (#9)
132459 20 24 50 53 8915.5- 4.5+8940Gröbli-Canonica, Blanca (#13)
1424713 32 40 50 51 6112.0- 8.0+8233Gettys, Lea (#11)
1524910 13 14 33 68 111 9.5-10.5+7648Klüppel, Margret (#23)
162584 26 50 54 59 6510.0-10.0+7744Hoffmann, Karola (#18)
172586 10 53 59 63 6713.0- 7.0+8329Engelke, Friedrich (#8)
1826528 31 37 53 56 6011.0- 9.0+7632Hermassi, Gerlind (#15)
1928620 21 44 52 55 94 9.0-11.0+7868Ehlers, Ann-Kathrin (#6)
2028911 20 47 53 74 8411.0- 9.0+8160Nöth, Ingrid (#31)
212918 40 43 51 67 8210.0-10.0+7025Mayer, Catalina (#28)
222953 20 34 70 77 9111.0- 9.0+7655Fernau, Ingrid (#10)
233016 31 49 63 72 8014.0- 6.0+8663Aumüller, Claudia (#1)
2430517 29 30 49 68 11210.0-10.0+7883Banse, Lizzy (#2)
2531029 44 49 55 59 74 9.0-11.0+7735Schönhoff, Dietmar (#35)
263444 52 59 65 80 84 9.0-11.0+7732Dingler, Petra (#4)
2737635 40 53 63 90 9511.0- 9.0+8611Yadig, Rolf (#41)
2837929 47 54 57 67 12510.0-10.0+7485Thies, Regina (#36)
2939324 40 53 57 103 11611.0- 9.0+7489Weisweiler, Dorothee (#40)
3043822 50 60 67 88 151 9.0-11.0+7339Klüppel, Johannes (#22)
3144521 66 67 95 95 10110.0-10.0+7554Ehlers, Uta (#7)
324942 59 63 78 145 147 9.5-10.5+7943Grabbe, Anna-Elisabeth (#12)
3349544 60 82 83 101 125 8.0-12.0+6955Kulick, Gertraud (#25)
345034 58 59 111 113 15810.5- 9.5+7558Cordes, Elke (#3)
3555047 54 76 99 130 144 9.0-11.0+7822Kästner, Dieter (#21)
3664323 57 86 100 184 193 8.0-12.0+7388Krebstekies, Ingelore (#24)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.