Zurück zur Übersicht.

WW Open 2016

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 318.92 7.0- 6.0-56Ute Wedel (#40)
2 350.15 6.0- 7.0-116Karin Krämer (#24)
3 358.92 7.0- 6.0+581Maria Feige (#10)
4 359.46 6.0- 7.0+389Susanna Cefariello (#3)
5 359.92 5.0- 8.0-225Kasimir Lissek (#28)
6 362.46 5.0- 8.0-85Ilse Usselmann (#39)
7 363.77 7.0- 6.0+27Hartmut Günther (#14)
8 363.92 8.0- 5.0+445Günter Krämer (#23)
9 364.69 5.0- 8.0-109Hannes Dworak (#7)
10 367.5410.0- 3.0+560Ute Kneist (#22)
11 368.69 5.0- 8.0-60Andrea Letter (#26)
12 371.8511.0- 2.0+1481Manuela Hilgenkamp (#18)
13 372.0010.0- 3.0+1092Ben Berger (#2)
14 373.23 5.0- 8.0-487Elke Cordes (#4)
15 373.62 6.0- 7.0-265Dagmar Jung (#19)
16 374.15 9.0- 4.0+751Uschi Müller (#34)
17 375.62 8.0- 5.0+270Heinz-Jürgen Michel (#33)
18 378.54 8.0- 5.0+338Annelise Grabbe (#13)
19 382.08 1.0-12.0-1002Doris Pölig (#36)
20 383.77 5.0- 8.0-162Gerlind Hermassi (#17)
21 385.15 8.0- 5.0+250Doris Methner (#32)
22 385.23 5.0- 8.0-197Birgit Benhard (#1)
23 385.69 6.0- 7.0-75Dietlind Linsel-Böttcher (#27)
24 386.08 6.0- 7.0-387Fred Rautenberg (#37)
25 387.00 6.0- 7.0-124Barbara Flake (#11)
25 387.00 7.0- 6.0+115Michael Weiand (#42)
27 387.15 6.0- 7.0+114Johannes Naumann (#35)
28 387.92 8.0- 5.0+513Stefan Merx (#31)
29 389.08 7.0- 6.0-76Hans-Werner Helmrich (#16)
30 389.54 6.0- 7.0-193Johannes Hasch (#15)
31 392.92 6.0- 7.0-3Friedrich Engelke (#8)
31 392.92 7.0- 6.0-277Claudia Mansfeldt (#30)
33 395.08 2.0-11.0-1376Ulrike Engels (#9)
34 400.69 9.0- 4.0+219Jörg Diersen (#5)
34 400.69 7.0- 6.0+13Raimund Dillmann (#6)
36 401.15 2.0-11.0-1356Norbert Keck (#21)
37 405.15 6.0- 7.0+253Dietmar Schönhoff (#38)
38 409.77 5.0- 8.0-193Patricia Mang (#29)
39 413.38 8.0- 5.0-200Inge Weiand (#41)
40 415.46 7.0- 6.0-787Felix Lehmann (#25)
41 416.31 7.0- 6.0+16Lea Gettys (#12)
42 429.69 8.0- 5.0+284Theo Kardel (#20)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.330; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.