Zurück zur Übersicht.

Taunus-1-Tages Turnier 2019

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 369.71 4.0- 3.0+120Martin Bär (#3)
2 371.43 4.0- 3.0+337Karin Krämer (#11)
3 371.86 4.0- 3.0+354Claude Rabineau (#14)
4 375.86 5.0- 2.0+4Hans-Werner Helmrich (#8)
5 381.00 5.0- 2.0+447Günter Krämer (#10)
6 381.17 3.0- 4.0-49Adolf Bär (#2)
7 390.33 3.0- 4.0+19Raimund Dillmann (#5)
8 396.29 3.0- 4.0-111Johannes Hasch (#7)
9 400.17 3.0- 4.0-266Lena Dillmann (#4)
10 401.14 6.0- 1.0+435Khan Nguyen (#13)
11 403.00 2.0- 5.0-505Regina Vischer (#15)
12 409.86 4.0- 3.0+125Dieter Kästner (#9)
13 411.83 4.0- 3.0-209Kasimir Lissek (#12)
14 414.67 4.0- 3.0+19Maria Feige (#6)
15 423.50 2.0- 5.0-370Philipp Achenbach (#1)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.