Zurück zur Übersicht.

SeHers Scrabble-Woche in Fulda 2019

Glückspilz

RankSum of
Spreads
Winning SpreadsGew-VerlSDPSpieler
1752 10 11 14 17 2114.0-10.0+9754Wittmann, Jutta (#43)
2996 6 10 14 18 4512.0-12.0+9048Klüppel, Johannes (#21)
31142 5 9 29 31 3811.0-13.0+8713Cordes, Elke (#4)
41407 10 11 26 39 4714.0-10.0+9934Gettys, Lea (#9)
51426 7 30 31 33 3512.0-12.0+9265Kampen, Udo (#23)
61488 11 28 33 33 3512.0-12.0+9023Sternagel, Peter (#36)
71504 17 20 34 34 4115.0- 9.0+10417Methner, Doris (#30)
81642 24 24 26 31 5716.0- 8.0+10159Herzog, Sebastian (#13)
91647 8 12 27 50 6013.0-11.0+9149Grabbe, Anna Elisabeth (#10)
101788 8 25 25 55 57 9.0-15.0+8206Kulick, Gertraud (#27)
111855 10 16 32 56 6614.0-10.0+9455Weiand, Michael (#42)
1218916 17 30 34 39 5316.0- 8.0+9604Trachsel, Hans (#39)
131916 29 31 34 43 4811.0-13.0+8919Sternagel, Renate (#37)
142022 24 27 32 37 8012.0-12.0+9351Iro, Hanns (#17)
152065 18 32 49 50 5215.0- 9.0+9555Krämer, Günter (#24)
1620612 20 36 37 44 5712.0-12.0+9152Hoffmann, Karola (#15)
1720615 16 39 40 46 5013.0-11.0+9306Domsky, Ute (#5)
1821010 13 15 49 59 64 9.0-15.0+8651Thies, Regina (#38)
1921319 23 23 40 40 6816.0- 8.0+10510Kardel, Theo (#20)
2021622 24 25 26 57 6213.0-11.0+9872Nöth, Ingrid (#32)
212176 28 29 39 54 6112.0-12.0+9520Ehlers, Ann-Kathrin (#6)
222185 10 14 37 57 95 7.0-17.0+8498Reimer, Petra (#33)
2322314 25 38 40 51 5511.0-13.0+9251Hermassi, Gerlind (#12)
242408 20 22 30 36 124 6.0-18.0+8012Kulick, Reinhard (#28)
252436 43 44 45 48 5713.0-11.0+10381Engelke, Friedrich (#8)
2624310 38 41 47 51 5614.0-10.0+9763Weiand, Inge (#41)
272507 41 41 49 55 5713.0-11.0+9476Ehlers, Uta (#7)
2825633 35 37 41 52 5811.0-13.0+8864Krämer, Karin (#25)
2926211 30 36 53 58 7411.0-13.0+9411Klüppel, Margret (#22)
3026519 22 36 48 63 7712.0-12.0+9629Bär, Martin (#2)
3126622 26 40 53 60 6511.5-12.5+8788Breidenbach, Gisela (#3)
322693 26 34 41 81 8412.0-12.0+9633Yadig, Rolf (#44)
3328320 33 36 49 72 7312.0-12.0+9574Höfler, Tine (#16)
3428433 36 41 51 59 6411.0-13.0+9595Mansfeldt, Claudia (#29)
3528821 21 43 45 73 85 7.0-17.0+8329Jung, Dagmar (#18)
3629312 19 61 61 69 7117.0- 7.0+10295Miguletz, Jürgen (#31)
3729330 30 35 58 66 7418.0- 6.0+10994Aumüller, Claudia (#1)
382997 36 55 66 67 6812.0-12.0+9919Schönhoff, Dietmar (#35)
393427 17 49 76 83 11013.5-10.5+10184Gröbli-Canonica, Blanca (#11)
4034231 37 44 49 87 9412.0-12.0+9676Kästner, Dieter (#19)
4134320 22 60 78 79 8412.0-12.0+9529Weber, Monika (#40)
4235537 37 43 66 79 9316.0- 8.0+10681Schilling, Regula (#34)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.330 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.