Zurück zur Übersicht.

Scrabble Grand Prix Oberfranken - 03.- 05.05.2019

Glückspilze

PlatzSumme
Diff.
Gewinner
Differenz
Gew.-Verl.Diff.Spieler
11715 8 30 39 39 50 9.0- 5.0-117Inngauer, Wolfram (#8)
21793 5 33 39 39 6012.0- 2.0+798Berger, Ben (#1)
31816 27 34 36 38 40 9.0- 5.0-80Sauermann, Claudia (#18)
420410 15 35 40 50 54 7.0- 7.0-517Dillmann, Lena (#21)
530715 25 43 67 72 85 7.0- 7.0-307Pirner-Leeb, Susi (#12)
631327 34 35 54 56 107 6.0- 8.0-609Bothe, Monika (#14)
73543 17 27 48 95 164 7.0- 7.0+6Guzsak, Klaus (#22)
83579 27 66 78 86 91 8.0- 6.0+132Müller, Helmut (#17)
935716 27 33 72 93 116 8.0- 6.0+287Seifert, Gabriele (#10)
1036015 29 47 69 72 128 8.0- 6.0+256Hoffmann, Karola (#9)
113772 5 31 54 73 212 9.0- 5.0+938Naumann, Johannes (#5)
1237730 38 46 52 99 112 6.0- 8.0-159Dillmann, Raimund (#7)
134297 14 14 24 140 230 6.0- 8.0+43Ruzicska, Nikolaus (#4)
1451137 64 75 93 117 12510.0- 4.0+945Feige, Maria (#3)
1556611 70 97 113 134 14110.0- 4.0+1101Trappe, Ulla (#2)
165824 23 65 73 140 277 6.0- 8.0-296Bär, Martin (#6)
1760314 83 102 105 141 158 6.0- 8.0+35Banse, Lizzy (#11)
1873675 94 118 132 142 175 7.0- 7.0+431Dworak, Hannes (#13)
Veranstalter: Scrabble-Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.