Zurück zur Übersicht.

Scrabble Grand Prix Oberfranken - 03.- 05.05.2019

Durchschnittspunktzahl

PlatzGemitt.
Punkte
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 450.57 9.0- 5.0+938Naumann, Johannes (#5)
2 443.3610.0- 4.0+945Feige, Maria (#3)
3 438.3610.0- 4.0+1101Trappe, Ulla (#2)
4 434.2912.0- 2.0+798Berger, Ben (#1)
5 409.21 6.0- 8.0-159Dillmann, Raimund (#7)
6 391.21 6.0- 8.0+35Banse, Lizzy (#11)
7 387.86 8.0- 6.0+287Seifert, Gabriele (#10)
8 385.57 8.0- 6.0+256Hoffmann, Karola (#9)
9 381.50 6.0- 8.0+43Ruzicska, Nikolaus (#4)
10 380.93 8.0- 6.0+132Müller, Helmut (#17)
11 380.86 7.0- 7.0+431Dworak, Hannes (#13)
12 370.64 7.0- 7.0+6Guzsak, Klaus (#22)
13 365.79 7.0- 7.0-307Pirner-Leeb, Susi (#12)
14 364.50 6.0- 8.0-296Bär, Martin (#6)
15 351.64 9.0- 5.0-117Inngauer, Wolfram (#8)
16 348.00 9.0- 5.0-80Sauermann, Claudia (#18)
17 347.64 7.0- 7.0-517Dillmann, Lena (#21)
18 343.21 4.0-10.0-377Breidenbach, Gisela (#16)
18 343.21 3.0-11.0-409Biederer, Ulrike (#20)
20 336.50 6.0- 8.0-609Bothe, Monika (#14)
21 331.43 3.0-11.0-766Krebstekies, Ingelore (#15)
22 304.57 3.0-11.0-1335Hoffmann, Jochen (#19)
Veranstalter: Scrabble-Deutschland e. V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.