Zurück zur Übersicht.

Nürnberger Trichter - 22. - 24.02.2019

Average Opponent Scores

PlatzAverage
Opponent
Score
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 367.79 5.0- 9.0-92Müller, Helmut (#49)
2 377.36 9.0- 5.0+257Inngauer, Wolfram (#22)
3 377.43 7.0- 7.0+297Linsel-Böttcher, Dietlind (#28)
4 378.2910.0- 4.0+608Merx, Stefan (#2)
5 379.21 6.0- 8.0+194Weiand, Michael (#26)
6 380.07 5.0- 9.0-179Gugel, Ulrike (#15)
7 380.21 8.0- 6.0+383Uhlig, Andrea (#32)
8 381.29 9.0- 5.0+586Müller, Manuel (#16)
9 381.57 5.0- 9.0-138Klüppel, Johannes (#44)
10 382.21 9.0- 5.0+548Hermassi, Gerlind (#30)
11 383.4310.0- 4.0+1143Boerner, Timon (#1)
12 383.71 9.0- 5.0+1079Dings, Alexander (#4)
13 383.79 7.0- 7.0+299Weiand, Inge (#27)
14 384.64 7.0- 7.0-293Lissek, Kasimir (#38)
15 385.07 2.0-12.0-776Biederer, Ulrike (#51)
16 386.00 5.5- 8.5-562Rautenberg, Fred (#43)
17 386.07 9.0- 5.0+403Feige, Maria (#11)
18 386.50 7.0- 7.0-243Hoffmann, Karola (#29)
19 388.00 8.0- 6.0+66Iro, Hanns (#18)
19 388.00 3.0-11.0-754Poser, Monika (#53)
21 389.36 8.0- 6.0+200Sievers, Andrea (#21)
22 389.79 6.0- 8.0-254Wittmann, Jutta (#23)
23 390.93 8.0- 6.0+433Wedel, Martina (#25)
24 392.14 7.0- 7.0+396Naumann, Johannes (#12)
25 392.21 3.0-11.0-1102Hoffmann, Jochen (#50)
26 394.43 6.0- 8.0-429Seifert, Gabriele (#34)
27 394.64 9.0- 5.0+425Ruzicska, Nikolaus (#14)
28 394.71 7.0- 7.0-60Pirner-Leeb, Susi (#39)
28 394.71 6.0- 8.0-424Wyss, Nesa (#46)
30 395.50 8.0- 6.0+785Nguyen, Khan (#19)
31 395.57 4.0-10.0-757Helmrich, Hans-Werner (#41)
32 395.8611.0- 3.0+354Krämer, Günter (#5)
33 396.43 6.5- 7.5-326Tronsberg, Hildegard (#54)
34 397.50 7.0- 7.0+446Schilling, Regula (#8)
35 397.79 7.0- 7.0+98Höfler, Tine (#33)
36 397.86 6.0- 8.0-366Trachsel, Hans (#20)
37 398.79 8.0- 6.0-251Feldberger, Uschi (#37)
38 399.29 5.0- 9.0-635Repnow, Robin (#48)
39 399.64 8.0- 6.0-158Rautenberg-Züger, Rosmarie (#31)
40 400.50 6.0- 8.0+238Illing, Gero (#52)
41 401.1411.0- 3.0+605Aumüller, Claudia (#13)
42 401.36 9.0- 5.0+370Nöth, Ingrid (#7)
43 401.43 5.0- 9.0-588Dworak, Hannes (#45)
44 402.93 5.0- 9.0-321Klüppel, Margret (#36)
45 404.36 7.0- 7.0-106Miguletz, Jürgen (#10)
46 404.64 7.0- 7.0-149Mahler, Sonja (#42)
47 405.93 8.0- 6.0+145Gröbli-Canonica, Blanca (#6)
48 406.50 5.0- 9.0-464Kampen, Udo (#47)
49 408.86 8.0- 6.0-22Bär, Martin (#24)
50 410.14 6.0- 8.0-492Kästner, Dieter (#35)
51 413.07 8.0- 6.0+109Methner, Doris (#17)
52 417.00 9.0- 5.0+111Müller, Uschi (#3)
53 422.14 7.0- 7.0+137Dobesch, Nadja (#9)
54 433.21 6.0- 8.0-774Hellwig-Fabian, Inessa (#40)
Veranstalter: Scrabble-Deutschland e.V.

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.