Zurück zur Übersicht.

Der Nord-Cup Hamburg

Mittlere Punkte der Gegner

PlatzMittl.
Punkte
Gegner
Gew.-Verl.Diff.Spieler
1 333.33 3.0- 3.0+146Hahn-Wienhold,Sybille (#16)
2 344.17 2.0- 4.0-33Cordes,Elke (#6)
3 352.67 4.0- 2.0+292Förster,Frank (#12)
4 362.17 3.0- 3.0+76Ehlers,Uta (#10)
5 367.83 3.0- 3.0+131Haenel,Christoph (#15)
6 370.00 5.0- 1.0+578Methner,Doris (#22)
7 374.00 1.0- 5.0-252Fleßner,Christine (#11)
8 374.17 3.0- 3.0-10Tiede,Werner (#26)
9 378.83 5.0- 1.0+310Domsky,Ute (#8)
10 380.50 5.0- 1.0+245Mansfeldt,Claudia (#21)
11 383.00 2.0- 4.0-203Jung,Dagmar (#18)
11 383.00 4.0- 2.0+173Kampen,Udo (#19)
13 384.33 3.0- 3.0+90Abraham,Armin (#1)
14 385.17 4.0- 2.0+103Freydank,Jens (#13)
15 385.33 2.0- 4.0-426Claassen,Martine (#4)
16 386.00 2.0- 4.0-174Schep,Corrie (#24)
17 390.33 4.0- 2.0+144Grzemba,Marlis (#14)
18 390.50 1.0- 5.0-351Döldissen,Christian (#7)
19 391.67 3.0- 3.0-176Bittner,Angelika (#2)
20 392.00 4.0- 2.0+205Brekenkamp,Eckhard (#3)
21 401.83 3.0- 3.0+8Classen,Milo (#5)
22 403.83 2.0- 4.0-465Düsterhöft,Elvira (#9)
23 404.17 3.0- 3.0+6Herzog,Sebastian (#17)
24 406.33 1.0- 5.0-456Schulz,Mandy (#25)
25 408.00 4.0- 2.0+443Wolff,Benjamin (#28)
26 412.50 4.0- 2.0+188Michel,Heinz-Jürgen (#23)
27 428.67 2.0- 4.0-148Warmer,Marget (#27)
28 428.83 2.0- 4.0-444Kuhrt,Gisela (#20)

Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.